2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Apartments Energy Use (PJ) | 22.7 | 20.9 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 21.7 | 21.8 | 25.3 | 25.3 | |
Energy Use by End-Use (PJ) | ||||||||||
Space Heating | 12.9 | 11.2 | 12.8 | 13.1 | 12.9 | 11.7 | 11.9 | 14.2 | 14.2 | |
Water Heating | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 7.4 | 7.2 | |
Appliances | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | |
Lighting | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||||
Space Heating | 56.9 | 53.3 | 56.0 | 56.3 | 55.9 | 53.6 | 54.4 | 56.1 | 56.1 | |
Water Heating | 29.7 | 30.8 | 29.2 | 29.9 | 30.0 | 31.1 | 30.0 | 29.1 | 28.3 | |
Appliances | 11.7 | 13.8 | 12.8 | 11.9 | 12.1 | 13.3 | 13.5 | 12.9 | 13.6 | |
Lighting | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Activity | ||||||||||
Total Floor Space (million m2) | 20.6 | 21.3 | 22.0 | 22.9 | 23.8 | 24.6 | 25.5 | 26.3 | 27.5 | |
Total Households (thousands) | 231.8 | 236.7 | 240.9 | 244.8 | 249.0 | 255.1 | 264.7 | 271.6 | 276.9 | |
Energy Intensity (GJ/m2) | 1.10 | 0.98 | 1.04 | 1.01 | 0.97 | 0.88 | 0.85 | 0.96 | 0.92 | |
Energy Intensity (GJ/household) | 98.1 | 88.4 | 94.8 | 94.6 | 92.9 | 85.3 | 82.4 | 93.3 | 91.4 | |
Total Apartments GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | |
GHG Emissions by End-Use (Mt of CO2e) | ||||||||||
Space Heating | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
Water Heating | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
Appliances | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Lighting | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||||
Space Heating | 64.6 | 62.2 | 64.6 | 64.2 | 63.8 | 61.9 | 63.1 | 64.5 | 65.0 | |
Water Heating | 34.5 | 36.9 | 34.6 | 34.9 | 35.2 | 37.0 | 35.8 | 34.4 | 33.8 | |
Appliances | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
Lighting | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Space Cooling | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 42.8 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 42.3 | 41.5 | 41.3 | 41.7 | 41.0 | |
Heating Degree-Day Index | 0.98 | 0.88 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.83 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | |
Cooling Degree-Day Index | 0.85 | 1.19 | 2.21 | 1.84 | 1.06 | 0.57 | 1.95 | 1.93 | 1.96 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.