2000 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Single Detached Energy Use (PJ) | 146.7 | 159.8 | 154.8 | 166.3 | 162.2 | 164.4 | 167.8 | 154.1 | 135.9 | |
Energy Use by Energy Source (PJ) | ||||||||||
Electricity | 18.6 | 26.2 | 27.5 | 31.1 | 27.7 | 29.1 | 26.2 | 26.0 | 26.0 | |
Natural Gas | 123.2 | 128.7 | 121.8 | 129.1 | 127.9 | 129.1 | 135.7 | 122.4 | 104.4 | |
Heating Oil | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Other2 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
Wood | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | |
Shares (%) | ||||||||||
Electricity | 12.7 | 16.4 | 17.8 | 18.7 | 17.1 | 17.7 | 15.6 | 16.9 | 19.2 | |
Natural Gas | 84.0 | 80.5 | 78.7 | 77.7 | 78.8 | 78.5 | 80.8 | 79.4 | 76.9 | |
Heating Oil | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Other2 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Wood | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | |
Activity | ||||||||||
Total Floor Space (million m2) | 101.6 | 131.3 | 134.0 | 136.5 | 140.3 | 144.6 | 149.0 | 153.5 | 155.5 | |
Total Households (thousands) | 698.3 | 880.0 | 903.5 | 924.4 | 930.7 | 954.0 | 966.7 | 980.0 | 994.5 | |
Energy Intensity (GJ/m2) | 1.44 | 1.22 | 1.16 | 1.22 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.00 | 0.87 | |
Energy Intensity (GJ/household) | 210.1 | 181.6 | 171.4 | 179.9 | 174.3 | 172.4 | 173.6 | 157.3 | 136.6 | |
Total Single Detached GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | ||||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.0 | 5.2 | |
Heating Oil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Other2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Wood | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Shares (%) | ||||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 97.3 | 97.5 | 97.0 | 96.8 | 96.5 | 96.7 | 97.1 | 97.0 | 96.8 | |
Heating Oil | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Other2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
Wood | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 44.0 | 41.7 | 40.8 | 40.4 | 40.9 | 40.5 | 41.4 | 40.5 | 39.5 | |
Heating Degree-Day Index | 0.98 | 0.97 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.97 | 1.01 | 0.89 | 0.88 | |
Cooling Degree-Day Index | 0.85 | 1.56 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.66 | 1.05 | 1.32 | 0.47 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.2) “Other” includes coal and propane.