Agriculture Sector
Canada
Table 1: Secondary Energy Use and GHG Emissions by End-Use and Energy Source – Including Electricity-Related Emissions
  2000   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total Energy Use (PJ) 234.6   288.3 291.9 298.0 309.8 300.8 288.1 293.8

Energy Use by End-Use (PJ)
Non-Motive Energy Use 78.5   88.0 90.0 89.0 93.6 96.2 93.0 94.6
Motive Energy Use1 156.1   200.3 202.0 209.0 216.1 204.6 195.1 199.2

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 34.6   36.5 34.5 35.2 37.0 38.0 38.0 38.1
Natural Gas 27.3   39.1 41.3 39.6 43.1 44.2 42.9 45.0
Motor Gasoline 46.6   56.3 59.4 55.5 54.8 51.7 45.3 50.0
Diesel Fuel Oil 109.5   144.0 142.6 153.5 161.4 152.9 149.8 149.1
Light Fuel Oil 9.6   2.6 3.2 3.1 3.2 2.9 2.5 1.8
Kerosene 0.6   0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.3
Heavy Fuel Oil 1.0   0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
Propane 5.4   9.1 10.3 10.3 9.9 10.5 9.1 9.4
Steam 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Electricity 14.7   12.6 11.8 11.8 11.9 12.6 13.2 13.0
Natural Gas 11.6   13.6 14.1 13.3 13.9 14.7 14.9 15.3
Motor Gasoline 19.9   19.5 20.3 18.6 17.7 17.2 15.7 17.0
Diesel Fuel Oil 46.7   50.0 48.8 51.5 52.1 50.8 52.0 50.8
Light Fuel Oil 4.1   0.9 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.6
Kerosene 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Heavy Fuel Oil 0.4   0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Propane 2.3   3.1 3.5 3.5 3.2 3.5 3.2 3.2
Steam 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Activity
GDP (million $2012) 21,276   30,322 32,603 33,462 33,134 35,328 37,287 34,129
Energy Intensity (MJ/$2012 – GDP) 11.0   9.5 9.0 8.9 9.3 8.5 7.7 8.6
Total GHG Emissions Including Electricity (Mt of CO2e) 15.6   18.4 18.6 19.0 19.6 18.8 18.0 18.3

GHG Emissions by End-Use (Mt of CO2e)
Non-Motive GHG Emissions 4.6   4.2 4.2 4.1 4.2 4.3 4.0 4.1
Motive GHG Emissions1 11.1   14.2 14.3 14.8 15.3 14.5 14.0 14.3

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Electricity 2.1   1.5 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1
Natural Gas 1.4   1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.1 2.2
Motor Gasoline 3.4   4.0 4.2 3.9 3.9 3.7 3.3 3.7
Diesel Fuel Oil 7.7   10.2 10.1 10.9 11.5 10.9 10.6 10.6
Light Fuel Oil 0.7   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Kerosene 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Heavy Fuel Oil 0.1   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Propane 0.3   0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Steam 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Electricity 13.2   8.0 6.9 6.7 6.2 6.5 6.2 6.0
Natural Gas 8.7   10.5 11.0 10.4 10.9 11.6 11.8 12.1
Motor Gasoline 21.6   21.7 22.6 20.7 19.8 19.4 18.6 20.2
Diesel Fuel Oil 49.2   55.5 54.5 57.5 58.6 57.7 59.1 57.7
Light Fuel Oil 4.4   1.0 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 0.7
Kerosene 0.3   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Heavy Fuel Oil 0.5   0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Propane 2.1   3.0 3.4 3.3 3.1 3.4 3.1 3.1
Steam 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GHG Intensity (tonne/TJ) 66.5   63.6 63.6 63.7 63.2 62.6 62.5 62.4

Footnotes:

1) “Motive” includes motor gasoline and diesel fuel oil. All other energy sources are included in non-motive.