Model year | Standard size | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | Type 5A | |
1990 | 706.2 | 720.0 | 947.4 | 1321.4 | 1128.4 | .. |
1991 | 685.0 | 636.0 | 923.2 | 1218.8 | 1140.0 | .. |
1992 | 696.5 | 464.8 | 873.5 | 1215.1 | 1160.4 | .. |
1993 | 512.4 | 477.4 | 702.4 | 889.3 | 782.5 | .. |
1994 | 461.8 | 465.0 | 640.5 | 764.0 | 741.8 | .. |
1995 | 382.7 | 465.0 | 630.8 | 768.6 | 752.6 | .. |
1996 | 378.4 | 465.0 | 620.8 | 767.7 | 776.9 | .. |
1997 | 397.2 | 465.0 | 635.0 | 773.7 | 631.1 | .. |
1998 | 422.3 | 478.2 | 640.9 | 792.3 | 673.2 | .. |
1999 | 403.7 | .. | 635.9 | 798.7 | 665.1 | .. |
2000 | 413.2 | .. | 629.3 | 781.1 | 660.9 | .. |
2001 | 403.0 | .. | 544.1 | 701.2 | 610.2 | .. |
2002 | 323.5 | .. | 485.6 | 646.9 | 547.0 | .. |
2003 | 321.0 | .. | 460.8 | 625.2 | 522.4 | .. |
2004 | .. | .. | 458.4 | 582.6 | 496.0 | .. |
2005 | 321.0 | .. | 453.8 | 566.0 | 493.2 | .. |
2006 | 319.1 | .. | 455.4 | 548.4 | 497.9 | 580.1 |
2007 | 318.9 | .. | 453.5 | 543.8 | 490.8 | 572.7 |
2008 | 334.4 | .. | 437.7 | 520.6 | 482.6 | 545.4 |
2009 | 320.2 | .. | 424.4 | 539.2 | 463.4 | 560.0 |
2010 | 306.0 | .. | 417.0 | 560.3 | 456.3 | 564.3 |
2011 | .. | .. | 417.1 | 540.0 | 454.6 | 542.0 |
2012 | 325.8 | .. | 418.0 | 563.4 | 450.9 | 534.7 |
2013 | .. | .. | 415.0 | 490.4 | 448.0 | 534.6 |
2014 | .. | .. | 389.6 | 420.6 | 441.2 | 529.8 |
2015 | 426.5 | .. | 336.3 | 416.3 | 434.6 | 528.8 |
2016 | .. | .. | 337.8 | 416.2 | 432.9 | 526.1 |
2017* | .. | .. | 373.0 | 468.0 | 538.5 | 708.5 |
* Energy consumption figures from 2017 onwards represent changes introduced in line with Amendment 13 to the Energy Efficiency Regulations and are not directly comparable to previous years' data.