Freezer type | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type 8 | |||||||
Canada | 29.4 | 30.4 | 28.5 | 26.4 | 20.1 | 19.5 | 22.9 |
Atlantic | 19.8 | 20.8 | 25.7 | 29.1 | 24.3 | 19.2 | 22.7 |
Quebec | 41.3 | 41.1 | 44.9 | 39.9 | 31.9 | 28.5 | 30.4 |
Ontario | 28.2 | 26.7 | 31.6 | 28.8 | 22.2 | 17.2 | 20.0 |
Prairies | 31.7 | 27.9 | 31.9 | 26.8 | 17.8 | 14.6 | 18.4 |
British Columbia and Territories | 30.0 | 28.8 | 30.0 | 31.6 | 22.0 | 18.1 | 24.3 |
Type 9 | |||||||
Canada | 8.3 | 10.7 | 8.7 | 11.8 | 11.4 | 14.0 | 15.4 |
Atlantic | 10.2 | 8.2 | 6.9 | 11.2 | 10.4 | 4.9 | 7.1 |
Quebec | 5.6 | 6.0 | 3.5 | 8.2 | 8.6 | 11.5 | 12.5 |
Ontario | 17.8 | 13.4 | 10.1 | 17.1 | 17.6 | 16.0 | 18.1 |
Prairies | 12.6 | 12.1 | 9.6 | 16.0 | 16.4 | 17.4 | 18.6 |
British Columbia and Territories | 15.0 | 14.6 | 14.3 | 16.6 | 16.3 | 9.6 | 11.8 |
Type 10 | |||||||
Canada | 45.5 | 35.7 | 45.6 | 39.4 | 42.9 | 34.5 | 32.4 |
Atlantic | 38.0 | 37.0 | 29.0 | 27.3 | 28.2 | 38.0 | 35.0 |
Quebec | 22.7 | 21.9 | 25.0 | 21.5 | 23.4 | 30.4 | 30.1 |
Ontario | 18.9 | 19.9 | 22.6 | 21.6 | 23.3 | 34.3 | 31.4 |
Prairies | 25.9 | 23.3 | 27.5 | 25.9 | 29.2 | 36.3 | 34.2 |
British Columbia and Territories | 30.8 | 28.5 | 26.8 | 26.9 | 29.7 | 39.7 | 37.0 |
Type 18 | |||||||
Canada | 16.8 | 23.2 | 17.2 | 22.4 | 25.1 | 30.3 | 28.3 |
Atlantic | 32.0 | 34.1 | 38.4 | 32.4 | 37.1 | 35.2 | 33.7 |
Quebec | 30.4 | 31.0 | 26.6 | 30.4 | 34.9 | 28.4 | 26.1 |
Ontario | 35.1 | 39.8 | 35.7 | 32.4 | 36.4 | 30.6 | 29.4 |
Prairies | 29.8 | 36.7 | 30.9 | 31.3 | 36.6 | 30.2 | 28.0 |
British Columbia and Territories | 24.1 | 28.1 | 28.9 | 24.9 | 30.1 | 30.6 | 25.6 |
* The breakdown does not include the slight market share for Type 16 freezers now evident in supplementary freezer data for 2009 onwards.