Model year | Volume (cu. ft.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.5–12.4 | 12.5–14.4 | 14.5–16.4 | 16.5–18.4 | 18.5–20.4 | 20.5–22.4 | 22.5–24.4 | |
1990 | 740 | 850 | 955 | 1067 | 1133 | 1041 | 1478 |
1991 | 727 | 877 | 915 | 1018 | 978 | 950 | 1481 |
1992 | 697 | 750 | 924 | 940 | 998 | 1047 | 1269 |
1993 | 593 | 600 | 700 | 731 | 799 | 848 | 939 |
1994 | 563 | 547 | 627 | 665 | 720 | 805 | 906 |
1995 | 554 | 540 | 626 | 662 | 715 | 775 | 872 |
1996 | 547 | 570 | 631 | 646 | 680 | 731 | 894 |
1997 | 548 | 567 | 632 | 664 | 695 | 716 | 924 |
1998 | 564 | 562 | 629 | 675 | 703 | 722 | 853 |
1999 | 552 | 575 | 629 | 666 | 667 | 723 | 833 |
2000 | 550 | 583 | 625 | 667 | 637 | 696 | 809 |
2001 | 502 | 493 | 562 | 582 | 534 | 594 | 689 |
2002 | 433 | 428 | 480 | 521 | 489 | 543 | 664 |
2003 | 429 | 424 | 449 | 475 | 496 | 535 | 660 |
2004 | 432 | 420 | 455 | 465 | 487 | 518 | 644 |
2005 | 412 | 425 | 415 | 468 | 477 | 508 | 614 |
2006 | 417 | 434 | 423 | 467 | 489 | 511 | 614 |
2007 | 419 | 438 | 428 | 462 | 486 | 513 | 604 |
2008 | 405 | 438 | 399 | 454 | 470 | 505 | 563 |
2009 | 396 | 438 | 383 | 440 | 456 | 495 | 537 |
2010 | 394 | 438 | 381 | 428 | 452 | 488 | 537 |
2011 | 402 | 438 | 389 | 427 | 448 | 477 | 525 |
2012 | 397 | 432 | 385 | 433 | 442 | 473 | 518 |
2013 | 400 | 426 | 383 | 429 | 442 | 461 | 515 |
2014 | 380 | 397 | 340 | 409 | 429 | 452 | 504 |
2015 | 325 | 321 | 323 | 350 | 418 | 447 | 497 |
2016 | 325 | 312 | 325 | 350 | 417 | 441 | 499 |
2017* | 333 | 360 | 369 | 407 | 504 | 578 | 656 |
* Energy consumption figures from 2017 onwards represent changes introduced in line with Amendment 13 to the Energy Efficiency Regulations and are not directly comparable to previous years' data.