Model year | kWh/yr | ||||
---|---|---|---|---|---|
50–99.9 | 100–149.9 | 150–199.9 | 200–299.9 | 300–399.9 | |
2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1.0 |
2001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 4.1 |
2002 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 13.3 | 7.7 |
2003 | 0.0 | 0.3 | 4.7 | 16.8 | 6.8 |
2004 | 0.0 | 0.2 | 8.1 | 18.9 | 8.5 |
2005 | 0.0 | 2.8 | 14.0 | 24.6 | 6.8 |
2006 | 0.0 | 3.3 | 23.5 | 21.3 | 6.4 |
2007 | 0.0 | 5.9 | 32.6 | 16.8 | 15.6 |
2008 | 0.0 | 8.7 | 35.3 | 19.0 | 15.4 |
2009 | 0.0 | 15.9 | 29.1 | 28.2 | 16.2 |
2010 | 0.6 | 36.9 | 20.0 | 17.6 | 12.1 |
2011 | 7.0 | 39.8 | 23.2 | 7.7 | 5.3 |
2012 | 11.5 | 33.4 | 24.7 | 4.6 | 2.1 |
2013 | 20.8 | 24.5 | 22.3 | 6.6 | 0.7 |
2014 | 19.2 | 30.5 | 18.9 | 12.3 | 1.9 |
2015 | 18.0 | 30.3 | 15.7 | 23.9 | 6.5 |
2016 | 21.4 | 25.4 | 17.3 | 25.7 | 10.1 |
2017* | 30.0 | 35.2 | 24.3 | 5.8 | 4.8 |
2018 | 32.1 | 35.1 | 21.1 | 11.7 | 0.0 |
* Energy consumption figures from 2017 onward represent changes introduced in line with Amendment 13 to the Energy Efficiency Regulations and are not directly comparable to previous years' data.