Table 21 – Distribution of dishwashers by average annual UEC and region/province, 2004–2021 (%)

Energy range (kWh/yr) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0–249.9
Canada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 9.5 10.1 13.0 6.5 7.0 13.5 11.8
Atlantic 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 10.1 12.8 11.2 2.8 5.2 13.8 11.5
Quebec 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 9.3 11.2 17.1 5.7 7.1 15.2 13.5
Ontario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 10.1 10.1 12.2 7.8 7.8 13.9 12.3
Prairies 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 8.9 10.0 11.3 4.6 5.1 11.9 10.0
British Columbia and Territories 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.2 8.3 13.1 8.1 7.5 12.0 10.8
250–299.9
Canada 0.0 0.0 0.3 2.6 0.7 4.2 13.6 43.1 76.7 83.1 83.0 90.8 90.7 84.9 86.8
Atlantic 0.0 0.0 1.0 7.1 0.8 2.6 7.6 23.4 71.7 74.7 80.2 93.0 89.4 82.0 85.0
Quebec 0.0 0.0 1.1 4.9 0.7 3.2 12.7 49.0 76.3 81.2 78.7 92.1 90.1 82.6 85.0
Ontario 0.0 0.0 0.1 1.6 0.7 5.2 15.2 43.6 78.3 84.2 84.3 89.9 90.2 84.7 86.6
Prairies 0.0 0.0 0.0 1.3 0.6 3.4 12.6 41.3 75.2 83.2 84.7 92.3 92.5 86.1 88.3
British Columbia and Territories 0.0 0.0 0.1 2.3 0.7 5.7 15.3 40.4 76.6 84.8 82.6 88.8 90.7 87.2 88.3
300–349.9
Canada 4.0 19.6 28.2 48.9 69.7 85.3 79.6 55.4 13.8 6.8 4.1 2.7 2.3 1.4 1.4
Atlantic 9.0 25.5 33.1 45.3 59.9 89.0 89.7 75.6 18.2 12.5 8.7 4.2 5.4 4.3 3.5
Quebec 4.0 21.9 26.3 46.9 70.3 85.6 77.9 49.8 14.4 7.6 4.2 2.2 2.8 2.0 1.5
Ontario 4.6 20.5 28.5 50.5 70.1 85.0 78.5 54.7 11.6 5.7 3.5 2.4 2.0 1.1 1.2
Prairies 2.7 15.2 25.8 47.6 70.5 85.3 82.3 56.9 15.9 6.8 4.1 3.1 2.4 1.7 1.6
British Columbia and Territories 3.4 20.0 35.5 51.8 68.6 84.5 77.2 58.4 14.2 6.9 4.3 3.0 1.8 0.8 0.9
350–399.9
Canada 24.3 55.5 61.8 42.7 26.9 10.1 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Atlantic 21.3 48.0 49.7 38.6 35.2 8.3 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Quebec 28.0 59.7 66.8 43.8 26.9 10.9 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Ontario 22.7 54.0 61.7 42.2 26.2 9.2 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Prairies 23.5 59.2 64.2 45.5 26.6 10.9 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
British Columbia and Territories 24.1 44.7 50.0 36.8 27.3 9.7 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
400–699.9
Canada 71.7 24.9 9.7 5.9 2.7 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Atlantic 69.7 26.5 16.3 8.9 4.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Quebec 68.1 18.4 5.9 4.3 2.1 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Ontario 72.7 25.4 9.7 5.7 3.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Prairies 73.8 25.7 10.0 5.6 2.4 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
British Columbia and Territories 72.6 35.3 14.4 9.2 3.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Note:

Due to rounding, the numbers may not add up to 100.