Table 13 – Average annual UEC of total refrigerators by channel and region/province, 2004–2021 (kWh/yr)

Channel 2019 2020 2021
Builder
Canada 412.9 414.2 418.5
Atlantic 420.8 410.3 427.8
Quebec 408.0 401.2 418.1
Ontario 388.8 395.1 394.2
Prairies 444.6 445.9 451.5
British Columbia and Territories 432.6 424.6 427.3
Retail
Canada 484.6 497.9 510.1
Atlantic 467.7 479.3 498.2
Quebec 486.7 496.9 554.3
Ontario 487.3 504.1 518.7
Prairies 488.5 494.6 506.0
British Columbia and Territories 474.7 492.2 502.6

Note:

Numbers are not additive.

Footnote: