Residential Sector - Energy Use Analysis
  2000   2016 2017 2018 2019 2020
Total Residential
 
Total Energy Use (PJ) 1,384.5   1,399.7 1,456.7 1,541.9 1,473.3 1,428.3

Energy Use by Building Type (PJ)
Single Detached 974.5   969.7 1,008.4 1,067.6 1,015.8 980.1
Single Attached 129.7   144.5 150.9 161.9 153.3 149.8
Apartments 250.1   259.0 268.5 283.0 275.4 270.5
Mobile Homes 30.2   26.6 28.9 29.4 28.8 27.9

Energy Use by End-Use (PJ)
Space Heating 883.6   872.6 925.4 990.8 949.8 871.3
Water Heating 256.3   245.0 255.8 267.1 249.4 258.2
Appliances 176.3   195.5 197.3 197.6 199.9 210.5
Lighting 55.1   51.5 51.5 50.3 50.1 52.6
Space Cooling 13.1   35.2 26.7 36.1 24.1 35.7

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 497.6   598.2 604.3 621.0 625.1 635.7
Natural Gas 646.0   619.0 674.0 748.7 690.0 650.4
Heating Oil 135.9   64.0 58.5 59.3 55.8 48.3
Other1 12.0   17.3 17.3 15.0 15.4 14.3
Wood 93.0   101.3 102.6 97.8 87.1 79.7

Activity
Total Households (thousands) 11,651.6   14,295.5 14,367.3 14,568.6 14,770.5 14,925.1
Floor Space (millions m2) 1,500.1   2,047.4 2,078.9 2,116.6 2,153.7 2,189.9
Energy Intensity (GJ/household) 118.8   97.9 101.4 105.8 99.7 95.7
Energy Intensity (GJ/m2) 0.9   0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Total Change in Energy (PJ) 69.2   84.5 141.5 226.6 158.1 113.1

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Use due to (PJ)
Activity Effect 0.0   390.7 407.4 432.3 456.6 477.6
Structure Effect 0.0   -7.1 -8.1 -9.1 -9.9 -11.1
Service Level Effect 0.0   64.2 67.1 70.5 73.9 80.9
Weather Effect 0.0   -49.8 -27.6 11.9 34.2 -60.4
Energy Efficiency Effect 0.0   -382.7 -366.6 -348.3 -465.9 -443.1

Single Detached
 
Total Energy Use (PJ) 974.5   969.7 1,008.4 1,067.6 1,015.8 980.1

Energy Use by End-Use (PJ)
Space Heating 654.9   634.5 672.2 717.7 685.4 627.4
Water Heating 159.8   152.5 159.4 166.5 155.3 160.5
Appliances 108.1   115.3 116.1 116.1 117.3 123.3
Lighting 41.3   39.3 39.3 38.5 38.5 40.4
Space Cooling 10.4   28.1 21.3 28.8 19.3 28.6

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 324.2   385.4 387.1 398.1 398.2 405.4
Natural Gas 469.6   436.0 475.5 528.2 487.5 457.4
Heating Oil 95.9   49.8 46.0 46.8 44.2 38.5
Other1 9.1   12.3 12.3 10.6 10.9 10.1
Wood 75.7   86.3 87.5 83.9 75.1 68.8

Activity
Total Households (thousands) 6,493.6   7,917.4 7,954.5 8,063.2 8,172.3 8,256.0
Floor Space (millions m2) 1,002.5   1,322.7 1,337.7 1,357.0 1,376.6 1,393.2
Energy Intensity (GJ/household) 150.1   122.5 126.8 132.4 124.3 118.7
Energy Intensity (GJ/m2) 1.0   0.7 0.8 0.8 0.7 0.7
Total Change in Energy (PJ) 41.5   36.7 75.4 134.6 82.8 47.1

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Use due to (PJ)
Activity Effect 0.0   276.6 288.5 305.8 322.8 337.4
Structure Effect 0.0   -25.5 -28.4 -31.1 -33.4 -36.7
Service Level Effect 0.0   41.4 43.3 45.4 47.5 51.8
Weather Effect 0.0   -35.8 -20.2 9.2 24.3 -43.0
Energy Efficiency Effect 0.0   -261.5 -249.4 -236.4 -319.9 -303.9

Single Detached - Space Heating
 
Total Energy Use (PJ) 654.9   634.5 672.2 717.7 685.4 627.4

Energy Use by System Type (PJ)
Normal Efficiency Equipment 223.3   0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Medium Efficiency Equipment 153.5   156.3 160.3 163.4 144.0 122.4
High Efficiency Equipment 54.1   204.6 230.1 271.9 260.5 245.0
Other Equipment 224.0   273.6 281.8 282.3 280.8 259.9

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 124.0   165.0 173.5 177.8 185.7 173.6
Natural Gas 363.9   327.2 358.6 404.4 374.9 341.9
Heating Oil 84.5   45.7 42.3 42.8 40.3 34.5
Other1 8.6   11.4 11.4 9.9 10.1 9.3
Wood 73.9   85.2 86.4 82.9 74.3 68.1

Activity
Floor Space (millions m2) 1,002.5   1,322.7 1,337.7 1,357.0 1,376.6 1,393.2
Energy Intensity (GJ/m2) 0.7   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Total Change in Energy (PJ) 22.5   2.1 39.8 85.3 52.9 -5.1

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Use due to (PJ)
Activity Effect 0.0   205.1 215.1 227.5 239.7 250.7
Structure Effect 0.0   -22.9 -25.5 -28.0 -30.1 -33.2
Service Level Effect 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Weather Effect 0.0   -47.7 -25.8 -4.4 21.0 -54.9
Energy Efficiency Effect 0.0   -154.9 -146.5 -132.3 -200.1 -190.1

Single Detached - Water Heating
 
Total Energy Use (PJ) 159.8   152.5 159.4 166.5 155.3 160.5

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 43.1   42.6 42.1 42.5 42.5 44.9
Natural Gas 103.0   103.9 111.7 118.1 107.4 110.2
Heating Oil 11.4   4.0 3.7 4.1 3.9 3.9
Other1 0.5   0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
Wood 1.8   1.1 1.1 1.0 0.7 0.7

Activity
Total Households (thousands) 6,493.6   7,917.4 7,954.5 8,063.2 8,172.3 8,256.0
Energy Intensity (GJ/household) 24.6   19.3 20.0 20.6 19.0 19.4
Total Change in Energy (PJ) 15.1   7.8 14.8 21.8 10.7 15.9

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Use due to (PJ)
Activity Effect 0.0   33.7 34.5 36.8 39.0 40.6
Structure Effect 0.0   -1.0 -1.1 -1.1 -1.2 -1.2
Service Level Effect 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Weather Effect 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Energy Efficiency Effect 0.0   -40.0 -33.7 -28.9 -42.2 -38.7

Single Detached - Appliances
 
Total Energy Use (PJ) 108.1   115.3 116.1 116.1 117.3 123.3

Energy Use by Electric Appliance (PJ)
Refrigerator 27.4   16.6 16.5 16.3 16.4 17.2
Freezer 11.6   6.8 6.8 6.7 6.7 7.0
Dishwasher 3.1   1.6 1.6 1.5 1.5 1.5
Clothes Washer 2.9   1.3 1.2 1.1 1.0 1.0
Clothes Dryers 20.7   22.3 22.1 21.6 21.4 22.1
Range 15.0   13.5 13.3 13.2 13.2 13.7
Other Appliances 24.7   48.4 49.5 50.2 51.8 55.4

Energy Use by Natural Gas Appliance (PJ)
Clothes Dryer 0.8   1.1 1.2 1.3 1.3 1.3
Range 2.0   3.8 4.0 4.3 3.9 4.0

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 105.4   110.4 110.9 110.4 112.1 117.9
Natural Gas 2.8   4.9 5.2 5.6 5.2 5.3
Heating Oil 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other1 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wood 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Activity
Total Households (thousands) 4,935.4   4,935.4 4,935.4 4,935.4 4,935.4 4,935.4
Energy Intensity (GJ/household) 16.7   14.6 14.6 14.4 14.4 14.9
Total Change in Energy (PJ) -2.8   4.4 5.2 5.2 6.4 12.4

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Use due to (PJ)
Activity Effect 0.0   23.1 23.7 25.3 26.9 28.2
Structure Effect 0.0   -0.7 -0.7 -0.8 -0.8 -0.8
Service Level Effect 0.0   32.4 33.8 35.6 37.3 41.2
Weather Effect 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Energy Efficiency Effect 0.0   -47.6 -48.8 -52.2 -54.2 -53.4

Single Detached - Lighting
 
Total Energy Use (PJ)2 41.3   39.3 39.3 38.5 38.5 40.4

Activity
Total Households (thousands) 6,493.6   7,917.4 7,954.5 8,063.2 8,172.3 8,256.0
Energy Intensity (GJ/household) 6.4   5.0 4.9 4.8 4.7 4.9
Total Change in Energy (PJ) 3.8   1.9 1.9 1.1 1.0 2.9

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Use due to (PJ)
Activity Effect 0.0   8.7 8.9 9.5 10.0 10.4
Structure Effect 0.0   -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
Service Level Effect 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Weather Effect 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Energy Efficiency Effect 0.0   -10.4 -10.6 -12.0 -12.5 -11.0

Single Detached - Space Cooling
 
Total Energy Use (PJ) 2 10.4   28.1 21.3 28.8 19.3 28.6

Energy Use by AC Type (PJ)
Room 1.4   2.0 1.7 2.3 1.5 2.1
Central 9.1   26.0 19.5 26.5 17.8 26.5

Activity
Floor Space (millions m2) 1,002.5   1,322.7 1,337.7 1,357.0 1,376.6 1,393.2
Energy Intensity (GJ/m2) 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Change in Energy (PJ) 2.8   20.5 13.7 21.2 11.7 21.0

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Use due to (PJ)
Activity Effect 0.0   5.9 6.2 6.7 7.1 7.5
Structure Effect 0.0   -0.7 -0.8 -0.9 -0.9 -1.1
Service Level Effect 0.0   9.0 9.5 9.8 10.2 10.5
Weather Effect 0.0   11.9 5.6 13.6 3.3 11.8
Energy Efficiency Effect 0.0   -8.5 -9.7 -10.9 -10.8 -10.7

Single Attached
 
Total Energy Use (PJ) 129.7   144.5 150.9 161.9 153.3 149.8

Energy Use by End-Use (PJ)
Space Heating 75.1   83.1 88.7 97.0 92.0 84.5
Water Heating 28.7   29.8 31.2 33.1 30.6 31.7
Appliances 18.3   22.4 22.8 22.8 23.2 24.5
Lighting 5.6   5.4 5.4 5.2 5.1 5.3
Space Cooling 2.0   3.9 2.8 3.9 2.6 3.8

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 48.5   62.0 62.9 64.4 65.2 66.7
Natural Gas 64.0   71.7 77.6 87.7 79.1 75.0
Heating Oil 11.0   4.3 3.9 3.9 3.6 3.2
Other1 1.0   2.1 2.1 1.8 1.8 1.7
Wood 5.2   4.5 4.5 4.1 3.6 3.2

Activity
Total Households (thousands) 1,217.9   1,677.2 1,696.5 1,729.9 1,763.4 1,791.2
Floor Space (millions m2) 152.3   239.0 244.8 251.2 256.9 262.8
Energy Intensity (GJ/household) 106.5   86.2 89.0 93.6 87.0 83.6
Energy Intensity (GJ/m2) 0.9   0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Total Change in Energy (PJ) 18.4   33.3 39.7 50.7 42.1 38.5

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Use due to (PJ)
Activity Effect 0.0   37.8 39.5 42.1 44.6 46.7
Structure Effect 0.0   18.5 19.6 20.7 21.5 22.4
Service Level Effect 0.0   5.2 5.5 5.8 6.1 7.0
Weather Effect 0.0   -3.7 -1.7 2.2 4.3 -4.8
Energy Efficiency Effect 0.0   -42.9 -41.7 -38.6 -52.9 -51.3

Single Attached - Space Heating
 
Total Energy Use (PJ) 75.1   83.1 88.7 97.0 92.0 84.5

Energy Use by System Type (PJ)
Normal Efficiency Equipment 28.3   0.2 0.1 0.0 0.0 0.0
Medium Efficiency Equipment 17.6   20.1 20.2 21.0 18.0 15.2
High Efficiency Equipment 7.4   33.4 37.4 44.8 41.8 39.2
Other Equipment 21.8   29.5 31.0 31.2 32.2 30.1

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 16.3   24.1 25.7 26.5 28.0 26.4
Natural Gas 43.5   49.1 53.4 61.6 55.6 50.7
Heating Oil 9.4   3.8 3.4 3.4 3.2 2.7
Other1 1.0   1.9 1.9 1.6 1.6 1.6
Wood 4.9   4.3 4.3 4.0 3.5 3.1

Activity
Floor Space (millions m2) 152.3   239.0 244.8 251.2 256.9 262.8
Energy Intensity (GJ/m2) 0.5   0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
Total Change in Energy (PJ) 9.2   17.2 22.8 31.1 26.0 18.5

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Use due to (PJ)
Activity Effect 0.0   25.1 26.4 28.1 29.7 31.2
Structure Effect 0.0   11.4 12.1 12.9 13.3 13.9
Service Level Effect 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Weather Effect 0.0   -5.9 -3.0 -0.1 3.3 -6.9
Energy Efficiency Effect 0.0   -22.6 -22.0 -18.9 -29.5 -28.8

Single Attached - Water Heating
 
Total Energy Use (PJ) 28.7   29.8 31.2 33.1 30.6 31.7

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 6.8   7.3 7.3 7.4 7.5 7.9
Natural Gas 19.9   21.5 23.1 24.9 22.3 23.0
Heating Oil 1.6   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Other1 0.1   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Wood 0.3   0.2 0.2 0.2 0.1 0.1

Activity
Total Households (thousands) 1,217.9   1,677.2 1,696.5 1,729.9 1,763.4 1,791.2
Energy Intensity (GJ/household) 23.6   17.8 18.4 19.1 17.3 17.7
Total Change in Energy (PJ) 5.9   7.0 8.5 10.4 7.8 9.0

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Use due to (PJ)
Activity Effect 0.0   6.3 6.5 6.9 7.3 7.7
Structure Effect 0.0   3.6 3.7 3.9 4.1 4.3
Service Level Effect 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Weather Effect 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Energy Efficiency Effect 0.0   -8.8 -7.7 -6.4 -9.6 -8.9

Single Attached - Appliances
 
Total Energy Use (PJ) 18.3   22.4 22.8 22.8 23.2 24.5

Energy Use by Electric Appliance (PJ)
Refrigerator 4.3   2.8 2.9 2.8 2.9 3.0
Freezer 1.4   0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Dishwasher 0.5   0.3 0.3 0.2 0.2 0.3
Clothes Washer 0.5   0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Clothes Dryers 3.7   4.3 4.4 4.2 4.3 4.4
Range 2.8   2.8 2.8 2.7 2.7 2.9
Other Appliances 4.6   9.9 10.3 10.4 10.8 11.6

Energy Use by Natural Gas Appliance (PJ)
Clothes Dryer 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Range 0.4   0.9 1.0 1.1 1.0 1.0

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 17.7   21.3 21.6 21.5 22.0 23.3
Natural Gas 0.6   1.1 1.2 1.3 1.2 1.2
Heating Oil 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other1 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wood 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Activity
Total Households (thousands) 1,217.9   1,677.2 1,696.5 1,729.9 1,763.4 1,791.2
Energy Intensity (GJ/household) 15.0   13.3 13.4 13.2 13.2 13.7
Total Change in Energy (PJ) 1.9   6.0 6.4 6.4 6.8 8.1

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Use due to (PJ)
Activity Effect 0.0   4.2 4.3 4.6 5.0 5.2
Structure Effect 0.0   2.4 2.5 2.7 2.8 2.9
Service Level Effect 0.0   6.0 6.2 6.6 6.9 7.8
Weather Effect 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Energy Efficiency Effect 0.0   -8.5 -8.6 -9.4 -9.8 -9.7

Single Attached - Lighting
 
Total Energy Use (PJ)2 5.6   5.4 5.4 5.2 5.1 5.3

Activity
Total Households (thousands) 1,217.9   1,677.2 1,696.5 1,729.9 1,763.4 1,791.2
Energy Intensity (GJ/household) 4.6   3.2 3.2 3.0 2.9 3.0
Total Change in Energy (PJ) 1.1   0.8 0.8 0.6 0.5 0.8

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Use due to (PJ)
Activity Effect 0.0   1.2 1.2 1.3 1.4 1.4
Structure Effect 0.0   0.7 0.7 0.8 0.8 0.8
Service Level Effect 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Weather Effect 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Energy Efficiency Effect 0.0   -2.2 -2.2 -2.5 -2.7 -2.6

Single Attached - Space Cooling
 
Total Energy Use (PJ)2 2.0   3.9 2.8 3.9 2.6 3.8

Energy Use by AC Type (PJ)
Room 0.4   0.8 0.7 0.9 0.6 0.8
Central 1.6   3.1 2.2 3.0 2.0 3.0

Activity
Floor Space (millions m2) 152.3   239.0 244.8 251.2 256.9 262.8
Energy Intensity (GJ/m2) 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Change in Energy (PJ) 0.3   2.2 1.2 2.2 0.9 2.1

Energy Indicator Analysis
 
Change in Energy Use due to (PJ)
Activity Effect 0.0   1.0 1.1 1.1 1.2 1.2
Structure Effect 0.0   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Service Level Effect 0.0   -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Weather Effect 0.0   2.1 1.3 2.4 1.0 2.1
Energy Efficiency Effect 0.0   -0.9 -1.2 -1.3 -1.3 -1.3