Transportation Sector – GHG Emissions
  2000   2005 2006 2007 2008
Total Transportation
 
Total GHG Emissions (Mt) 160.11   174.90 172.93 179.79 178.37
Total GHG Emissions Excluding Electricity (Mt) 159.93   174.69 172.74 179.60 178.17
Passenger Transportation 89.41   93.51 91.28 94.18 91.57
Freight Transportation 64.81   74.26 74.44 78.30 79.40
Off-Road1 5.89   7.12 7.21 7.31 7.39

GHG Emissions by Transportation Mode (Mt)
Cars 43.88   43.00 41.89 42.79 41.30
Light Trucks 35.85   40.18 39.27 41.25 40.83
Medium Trucks 10.77   14.53 16.81 17.28 18.22
Heavy Trucks 28.97   32.15 31.08 32.48 32.68
Motorcycles 0.17   0.22 0.23 0.25 0.25
School Buses 1.03   0.94 0.97 0.97 1.07
Urban Transit 1.96   2.43 2.11 2.38 2.46
Inter-City Buses 0.50   0.51 0.47 0.50 0.51
Passenger Air 16.03   17.28 17.22 17.54 16.54
Freight Air 0.56   0.54 0.50 0.41 0.34
Passenger Rail 0.23   0.21 0.21 0.22 0.25
Freight Rail 6.36   6.37 6.68 7.16 7.54
Marine 7.92   9.41 8.29 9.25 9.01
Off-Road1 5.89   7.12 7.21 7.31 7.39

GHG Emissions by Energy Source (Mt)
Electricity 0.19   0.20 0.20 0.19 0.20
Natural Gas 0.12   0.09 0.09 0.09 0.09
Motor Gasoline 90.18   95.45 95.03 96.22 94.55
Diesel Fuel Oil 47.46   53.92 53.58 56.04 57.14
Ethanol 0.00   0.45 0.46 2.13 2.27
Biodiesel Fuel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Light Fuel Oil and Kerosene 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Heavy Fuel Oil 4.61   6.22 5.15 6.33 6.37
Aviation Gasoline 0.26   0.24 0.22 0.23 0.22
Aviation Turbo Fuel 16.33   17.58 17.50 17.72 16.66
Propane 0.98   0.72 0.71 0.84 0.87
GHG Intensity (tonne/TJ) 70.66   70.37 70.14 70.01 69.87

Total Passenger Transportation
 
Total GHG Emissions (Mt) 89.41   93.51 91.28 94.18 91.57
Total GHG Emissions Excluding Non-Commercial Aviation (Mt) 87.54   91.22 89.12 91.33 88.91

GHG Emissions by Transportation Mode (Mt)
Cars 43.88   43.00 41.89 42.79 41.30
Light Trucks 25.61   28.92 28.19 29.53 29.21
Motorcycles 0.17   0.22 0.23 0.25 0.25
School Buses 1.03   0.94 0.97 0.97 1.07
Urban Transit 1.96   2.43 2.11 2.38 2.46
Inter-City Buses 0.50   0.51 0.47 0.50 0.51
Passenger Air 16.03   17.28 17.22 17.54 16.54
Passenger Rail 0.23   0.21 0.21 0.22 0.25
Off-Road1 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00

GHG Emissions by Energy Source (Mt)
Electricity 0.19   0.20 0.20 0.19 0.20
Natural Gas 0.11   0.09 0.09 0.09 0.09
Motor Gasoline 68.41   70.45 68.97 69.94 67.98
Diesel Fuel Oil 4.21   4.73 4.15 4.46 4.67
Ethanol 0.00   0.33 0.33 1.56 1.68
Biodiesel Fuel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Commercial Aviation – Aviation Gasoline 0.06   0.07 0.07 0.10 0.09
Commercial Aviation – Aviation Turbo Fuel 14.10   14.92 14.98 14.59 13.77
Non-Commercial Aviation – Aviation Gasoline 0.20   0.17 0.14 0.12 0.12
Non-Commercial Aviation – Aviation Turbo Fuel 1.67   2.12 2.02 2.72 2.54
Propane 0.46   0.43 0.34 0.40 0.43
GHG Intensity (tonne/TJ) 70.10   69.53 69.21 68.94 68.66

Light Vehicles
 
Total GHG Emissions (Mt) 69.66   72.14 70.31 72.57 70.76

GHG Emissions by Transportation Mode (Mt)
Cars 43.88   43.00 41.89 42.79 41.30
Light Trucks 25.61   28.92 28.19 29.53 29.21
Motorcycles 0.17   0.22 0.23 0.25 0.25

GHG Emissions by Energy Source (Mt)
Natural Gas 0.05   0.05 0.06 0.05 0.05
Motor Gasoline 68.23   70.42 68.92 69.87 67.94
Diesel Fuel Oil 0.92   1.11 0.66 0.68 0.67
Ethanol 0.00   0.33 0.33 1.56 1.68
Biodiesel Fuel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Propane 0.46   0.22 0.34 0.40 0.43
GHG Intensity (tonne/TJ) 70.35   69.63 69.19 68.82 68.47

Cars
 
Total GHG Emissions (Mt) 43.88   43.00 41.89 42.79 41.30

GHG Emissions by Energy Source (Mt)
Natural Gas 0.05   0.05 0.06 0.05 0.05
Motor Gasoline 43.22   42.16 40.91 41.02 39.50
Diesel Fuel Oil 0.26   0.42 0.47 0.49 0.45
Ethanol 0.00   0.20 0.20 0.92 0.97
Biodiesel Fuel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Propane 0.35   0.17 0.26 0.31 0.33
GHG Intensity (tonne/TJ) 70.16   69.39 68.98 68.65 68.31

Light Trucks
 
Total GHG Emissions (Mt) 25.61   28.92 28.19 29.53 29.21

GHG Emissions by Energy Source (Mt)
Natural Gas 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Motor Gasoline 24.85   28.04 27.78 28.60 28.19
Diesel Fuel Oil 0.66   0.70 0.19 0.19 0.21
Ethanol 0.00   0.13 0.13 0.64 0.71
Biodiesel Fuel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Propane 0.10   0.05 0.08 0.10 0.10
GHG Intensity (tonne/TJ) 70.69   70.01 69.51 69.10 68.71

Motorcycles
 
Total GHG Emissions (Mt) 0.17   0.22 0.23 0.25 0.25

GHG Emissions by Energy Source (Mt)
Motor Gasoline 0.17   0.22 0.23 0.24 0.25
Ethanol 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
GHG Intensity (tonne/TJ) 67.41   67.07 67.04 66.99 66.97

Buses
 
Total GHG Emissions (Mt) 3.49   3.88 3.55 3.85 4.03

GHG Emissions by Transportation Mode (Mt)
School Buses 1.03   0.94 0.97 0.97 1.07
Urban Transit 1.96   2.43 2.11 2.38 2.46
Inter-City Buses 0.50   0.51 0.47 0.50 0.51

GHG Emissions by Energy Source (Mt)
Electricity 0.19   0.20 0.20 0.19 0.20
Natural Gas 0.06   0.03 0.03 0.03 0.03
Motor Gasoline 0.18   0.03 0.05 0.07 0.04
Diesel Fuel Oil 3.06   3.40 3.28 3.57 3.76
Ethanol 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Biodiesel Fuel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Propane 0.00   0.21 0.00 0.00 0.00
GHG Intensity (tonne/TJ) 69.50   69.35 69.83 70.00 69.70

School Buses
 
Total GHG Emissions (Mt) 1.03   0.94 0.97 0.97 1.07

GHG Emissions by Energy Source (Mt)
Natural Gas 0.01   0.00 0.00 0.00 0.00
Motor Gasoline 0.12   0.02 0.04 0.06 0.02
Diesel Fuel Oil 0.90   0.93 0.94 0.92 1.04
Ethanol 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Biodiesel Fuel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Propane 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
GHG Intensity (tonne/TJ) 70.15   71.04 70.99 70.93 71.08

Urban Transit
 
Total GHG Emissions (Mt) 1.96   2.43 2.11 2.38 2.46

GHG Emissions by Energy Source (Mt)
Electricity 0.19   0.20 0.20 0.19 0.20
Natural Gas 0.05   0.03 0.03 0.03 0.03
Motor Gasoline 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Diesel Fuel Oil 1.72   1.98 1.88 2.16 2.22
Ethanol 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Biodiesel Fuel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Propane 0.00   0.21 0.00 0.00 0.00
GHG Intensity (tonne/TJ) 68.92   68.39 69.04 69.40 68.84

Inter-City Buses
 
Total GHG Emissions (Mt) 0.50   0.51 0.47 0.50 0.51

GHG Emissions by Energy Source (Mt)
Natural Gas 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Motor Gasoline 0.05   0.01 0.01 0.01 0.01
Diesel Fuel Oil 0.45   0.49 0.46 0.49 0.49
Ethanol 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Biodiesel Fuel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Propane 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
GHG Intensity (tonne/TJ) 70.52   71.01 71.05 71.08 71.09

Passenger Rail
 
Total GHG Emissions (Mt) 0.23   0.21 0.21 0.22 0.25

GHG Emissions by Energy Source (Mt)
Diesel Fuel Oil 0.23   0.21 0.21 0.22 0.25
GHG Intensity (tonne/TJ) 78.09   78.09 78.09 78.09 78.09

Passenger Air
 
Total GHG Emissions (Mt) 16.03   17.28 17.22 17.54 16.54

GHG Emissions by Energy Source (Mt)
Commercial Aviation – Aviation Gasoline 0.06   0.07 0.07 0.10 0.09
Commercial Aviation – Aviation Turbo Fuel 14.10   14.92 14.98 14.59 13.77
Non-Commercial – Aviation Gasoline 0.20   0.17 0.14 0.12 0.12
Non-Commercial – Aviation Turbo Fuel 1.67   2.12 2.02 2.72 2.54
GHG Intensity (tonne/TJ) 69.10   69.08 69.07 69.07 69.07

Total Freight Transportation
 
Total GHG Emissions (Mt) 64.81   74.26 74.44 78.30 79.40

GHG Emissions by Transportation Mode (Mt)
Light Trucks (0 to 3,855 kg [0 to 8,500 lb.]) 10.24   11.25 11.08 11.72 11.61
Medium Trucks (3,856 to 14,969 kg [8,501 to 33,000 lb.]) 10.77   14.53 16.81 17.28 18.22
Heavy Trucks (14,970 kg [33,001 lb.] or more) 28.97   32.15 31.08 32.48 32.68
Freight Air 0.56   0.54 0.50 0.41 0.34
Freight Rail 6.36   6.37 6.68 7.16 7.54
Marine 7.92   9.41 8.29 9.25 9.01

GHG Emissions by Energy Source (Mt)
Natural Gas 0.00   0.01 0.01 0.01 0.01
Motor Gasoline 15.88   17.91 18.89 19.12 19.34
Diesel Fuel Oil 43.25   49.20 49.43 51.58 52.47
Ethanol 0.00   0.09 0.09 0.41 0.42
Biodiesel Fuel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Light Fuel Oil and Kerosene 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Heavy Fuel Oil 4.61   6.22 5.15 6.33 6.37
Aviation Gasoline 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Aviation Turbo Fuel 0.56   0.54 0.50 0.40 0.34
Propane 0.52   0.30 0.37 0.44 0.45
GHG Intensity (tonne/TJ) 71.30   71.33 71.19 71.21 71.18

Trucks – Freight Transportation
 
Total GHG Emissions (Mt) 49.97   57.93 58.97 61.48 62.51

GHG Emissions by Transportation Mode (Mt)
Light Trucks (0 to 3,855 kg [0 to 8,500 lb.]) 10.24   11.25 11.08 11.72 11.61
Medium Trucks (3,856 to 14,969 kg [8,501 to 33,000 lb.]) 10.77   14.53 16.81 17.28 18.22
Heavy Trucks (14,970 kg [33,001 lb.] or more) 28.97   32.15 31.08 32.48 32.68

GHG Emissions by Energy Source (PJ)
Natural Gas 0.00   0.01 0.01 0.01 0.01
Motor Gasoline 15.88   17.91 18.89 19.12 19.34
Diesel Fuel Oil 33.57   39.64 39.62 41.50 42.29
Ethanol 0.00   0.09 0.09 0.41 0.42
Biodiesel Fuel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Propane 0.52   0.30 0.37 0.44 0.45
GHG Intensity (tonne/TJ) 70.27   70.35 70.21 70.16 70.10

Light Trucks (0 to 3,855 kg [0 to 8,500 lb.])
 
Total GHG Emissions (Mt) 10.24   11.25 11.08 11.72 11.61

GHG Emissions by Energy Source (Mt)
Natural Gas 0.00   0.00 0.01 0.01 0.01
Motor Gasoline 9.49   10.66 10.57 10.95 10.81
Diesel Fuel Oil 0.28   0.31 0.09 0.09 0.10
Ethanol 0.00   0.05 0.05 0.24 0.25
Biodiesel Fuel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Propane 0.47   0.23 0.37 0.44 0.45
GHG Intensity (tonne/TJ) 70.21   69.81 69.19 68.77 68.39

Medium Trucks (3,856 to 14,969 kg [8,501 to 33,000 lb.])
 
Total GHG Emissions (Mt) 10.77   14.53 16.81 17.28 18.22

GHG Emissions by Energy Source (Mt)
Natural Gas 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Motor Gasoline 6.39   7.24 8.32 8.18 8.54
Diesel Fuel Oil 4.33   7.18 8.45 8.94 9.52
Ethanol 0.00   0.03 0.04 0.17 0.17
Biodiesel Fuel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Propane 0.05   0.07 0.00 0.00 0.00
GHG Intensity (tonne/TJ) 68.54   69.10 69.22 69.30 69.34

Heavy Trucks (14,970 kg [33,001 lb.] or more)
 
Total GHG Emissions (Mt) 28.97   32.15 31.08 32.48 32.68

GHG Emissions by Energy Source (Mt)
Diesel Fuel Oil 28.97   32.15 31.08 32.48 32.68
Biodiesel Fuel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
GHG Intensity (tonne/TJ) 70.96   71.12 71.14 71.16 71.17

Marine
 
Total GHG Emissions (Mt) 7.92   9.41 8.29 9.25 9.01

GHG Emissions by Energy Source (Mt)
Diesel Fuel Oil 3.31   3.19 3.13 2.92 2.64
Heavy Fuel Oil 4.61   6.22 5.15 6.33 6.37
GHG Intensity (tonne/TJ) 73.14   73.49 73.32 73.59 73.69

Freight Rail
 
Total GHG Emissions (Mt) 6.36   6.37 6.68 7.16 7.54

GHG Emissions by Energy Source (Mt)
Diesel Fuel Oil 6.36   6.37 6.68 7.16 7.54
GHG Intensity (tonne/TJ) 78.09   78.09 78.09 78.09 78.09

Freight Air
 
Total GHG Emissions (Mt) 0.56   0.54 0.50 0.41 0.34

GHG Emissions by Energy Source (Mt)
Aviation Gasoline 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Aviation Turbo Fuel 0.56   0.54 0.50 0.40 0.34
GHG Intensity (tonne/TJ) 69.05   69.04 69.04 69.05 69.05

Footnotes:

1) “Off Road” includes vehicles not registered for on-road travel such as ATVs, snowmobiles, golf carts and some military vehicles.