Consommation d’énergie secondaire du transport des voyageurs par source d’énergie et mode de transport
  2000   2006 2007 2008 2009 2010
Consommation d’énergie du transport des voyageurs (PJ)a 1 275.4   1 319.0 1 366.2 1 333.8 1 320.5 1 343.4

Consommation d’énergie par source d’énergie (PJ)a
Électricité 3.1   3.5 3.3 3.8 3.4 3.6
Gaz naturel 2.3   1.7 1.8 1.7 1.7 1.7
Essence automobile 971.5   996.2 1 015.6 992.1 1 002.2 1 007.9
Carburant diesel 59.0   58.0 62.4 65.2 64.3 68.2
Ethanol n.d.   4.7 22.7 24.5 27.0 32.6
Carburant biodiesel 0.0   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Essence d’aviation 3.5   2.9 3.1 3.0 2.8 2.6
Carburéacteur 228.4   246.3 250.9 236.4 213.5 221.1
Propane 7.6   5.6 6.6 7.0 5.5 5.8

Consommation d’énergie par mode de transport (PJ)a
Voitures 625.5   607.2 623.4 604.5 603.0 597.8
Camions légers 362.3   405.5 427.3 425.1 436.5 453.9
Motocyclettes 2.5   3.5 3.7 3.8 5.1 5.3
Autobus scolaires 14.7   13.7 13.7 15.0 14.8 15.6
Transport intra-urbain 28.5   30.5 34.3 35.7 36.4 39.2
Autobus interurbains 7.1   6.6 7.1 7.1 5.3 5.5
Transport aérien 232.0   249.2 253.9 239.4 216.4 223.7
Transport ferroviaire 3.0   2.7 2.8 3.2 3.0 2.5

Activité
Total des voyageurs-kilomètres1 (millions)a,b,c 610 330   668 996 691 707 691 557 698 110 725 323

Voyageurs-kilomètres par mode de transport (millions)
Voituresa 311 431   317 063 327 975 321 262 322 827 322 099
Camions légersa 143 363   167 768 178 123 179 077 185 811 195 281
Motocyclettesa 1 649   2 945 3 199 3 272 2 914 3 037
Autobus scolairesa 23 892   32 052 26 679 28 155 33 056 36 422
Transport intra-urbaina 14 592   21 199 18 728 19 930 21 616 23 584
Autobus interurbainsa 8 974   7 789 9 216 8 686 7 790 7 210
Transport aérien1,b 104 882   118 729 126 334 129 600 122 683 136 286
Transport ferroviairec 1 549   1 450 1 453 1 574 1 413 1 404
Intensité énergétique1 (MJ/Vkm)a,b,c 2.05   1.92 1.92 1.87 1.85 1.82

Notes en bas de page:

1) Exclut le transport des lignes aériennes non commerciales.

Sources :

a) Ressources naturelles Canada, Modèle d’utilisation finale pour le secteur des transports, Ottawa, 2022.
b) Statistique Canada, Aviation civile canadienne, 2000-2000, Ottawa, 2003 (no de cat. 51-206-X); et Statistique Canada, Statistiques d'exploitation sur l'aviation civile, tableau 18-10-0005-01, Ottawa, 2022.
c) Statistique Canada, Le transport ferroviaire au Canada, 2000-2009, Ottawa, 2011 (no de cat. 52-216-X); et tableaux 23-10-0053-01 et 23-10-0057-01, Ottawa, 2022.