Secteur des transports
Manitoba
Tableau 27 : Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES des camions par type de camion
  2000   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Consommation d’énergie des camions (PJ) 37.3   56.0 60.2 61.7 65.9 65.8 57.9 60.0
Camions – transport des voyageurs 14.3   25.0 26.3 26.7 29.8 30.2 26.2 27.5
Camions – transport des marchandises 22.9   31.0 33.8 35.1 36.0 35.6 31.7 32.6

Consommation d’énergie par type de camion (PJ)
Camions légers – transport des voyageurs 14.3   25.0 26.3 26.7 29.8 30.2 26.2 27.5
Camions légers – transport des marchandises 5.0   8.3 8.7 8.9 9.9 10.1 8.8 9.2
Camions moyens 5.3   5.5 5.7 5.1 5.5 5.4 4.5 4.8
Camions lourds 12.6   17.2 19.4 21.1 20.7 20.2 18.5 18.6

Part (%)
Camions légers – transport des voyageurs 38.5   44.6 43.8 43.2 45.3 45.9 45.2 45.8
Camions légers – transport des marchandises 13.4   14.8 14.5 14.3 15.1 15.3 15.1 15.3
Camions moyens 14.3   9.8 9.5 8.2 8.3 8.1 7.7 8.0
Camions lourds 33.8   30.8 32.3 34.2 31.4 30.7 32.0 30.9

Activité
Voyageurs-kilomètres (millions) 4 730   9 388 10 032 10 269 11 615 11 879 10 846 11 466
Tonnes-kilomètres (millions) 7 532   13 567 17 056 17 683 15 567 15 968 14 889 14 957
Intensité énergétique du transport des voyageurs par camion (MJ/Vkm) 3.03   2.66 2.63 2.60 2.57 2.55 2.41 2.39
Intensité énergétique du transport des marchandises par camion (MJ/Tkm) 3.05   2.28 1.98 1.98 2.32 2.23 2.13 2.18
Émissions de GES des camions (Mt éq CO2) 2.6   3.8 4.1 4.2 4.5 4.5 4.1 4.2
Camions – transport des voyageurs 1.0   1.7 1.8 1.8 2.0 2.0 1.8 1.9
Camions – transport des marchandises 1.6   2.2 2.4 2.4 2.5 2.5 2.2 2.3

Émissions de GES par type de camion (Mt éq CO2)
Camions légers – transport des voyageurs 1.0   1.7 1.8 1.8 2.0 2.0 1.8 1.9
Camions légers – transport des marchandises 0.4   0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6
Camions moyens 0.4   0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
Camions lourds 0.9   1.2 1.4 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3

Part (%)
Camions légers – transport des voyageurs 38.7   43.7 42.8 42.2 44.3 45.0 45.0 45.5
Camions légers – transport des marchandises 13.4   14.5 14.2 14.0 14.7 15.0 15.0 15.2
Camions moyens 13.8   9.8 9.5 8.2 8.3 8.1 7.7 8.0
Camions lourds 34.2   32.0 33.5 35.6 32.6 31.9 32.3 31.2
Intensité en GES du transport des voyageurs par camion (tonnes/TJ) 70.7   67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 70.2 70.2
Intensité en GES du transport des marchandises par camion (tonnes/TJ) 70.0   69.6 69.7 69.8 69.6 69.6 70.8 70.8