Secteur des transports
Canada
Tableau 40 : Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES des camions par région
  2000   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Consommation d’énergie des camions (PJ) 1 073.4   1 438.2 1 479.6 1 473.2 1 463.2 1 479.1 1 535.5 1 597.2 1 617.2 1 347.7 1 433.6
Camions – transport des voyageurs 362.3   469.0 490.2 492.2 516.3 553.8 575.2 598.8 618.9 504.4 522.4
Camions – transport des marchandises 711.1   969.1 989.4 981.0 947.0 925.3 960.4 998.4 998.3 843.3 911.2

Consommation d’énergie par région (PJ)
Terre-Neuve-et-Labrador 17.8   25.9 24.1 28.0 30.3 29.3 30.3 29.5 28.3 23.5 23.6
Île-du-Prince-Édouard 5.4   6.1 5.3 5.6 5.7 6.1 6.4 6.4 6.4 5.7 6.1
Nouvelle-Écosse 34.3   37.2 34.9 33.1 38.1 38.2 40.8 43.1 42.5 36.2 39.0
Nouveau-Brunswick 36.4   35.6 28.5 27.3 30.8 35.2 31.3 31.4 30.4 28.1 27.6
Québec 199.4   250.5 244.5 234.4 245.5 254.8 274.5 275.6 281.5 236.7 263.0
Ontario 374.9   467.6 485.8 475.9 476.9 479.5 495.3 525.2 537.1 436.4 465.9
Manitoba 37.3   60.6 57.9 59.8 56.0 60.2 61.7 65.9 65.8 57.9 60.0
Saskatchewan 42.7   93.9 105.0 99.5 102.9 100.5 104.5 105.6 104.7 93.4 97.7
Alberta 185.3   292.1 313.6 328.4 295.3 280.7 288.0 303.3 311.4 243.9 252.2
Colombie-Britannique et territoires 139.8   168.7 180.0 181.2 181.7 194.7 202.7 211.2 209.1 185.8 198.6

Part (%)
Terre-Neuve-et-Labrador 1.7   1.8 1.6 1.9 2.1 2.0 2.0 1.8 1.8 1.7 1.6
Île-du-Prince-Édouard 0.5   0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Nouvelle-Écosse 3.2   2.6 2.4 2.2 2.6 2.6 2.7 2.7 2.6 2.7 2.7
Nouveau-Brunswick 3.4   2.5 1.9 1.9 2.1 2.4 2.0 2.0 1.9 2.1 1.9
Québec 18.6   17.4 16.5 15.9 16.8 17.2 17.9 17.3 17.4 17.6 18.3
Ontario 34.9   32.5 32.8 32.3 32.6 32.4 32.3 32.9 33.2 32.4 32.5
Manitoba 3.5   4.2 3.9 4.1 3.8 4.1 4.0 4.1 4.1 4.3 4.2
Saskatchewan 4.0   6.5 7.1 6.8 7.0 6.8 6.8 6.6 6.5 6.9 6.8
Alberta 17.3   20.3 21.2 22.3 20.2 19.0 18.8 19.0 19.3 18.1 17.6
Colombie-Britannique et territoires 13.0   11.7 12.2 12.3 12.4 13.2 13.2 13.2 12.9 13.8 13.9

Activité
Voyageurs-kilomètres (millions) 143 363   204 707 216 150 218 379 231 483 250 702 262 862 276 827 289 473 248 715 259 783
Tonnes-kilomètres (millions) 240 128   313 396 327 271 344 069 353 047 372 384 378 802 352 921 365 125 319 206 344 510
Intensité énergétique du transport des voyageurs par camion (MJ/Vkm) 2.53   2.29 2.27 2.25 2.23 2.21 2.19 2.16 2.14 2.03 2.01
Intensité énergétique du transport des marchandises par camion (MJ/Tkm) 2.96   3.09 3.02 2.85 2.68 2.48 2.54 2.83 2.73 2.64 2.65
Émissions de GES des camions (Mt éq CO2) 75.6   99.4 102.1 101.5 100.7 101.6 105.5 109.7 111.0 95.1 101.2
Camions – transport des voyageurs 25.6   31.7 33.0 33.0 34.6 37.2 38.6 40.2 41.5 35.4 36.7
Camions – transport des marchandises 50.0   67.7 69.1 68.5 66.0 64.4 66.9 69.5 69.5 59.7 64.5

Émissions de GES par région (Mt éq CO2)
Terre-Neuve-et-Labrador 1.3   1.8 1.7 1.9 2.1 2.0 2.1 2.0 1.9 1.7 1.7
Île-du-Prince-Édouard 0.4   0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Nouvelle-Écosse 2.4   2.6 2.4 2.3 2.6 2.6 2.8 3.0 2.9 2.6 2.7
Nouveau-Brunswick 2.6   2.5 2.0 1.9 2.1 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9
Québec 14.1   17.3 16.9 16.1 16.9 17.5 18.9 18.9 19.3 16.7 18.6
Ontario 26.4   32.3 33.4 32.7 32.7 32.8 33.9 36.0 36.8 30.8 32.9
Manitoba 2.6   4.2 4.0 4.1 3.8 4.1 4.2 4.5 4.5 4.1 4.2
Saskatchewan 3.0   6.5 7.3 6.9 7.1 6.9 7.2 7.3 7.2 6.6 6.9
Alberta 13.0   20.3 21.8 22.8 20.4 19.3 19.8 20.9 21.5 17.2 17.8
Colombie-Britannique et territoires 9.8   11.6 12.4 12.5 12.5 13.4 13.9 14.5 14.4 13.1 14.0

Part (%)
Terre-Neuve-et-Labrador 1.7   1.8 1.6 1.9 2.1 2.0 2.0 1.8 1.8 1.7 1.6
Île-du-Prince-Édouard 0.5   0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Nouvelle-Écosse 3.2   2.6 2.4 2.2 2.6 2.6 2.6 2.7 2.6 2.7 2.7
Nouveau-Brunswick 3.4   2.5 1.9 1.9 2.1 2.4 2.0 2.0 1.9 2.1 1.9
Québec 18.6   17.4 16.5 15.9 16.8 17.3 17.9 17.3 17.4 17.6 18.3
Ontario 34.9   32.5 32.7 32.2 32.5 32.3 32.2 32.8 33.1 32.4 32.5
Manitoba 3.5   4.2 3.9 4.0 3.8 4.1 4.0 4.1 4.1 4.3 4.2
Saskatchewan 4.0   6.5 7.1 6.8 7.1 6.8 6.8 6.6 6.5 6.9 6.8
Alberta 17.2   20.4 21.3 22.4 20.3 19.1 18.8 19.1 19.3 18.1 17.6
Colombie-Britannique et territoires 13.0   11.7 12.2 12.3 12.4 13.2 13.2 13.2 12.9 13.8 13.8
Intensité en GES du transport des voyageurs par camion (tonnes/TJ) 70.7   67.5 67.3 67.0 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 70.2 70.2
Intensité en GES du transport des marchandises par camion (tonnes/TJ) 70.3   69.9 69.8 69.8 69.7 69.6 69.6 69.7 69.6 70.8 70.8