Secteur résidentiel
Les Territoires
Tableau 16 : Parc de maisons unifamiliales et de maisons individuelles attenantes par période de construction
  2000   2018 2019 2020 2021
Parc total de maisons unifamiliales (milliers) 16.9   22.7 23.2 23.7 24.3

Parc de maisons unifamiliales par période de construction (milliers)
Avant 1946 1.1   0.7 0.7 0.7 0.7
1946–1960 1.2   0.8 0.8 0.8 0.8
1961–1977 3.6   2.7 2.7 2.7 2.6
1978–1983 1.9   1.5 1.5 1.5 1.5
1984–1995 5.9   5.1 5.1 5.1 5.0
1996–2000 3.2   3.0 3.0 3.0 3.0
2001–2005 0.0   2.2 2.2 2.2 2.2
2006–2010 0.0   2.0 2.0 2.0 2.0
2011–2015 0.0   3.4 3.4 3.4 3.4
2016–2020 0.0   1.0 1.7 2.3 2.3
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.7

Part (%)
Avant 1946 6.4   3.1 2.9 2.8 2.7
1946–1960 7.0   3.7 3.6 3.5 3.3
1961–1977 21.4   12.1 11.7 11.3 10.9
1978–1983 11.2   6.7 6.5 6.3 6.1
1984–1995 34.9   22.7 22.1 21.4 20.8
1996–2000 19.0   13.4 13.1 12.8 12.4
2001–2005 0.0   9.6 9.4 9.2 9.0
2006–2010 0.0   9.0 8.8 8.6 8.4
2011–2015 0.0   15.1 14.7 14.4 14.1
2016–2020 0.0   4.5 7.2 9.8 9.6
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 2.8
Parc total de maisons individuelles attenantes (milliers) 6.2   8.8 9.0 9.3 9.5

Stock de maisons individuelles attenantes par période de construction (milliers)
Avant 1946 0.4   0.3 0.3 0.3 0.2
1946–1960 0.4   0.3 0.3 0.3 0.3
1961–1977 1.1   0.9 0.9 0.8 0.8
1978–1983 0.8   0.7 0.7 0.7 0.7
1984–1995 2.1   1.9 1.9 1.9 1.9
1996–2000 1.3   1.2 1.2 1.2 1.2
2001–2005 0.0   0.7 0.7 0.7 0.7
2006–2010 0.0   1.1 1.1 1.1 1.1
2011–2015 0.0   1.4 1.4 1.4 1.4
2016–2020 0.0   0.5 0.7 1.0 1.0
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.3

Part (%)
Avant 1946 6.5   3.0 2.9 2.7 2.6
1946–1960 6.4   3.3 3.1 3.0 2.9
1961–1977 18.1   9.9 9.5 9.1 8.8
1978–1983 13.6   7.8 7.5 7.2 7.0
1984–1995 34.8   21.4 20.8 20.1 19.5
1996–2000 20.7   13.8 13.4 13.0 12.7
2001–2005 0.0   7.6 7.4 7.2 7.0
2006–2010 0.0   12.3 12.0 11.7 11.4
2011–2015 0.0   15.6 15.2 14.8 14.4
2016–2020 0.0   5.5 8.3 11.1 10.8
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 2.9