Secteur résidentiel
Les Territoires
Tableau 15 : Parc de logements par type de bâtiment et période de construction
  2000   2018 2019 2020 2021
Parc de logements total (milliers) 31.6   44.1 45.1 46.1 47.1

Parc de logements par type de bâtiment (milliers)
Maisons unifamiliales 16.9   22.7 23.2 23.7 24.3
Maisons individuelles attenantes 6.2   8.8 9.0 9.3 9.5
Appartements 5.8   9.5 9.7 9.9 10.1
Maisons mobiles 2.8   3.2 3.2 3.2 3.2

Part (%)
Maisons unifamiliales 53.5   51.3 51.4 51.4 51.5
Maisons individuelles attenantes 19.5   19.9 20.0 20.1 20.1
Appartements 18.3   21.6 21.6 21.5 21.5
Maisons mobiles 8.8   7.2 7.1 6.9 6.8

Parc de logements par période de construction (milliers)
Avant 1946 1.9   1.2 1.2 1.2 1.2
1946–1960 2.1   1.5 1.5 1.5 1.4
1961–1977 6.4   4.9 4.8 4.7 4.7
1978–1983 4.6   3.6 3.6 3.6 3.5
1984–1995 10.6   9.3 9.2 9.1 9.1
1996–2000 5.9   5.6 5.6 5.6 5.6
2001–2005 0.0   4.5 4.5 4.5 4.5
2006–2010 0.0   4.5 4.5 4.5 4.5
2011–2015 0.0   6.5 6.5 6.5 6.5
2016–2020 0.0   2.5 3.7 4.9 4.9
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 1.3

Part (%)
Avant 1946 6.2   2.8 2.7 2.6 2.5
1946–1960 6.7   3.4 3.3 3.2 3.0
1961–1977 20.3   11.0 10.6 10.2 9.9
1978–1983 14.4   8.2 8.0 7.7 7.5
1984–1995 33.7   21.0 20.4 19.8 19.3
1996–2000 18.8   12.7 12.4 12.1 11.8
2001–2005 0.0   10.3 10.0 9.8 9.6
2006–2010 0.0   10.1 9.9 9.7 9.5
2011–2015 0.0   14.8 14.5 14.1 13.8
2016–2020 0.0   5.7 8.2 10.7 10.5
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 2.7