Secteur résidentiel
Ontario
Tableau 14 : Nombre total de ménages par type de bâtiment et source d'énergie
  2000   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nombre total de ménages (milliers) 4 290.9   5 097.0 5 136.8 5 196.0 5 250.0 5 322.0 5 360.0 5 446.0 5 532.0 5 624.5 5 717.0

Nombre de ménages par type de bâtiment (milliers)
Maisons unifamiliales 2 410.4   2 852.2 2 873.7 2 906.1 2 935.5 2 975.0 2 995.5 3 042.9 3 090.2 3 141.2 3 192.1
Maisons individuelles attenantes 600.5   771.4 781.5 794.5 806.7 821.6 831.3 848.5 865.6 883.9 902.1
Appartements 1 258.1   1 456.8 1 465.5 1 479.8 1 492.7 1 510.6 1 518.9 1 540.8 1 562.7 1 586.4 1 610.1
Maisons mobiles 21.9   16.6 16.1 15.6 15.2 14.7 14.2 13.8 13.4 13.1 12.7

Part (%)
Maisons unifamiliales 56.2   56.0 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9 55.8 55.8
Maisons individuelles attenantes 14.0   15.1 15.2 15.3 15.4 15.4 15.5 15.6 15.6 15.7 15.8
Appartements 29.3   28.6 28.5 28.5 28.4 28.4 28.3 28.3 28.2 28.2 28.2
Maisons mobiles 0.5   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2

Nombre de ménages par source d'énergie (milliers)
Électricité 771.7   1 017.7 1 045.0 1 076.1 1 106.3 1 140.2 1 163.8 1 194.6 1 221.1 1 248.6 1 275.0
Gaz naturel 2 924.4   3 658.5 3 686.2 3 725.3 3 758.0 3 801.1 3 820.1 3 873.4 3 929.6 3 990.1 4 050.6
Mazout de chauffage 442.1   225.5 206.6 189.8 174.1 160.1 146.0 134.0 129.0 124.3 119.6
Autres1 54.7   100.1 109.7 120.6 132.5 146.1 160.7 179.0 188.9 199.9 211.7
Bois de chauffage 98.0   95.3 89.4 84.2 79.1 74.5 69.4 65.0 63.3 61.7 60.0

Part (%)
Électricité 18.0   20.0 20.3 20.7 21.1 21.4 21.7 21.9 22.1 22.2 22.3
Gaz naturel 68.2   71.8 71.8 71.7 71.6 71.4 71.3 71.1 71.0 70.9 70.9
Mazout de chauffage 10.3   4.4 4.0 3.7 3.3 3.0 2.7 2.5 2.3 2.2 2.1
Autres1 1.3   2.0 2.1 2.3 2.5 2.7 3.0 3.3 3.4 3.6 3.7
Bois de chauffage 2.3   1.9 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0

Notes en bas de page:

1) « Autres » inclut le charbon et le propane.