Secteur résidentiel
Nouvelle-Écosse
Tableau 17 : Parc d'appartements et de maisons mobiles par période de construction
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Parc total d'appartements (milliers) 82.8   83.8 84.8 85.9 87.3 88.2 89.3 90.5 91.8 92.8 93.7 94.7 95.9 98.1 99.3 100.5 102.0 103.6

Parc d'appartements par période de construction (milliers)
Avant 1946 19.3   19.0 18.7 18.4 18.2 17.9 17.6 17.3 17.1 16.8 16.5 16.3 16.0 15.8 15.5 15.3 15.1 14.8
1946–1960 7.9   7.8 7.7 7.6 7.5 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 7.0 6.9 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 6.5
1961–1977 14.2   14.0 13.8 13.6 13.4 13.2 13.0 12.8 12.6 12.4 12.3 12.1 11.9 11.7 11.5 11.4 11.2 11.0
1978–1983 8.7   8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 7.9 7.8 7.7 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1
1984–1995 27.5   27.3 27.1 26.9 26.7 26.5 26.3 26.1 25.9 25.7 25.5 25.3 25.2 25.0 24.8 24.6 24.4 24.2
1996–2000 5.2   5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9
2001–2005 0.0   2.0 3.9 5.8 8.1 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.7 9.7
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 6.2 8.1 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 3.8 6.8 8.9 10.8 10.8 10.8
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 4.6
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 23.3   22.7 22.1 21.5 20.8 20.3 19.7 19.2 18.6 18.1 17.6 17.2 16.7 16.1 15.6 15.2 14.8 14.3
1946–1960 9.5   9.3 9.1 8.9 8.6 8.5 8.3 8.0 7.8 7.7 7.5 7.3 7.2 6.9 6.7 6.6 6.4 6.2
1961–1977 17.2   16.7 16.3 15.8 15.3 15.0 14.6 14.2 13.7 13.4 13.1 12.8 12.4 12.0 11.6 11.3 11.0 10.7
1978–1983 10.5   10.3 10.1 9.8 9.5 9.3 9.1 8.9 8.7 8.5 8.3 8.1 7.9 7.6 7.4 7.3 7.1 6.9
1984–1995 33.2   32.5 31.9 31.3 30.6 30.0 29.4 28.8 28.2 27.7 27.2 26.8 26.2 25.5 24.9 24.5 23.9 23.4
1996–2000 6.2   6.1 6.1 6.0 5.8 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7
2001–2005 0.0   2.3 4.5 6.8 9.3 11.1 11.0 10.8 10.7 10.6 10.4 10.3 10.2 10.0 9.8 9.7 9.6 9.4
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 4.5 6.8 8.7 10.5 10.4 10.2 10.0 9.9 9.8 9.6 9.5
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 4.0 6.9 8.9 10.8 10.6 10.5
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 4.5
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Parc total de maisons mobiles (milliers) 15.5   15.6 15.8 16.0 16.1 16.3 16.4 16.6 16.7 16.8 16.9 17.0 17.1 17.2 17.3 17.3 17.4 17.4

Parc de maisons mobiles par période de construction (milliers)
Avant 1946 3.7   3.6 3.6 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.8
1946–1960 1.5   1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2
1961–1977 2.7   2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1
1978–1983 2.4   2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0
1984–1995 3.9   3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4
1996–2000 1.3   1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
2001–2005 0.0   0.3 0.6 1.0 1.3 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.2 1.2
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 23.6   23.1 22.5 21.9 21.4 20.8 20.3 19.8 19.4 19.0 18.5 18.1 17.8 17.4 17.0 16.7 16.4 16.1
1946–1960 9.6   9.4 9.2 9.0 8.8 8.6 8.4 8.2 8.1 7.9 7.8 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.0 6.9
1961–1977 17.4   17.0 16.6 16.1 15.7 15.3 15.0 14.6 14.3 14.0 13.7 13.4 13.1 12.9 12.6 12.4 12.2 12.0
1978–1983 15.8   15.5 15.2 14.8 14.5 14.2 13.9 13.6 13.3 13.1 12.8 12.6 12.4 12.2 12.0 11.8 11.6 11.4
1984–1995 25.0   24.6 24.2 23.7 23.3 22.9 22.6 22.2 21.9 21.6 21.3 21.0 20.7 20.4 20.2 20.0 19.8 19.6
1996–2000 8.6   8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 7.8 7.8 7.7 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3
2001–2005 0.0   1.9 3.9 6.2 8.1 10.1 10.0 9.9 9.8 9.7 9.7 9.6 9.5 9.5 9.4 9.4 9.4 9.3
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 3.7 5.4 7.0 8.6 8.5 8.5 8.4 8.4 8.4 8.3 8.3
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.0 4.4 5.6 6.8 6.7 6.7
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.4
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0