Secteur résidentiel
Nouveau-Brunswick
Tableau 32 : Besoins thermiques bruts par ménage; par type de bâtiment et période de construction
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Besoins thermiques bruts des maisons unifamiliales (GJ/ménage)
Avant 1946 99.8   101.0 102.3 103.6 104.8 106.0 107.2 108.4 109.8 111.2 112.6 114.0 114.6 115.3 116.0 116.7 117.4 118.1
1946–1960 91.9   92.5 93.2 93.8 94.3 94.9 95.5 96.0 96.6 97.2 97.7 98.3 98.9 99.5 100.1 100.7 101.3 101.9
1961–1977 64.9   65.3 65.8 66.2 66.8 67.5 68.1 68.7 69.2 69.6 70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.5 72.8 73.1
1978–1983 60.8   60.8 60.8 60.8 61.2 61.5 61.9 62.3 62.6 63.0 63.4 63.7 64.1 64.5 64.9 65.3 65.7 66.1
1984–1995 53.9   53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9
1996–2000 46.9   46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9
2001–2005 0.0   48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.5 48.5
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Besoins thermiques bruts des maisons individuelles attenantes (GJ/ménage)
Avant 1946 81.5   81.5 81.5 81.5 82.0 82.4 82.9 83.4 83.9 84.4 84.9 85.4 85.9 86.4 86.9 87.4 88.0 88.5
1946–1960 81.9   82.5 83.0 83.6 84.1 84.6 85.1 85.6 86.1 86.6 87.1 87.6 88.1 88.7 89.2 89.7 90.3 90.8
1961–1977 58.0   58.4 58.8 59.2 59.6 59.9 60.3 60.6 61.0 61.3 61.7 62.0 62.4 62.8 63.2 63.5 63.9 64.3
1978–1983 40.9   40.9 40.9 40.9 41.2 41.4 41.7 41.9 42.2 42.4 42.6 42.9 43.1 43.4 43.7 43.9 44.2 44.5
1984–1995 40.1   40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1
1996–2000 32.6   32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6
2001–2005 0.0   33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.6 33.6
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Besoins thermiques bruts des appartements (GJ/ménage)
Avant 1946 38.5   38.7 39.0 39.3 39.5 39.7 40.0 40.2 40.4 40.7 40.9 41.1 41.4 41.6 41.9 42.1 42.4 42.7
1946–1960 32.8   33.0 33.2 33.4 33.6 33.8 34.0 34.2 34.4 34.6 34.8 35.0 35.3 35.5 35.7 35.9 36.1 36.3
1961–1977 27.9   28.1 28.3 28.5 28.6 28.8 29.0 29.2 29.3 29.5 29.7 29.8 30.0 30.2 30.4 30.6 30.7 30.9
1978–1983 19.9   19.9 20.0 20.0 20.1 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.9 21.0 21.1 21.2 21.4 21.5 21.6 21.7
1984–1995 23.5   23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
1996–2000 24.7   24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7
2001–2005 0.0   25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 25.5
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Besoins thermiques bruts des maisons mobiles (GJ/ménage)
Avant 1946 95.7   96.3 97.0 97.6 98.2 98.8 99.4 100.0 100.5 101.1 101.7 102.3 102.9 103.5 104.2 104.8 105.4 106.0
1946–1960 58.4   58.8 59.2 59.6 60.0 60.3 60.7 61.1 61.4 61.8 62.1 62.5 62.9 63.2 63.6 64.0 64.4 64.8
1961–1977 64.8   65.2 65.7 66.1 66.5 66.9 67.3 67.7 68.1 68.5 68.9 69.3 69.7 70.1 70.6 71.0 71.4 71.8
1978–1983 65.1   65.1 65.1 65.1 65.5 65.9 66.3 66.7 67.1 67.5 67.9 68.3 68.7 69.1 69.5 69.9 70.3 70.8
1984–1995 59.1   59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1
1996–2000 40.6   40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6
2001–2005 0.0   42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.9 41.9
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0