Secteur résidentiel
Manitoba
Tableau 14 : Nombre total de ménages par type de bâtiment et source d'énergie
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nombre total de ménages (milliers) 426.5   429.7 434.1 438.8 443.5 446.6 450.1 455.6 462.6 471.1 466.0 471.2 474.0 479.2 473.0 477.0 483.0 483.0

Nombre de ménages par type de bâtiment (milliers)
Maisons unifamiliales 284.9   287.2 290.3 293.7 297.0 299.2 301.8 305.6 310.5 316.4 313.1 316.9 318.9 322.6 318.6 321.4 325.6 325.8
Maisons individuelles attenantes 27.2   27.4 27.7 28.0 28.3 28.5 28.8 29.2 29.6 30.2 29.9 30.2 30.4 30.8 30.4 30.7 31.1 31.1
Appartements 104.9   105.6 106.6 107.7 108.7 109.4 110.2 111.4 113.0 115.0 113.7 114.9 115.4 116.6 115.0 115.9 117.3 117.2
Maisons mobiles 9.5   9.5 9.5 9.5 9.5 9.4 9.4 9.4 9.4 9.5 9.3 9.3 9.2 9.2 9.0 9.0 9.0 8.9

Part (%)
Maisons unifamiliales 66.8   66.8 66.9 66.9 67.0 67.0 67.0 67.1 67.1 67.2 67.2 67.2 67.3 67.3 67.3 67.4 67.4 67.5
Maisons individuelles attenantes 6.4   6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
Appartements 24.6   24.6 24.6 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3
Maisons mobiles 2.2   2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8

Nombre de ménages par source d'énergie (milliers)
Électricité 143.5   144.2 146.9 148.0 152.1 156.1 158.5 163.9 170.3 175.9 177.1 182.1 186.1 190.9 191.2 195.5 200.6 202.7
Gaz naturel 253.1   256.8 259.6 263.1 265.1 265.6 268.5 270.5 272.7 277.5 273.9 276.1 276.5 278.2 273.0 273.7 275.4 274.0
Mazout de chauffage 10.2   9.4 9.0 8.7 7.8 7.2 6.4 5.5 4.6 3.6 2.4 1.7 1.2 0.8 0.6 0.4 0.3 0.2
Autres1 4.1   4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.3 3.1 3.0 2.8 2.6 2.5 2.3 2.2
Bois de chauffage 15.5   15.2 14.4 14.9 14.4 13.7 12.8 11.9 11.3 10.5 9.2 8.2 7.3 6.5 5.6 5.0 4.4 3.9

Part (%)
Électricité 33.7   33.6 33.8 33.7 34.3 35.0 35.2 36.0 36.8 37.3 38.0 38.6 39.3 39.8 40.4 41.0 41.5 42.0
Gaz naturel 59.3   59.8 59.8 60.0 59.8 59.5 59.7 59.4 58.9 58.9 58.8 58.6 58.3 58.0 57.7 57.4 57.0 56.7
Mazout de chauffage 2.4   2.2 2.1 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.5 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
Autres1 1.0   1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Bois de chauffage 3.6   3.5 3.3 3.4 3.3 3.1 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.7 1.5 1.4 1.2 1.0 0.9 0.8

Notes en bas de page:

1) « Autres » inclut le charbon et le propane.