Secteur résidentiel
Canada
Tableau 35 : Stock de chauffe-eau des maisons unifamiliales et des maisons individuelles attenantes par source d’énergie
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Stock total de chauffe-eau des maisons unifamiliales (milliers) 6 843   6 930 7 034 7 145 7 260 7 366 7 470 7 574 7 667 7 735 7 814 7 883 7 952 8 018 8 080 8 135

Stock de chauffe-eau par source d’énergie (milliers)
Électricité 3 094   3 100 3 121 3 152 3 178 3 203 3 238 3 279 3 335 3 387 3 438 3 502 3 569 3 625 3 676 3 721
Gaz naturel 3 320   3 394 3 482 3 560 3 645 3 732 3 794 3 856 3 899 3 919 3 960 3 983 3 998 4 036 4 069 4 098
Mazout de chauffage 359   363 360 359 359 352 354 351 345 340 329 313 299 275 254 234
Autres1 24   24 24 25 27 28 31 32 33 35 36 38 41 44 48 53
Bois de chauffage 47   47 47 49 50 51 54 56 54 54 50 48 44 38 34 29

Part (%)
Électricité 45.2   44.7 44.4 44.1 43.8 43.5 43.3 43.3 43.5 43.8 44.0 44.4 44.9 45.2 45.5 45.7
Gaz naturel 48.5   49.0 49.5 49.8 50.2 50.7 50.8 50.9 50.9 50.7 50.7 50.5 50.3 50.3 50.4 50.4
Mazout de chauffage 5.3   5.2 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.2 4.0 3.8 3.4 3.1 2.9
Autres1 0.3   0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
Bois de chauffage 0.7   0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4
Stock total de chauffe-eau des maisons individuelles attenantes (milliers) 1 285   1 314 1 344 1 375 1 410 1 446 1 483 1 520 1 555 1 588 1 619 1 650 1 682 1 715 1 748 1 779

Stock de chauffe-eau par source d’énergie (milliers)
Électricité 537   539 544 550 556 565 576 589 606 623 637 656 675 692 708 722
Gaz naturel 682   707 733 757 785 813 835 857 877 891 909 923 937 958 979 999
Mazout de chauffage 54   55 54 54 54 54 55 56 56 56 55 52 51 47 43 39
Autres1 5   5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 11 12 13
Bois de chauffage 8   8 8 9 9 9 10 11 10 10 10 9 9 8 7 6

Part (%)
Électricité 41.8   41.0 40.5 40.0 39.4 39.0 38.9 38.7 38.9 39.2 39.4 39.7 40.1 40.3 40.5 40.6
Gaz naturel 53.1   53.8 54.5 55.0 55.7 56.2 56.3 56.4 56.4 56.1 56.1 56.0 55.7 55.9 56.0 56.1
Mazout de chauffage 4.2   4.2 4.0 3.9 3.9 3.7 3.7 3.7 3.6 3.5 3.4 3.2 3.0 2.7 2.4 2.2
Autres1 0.4   0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8
Bois de chauffage 0.6   0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3

Notes en bas de page:

1) « Autres » inclut le charbon et le propane.