Secteur résidentiel
Canada
Tableau 3 : Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES par région – excluant les GES liés à l’électricité1
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Consommation totale d’énergie (PJ) 1 384.5   1 327.4 1 379.9 1 412.0 1 421.9 1 412.9 1 362.3 1 484.6 1 487.7 1 467.1 1 420.7 1 488.9 1 420.8 1 491.3

Consommation d’énergie par région (PJ)
Terre-Neuve-et-Labrador 19.9   20.5 21.8 19.7 20.3 18.8 18.7 22.2 22.9 21.8 20.9 22.7 20.9 20.5
Île-du-Prince-Édouard 5.8   5.6 5.2 4.6 5.9 5.8 5.9 7.7 7.0 7.5 6.8 7.7 6.5 5.6
Nouvelle-Écosse 41.8   44.1 45.3 42.3 40.3 38.5 39.2 44.9 45.2 46.2 46.4 49.5 44.1 43.0
Nouveau-Brunswick 32.0   29.9 31.5 31.4 34.3 34.3 32.7 35.2 35.6 36.7 36.5 40.6 39.1 37.8
Québec 304.2   287.2 299.5 315.1 335.9 322.9 313.9 340.2 334.9 339.4 313.5 323.3 317.3 333.8
Ontario 531.3   516.4 531.8 564.2 550.9 567.0 525.5 569.6 572.3 547.5 540.8 574.0 532.1 577.1
Manitoba 47.8   45.1 46.9 46.6 47.2 45.1 39.9 48.8 51.1 51.1 48.1 50.9 49.9 56.6
Saskatchewan 49.5   48.8 50.6 46.1 44.8 42.8 44.6 43.8 45.7 47.6 50.6 48.9 47.8 51.5
Alberta 191.3   172.2 189.8 191.0 190.5 177.7 180.6 210.3 207.4 205.0 195.8 206.6 205.1 207.4
Colombie-Britannique 157.4   154.2 154.2 147.8 148.0 156.7 158.3 158.2 161.6 160.8 158.0 161.4 155.1 155.0
Territoires 3.4   3.4 3.3 3.2 3.7 3.4 3.1 3.6 4.0 3.6 3.3 3.3 3.0 2.9

Part (%)
Terre-Neuve-et-Labrador 1.4   1.5 1.6 1.4 1.4 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4
Île-du-Prince-Édouard 0.4   0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Nouvelle-Écosse 3.0   3.3 3.3 3.0 2.8 2.7 2.9 3.0 3.0 3.2 3.3 3.3 3.1 2.9
Nouveau-Brunswick 2.3   2.3 2.3 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.5
Québec 22.0   21.6 21.7 22.3 23.6 22.9 23.0 22.9 22.5 23.1 22.1 21.7 22.3 22.4
Ontario 38.4   38.9 38.5 40.0 38.7 40.1 38.6 38.4 38.5 37.3 38.1 38.6 37.4 38.7
Manitoba 3.5   3.4 3.4 3.3 3.3 3.2 2.9 3.3 3.4 3.5 3.4 3.4 3.5 3.8
Saskatchewan 3.6   3.7 3.7 3.3 3.2 3.0 3.3 2.9 3.1 3.2 3.6 3.3 3.4 3.5
Alberta 13.8   13.0 13.8 13.5 13.4 12.6 13.3 14.2 13.9 14.0 13.8 13.9 14.4 13.9
Colombie-Britannique 11.4   11.6 11.2 10.5 10.4 11.1 11.6 10.7 10.9 11.0 11.1 10.8 10.9 10.4
Territoires 0.2   0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Activité
Surface de plancher totale (millions m2) 1 500   1 528 1 560 1 594 1 631 1 667 1 705 1 743 1 779 1 810 1 842 1 875 1 910 1 946
Nombre total de ménages (milliers) 11 652   11 837 12 014 12 189 12 375 12 587 12 756 12 985 13 164 13 417 13 378 13 551 13 706 13 876
Intensité énergétique (GJ/m2) 0.92   0.87 0.88 0.89 0.87 0.85 0.80 0.85 0.84 0.81 0.77 0.79 0.74 0.77
Intensité énergétique (GJ/ménage) 118.8   112.1 114.9 115.8 114.9 112.2 106.8 114.3 113.0 109.3 106.2 109.9 103.7 107.5
Émissions totales de GES excluant l’électricité (Mt éq CO2) 44.9   41.9 43.9 44.5 44.6 43.8 41.7 46.3 45.8 44.0 42.1 44.3 40.7 42.6

Émissions de GES par région (Mt éq CO2)
Terre-Neuve-et-Labrador 0.5   0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3
Île-du-Prince-Édouard 0.3   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Nouvelle-Écosse 1.8   1.9 1.9 1.8 1.6 1.4 1.5 1.8 1.8 1.9 1.9 2.1 1.7 1.6
Nouveau-Brunswick 0.7   0.6 0.7 0.6 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 1.1 0.9 0.7
Québec 6.0   5.4 5.6 5.6 6.7 5.9 5.4 6.0 5.4 5.2 4.4 4.1 3.8 3.8
Ontario 19.0   17.9 18.8 20.2 19.3 20.1 18.5 20.4 20.6 19.1 18.3 19.9 17.8 19.9
Manitoba 1.4   1.2 1.3 1.2 1.2 1.1 0.9 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.2
Saskatchewan 1.9   1.9 2.0 1.8 1.7 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 2.0 1.8 1.8 1.9
Alberta 8.4   7.3 8.1 8.3 8.2 7.5 7.5 9.0 8.8 8.6 8.2 8.7 8.6 8.7
Colombie-Britannique 4.8   4.6 4.5 4.2 4.0 4.5 4.6 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.1 4.1
Territoires 0.2   0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Intensité en GES (tonnes/TJ) 32.4   31.5 31.8 31.5 31.3 31.0 30.6 31.2 30.8 30.0 29.6 29.8 28.7 28.6

Notes en bas de page:

1) Au niveau régional, les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.