Secteur résidentiel
Canada
Tableau 25 : Surface de plancher des maisons unifamiliales et des maisons individuelles attenantes par période de construction
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Surface de plancher totale des maisons unifamiliales (millions m2) 1 002   1 021 1 043 1 067 1 090 1 113 1 136 1 160 1 181 1 198 1 216 1 234 1 254 1 272 1 290 1 307 1 323 1 341

Surface de plancher des maisons unifamiliales par période de construction (millions m2)
Avant 1946 142   142 141 141 140 139 139 138 138 137 136 136 135 134 133 132 132 131
1946-1960 88   88 88 88 87 87 87 87 86 86 86 85 86 86 86 86 86 86
1961-1977 216   215 215 214 214 213 213 212 211 211 210 210 208 206 205 203 203 203
1978-1983 157   156 155 154 154 153 153 152 151 151 150 150 150 151 152 152 151 151
1984-1995 301   300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 288 285 283 281 280 279
1996-2000 98   98 98 98 98 98 97 97 97 97 97 97 98 99 99 100 100 100
2001-2005 0   22 48 74 101 127 127 127 127 126 126 126 127 128 129 131 130 130
2006-2010 0   0 0 0 0 0 27 53 78 98 119 119 119 119 119 119 119 119
2011-2015 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 43 63 83 102 102 102
2016–2020 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 40
2021-2025 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Part (%)
Avant 1946 14.2   13.9 13.5 13.2 12.8 12.5 12.2 11.9 11.6 11.4 11.2 11.0 10.8 10.5 10.3 10.1 10.0 9.8
1946-1960 8.8   8.6 8.4 8.2 8.0 7.8 7.6 7.5 7.3 7.2 7.0 6.9 6.8 6.7 6.7 6.6 6.5 6.4
1961-1977 21.5   21.1 20.6 20.1 19.6 19.2 18.7 18.3 17.9 17.6 17.3 17.0 16.6 16.2 15.9 15.5 15.3 15.1
1978-1983 15.6   15.3 14.9 14.5 14.1 13.8 13.4 13.1 12.8 12.6 12.4 12.1 12.0 11.9 11.8 11.6 11.4 11.2
1984-1995 30.0   29.4 28.6 27.9 27.2 26.6 25.9 25.3 24.8 24.4 23.9 23.5 22.9 22.4 22.0 21.5 21.2 20.8
1996-2000 9.8   9.6 9.4 9.2 9.0 8.8 8.6 8.4 8.2 8.1 8.0 7.8 7.8 7.7 7.7 7.7 7.6 7.5
2001-2005 0.0   2.2 4.6 6.9 9.3 11.4 11.1 10.9 10.7 10.6 10.4 10.2 10.2 10.1 10.0 10.0 9.9 9.7
2006-2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 4.6 6.6 8.2 9.8 9.7 9.5 9.4 9.2 9.1 9.0 8.9
2011-2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 3.4 5.0 6.5 7.8 7.7 7.6
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.0
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Surface de plancher totale des maisons individuelles attenantes (millions m2) 153   157 161 166 171 176 182 187 193 198 203 208 215 222 228 234 240 246

Surface de plancher des maisons individuelles attenantes par période de construction (millions m2)
Avant 1946 16   16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 14 14 14
1946-1960 10   10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11
1961-1977 24   24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22
1978-1983 26   26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 26 26 26 27 26 26
1984-1995 55   55 55 54 54 54 54 54 54 54 53 53 54 55 55 56 56 56
1996-2000 21   21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 23 23 23 23
2001-2005 0   5 9 14 20 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27
2006-2010 0   0 0 0 0 0 6 12 18 24 29 29 29 29 28 28 28 28
2011-2015 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 17 22 27 27 27
2016–2020 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13
2021-2025 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Part (%)
Avant 1946 10.6   10.3 10.0 9.6 9.3 9.0 8.7 8.4 8.1 7.8 7.6 7.4 7.0 6.7 6.4 6.1 5.9 5.8
1946-1960 6.3   6.1 6.0 5.8 5.6 5.4 5.3 5.1 4.9 4.8 4.7 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.5 4.3
1961-1977 15.8   15.3 14.8 14.3 13.9 13.4 12.9 12.5 12.1 11.7 11.4 11.1 10.6 10.1 9.7 9.3 9.2 9.0
1978-1983 17.3   16.8 16.3 15.8 15.2 14.7 14.2 13.8 13.3 12.9 12.6 12.2 12.0 11.8 11.6 11.4 10.9 10.5
1984-1995 36.0   34.9 33.9 32.9 31.8 30.8 29.7 28.7 27.8 27.0 26.3 25.6 25.1 24.6 24.2 23.8 23.2 22.6
1996-2000 14.0   13.6 13.2 12.9 12.5 12.1 11.7 11.3 11.0 10.7 10.4 10.2 10.1 10.0 9.9 9.8 9.6 9.3
2001-2005 0.0   3.0 5.9 8.7 11.7 14.6 14.1 13.7 13.3 13.0 12.6 12.3 12.1 11.8 11.6 11.4 11.1 10.9
2006-2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 6.5 9.5 12.0 14.3 14.0 13.4 12.9 12.4 12.0 11.7 11.5
2011-2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 5.2 7.6 9.7 11.5 11.3 11.0
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 5.1
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0