Secteur résidentiel
Canada
Tableau 24 : Surface de plancher par type de bâtiment et période de construction
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Surface de plancher totale (millions m2) 1 500   1 528 1 560 1 594 1 631 1 667 1 705 1 743 1 779 1 810 1 842 1 875 1 910 1 946 1 980 2 015 2 050

Surface de plancher par type de bâtiment (millions m2)
Maisons unifamiliales 1 002   1 021 1 043 1 067 1 090 1 113 1 136 1 160 1 181 1 198 1 216 1 234 1 254 1 272 1 290 1 307 1 323
Maisons individuelles attenantes 153   157 161 166 171 176 182 187 193 198 203 208 215 222 228 234 240
Appartements 324   328 334 340 348 356 364 372 382 391 399 408 417 427 436 448 460
Maisons mobiles 21   21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26

Part (%)
Maisons unifamiliales 66.8   66.8 66.9 66.9 66.9 66.7 66.6 66.5 66.4 66.2 66.0 65.8 65.6 65.4 65.2 64.9 64.6
Maisons individuelles attenantes 10.2   10.3 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.8 10.9 11.0 11.1 11.2 11.4 11.5 11.6 11.7
Appartements 21.6   21.5 21.4 21.3 21.3 21.3 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.8 21.9 22.0 22.2 22.5
Maisons mobiles 1.4   1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

Surface de plancher par période de construction (millions m2)
Avant 1946 223   222 221 220 219 219 218 217 216 215 214 213 212 211 209 208 207
1946-1960 139   139 139 139 138 138 137 137 137 136 136 135 136 136 137 137 137
1961-1977 323   323 322 321 321 320 319 318 317 316 315 314 312 310 307 305 305
1978-1983 223   222 221 220 219 218 217 217 216 215 214 214 214 215 216 217 216
1984-1995 445   443 442 441 439 438 436 435 433 432 430 429 427 425 424 422 420
1996-2000 146   146 146 146 145 145 145 145 145 144 144 144 145 147 148 149 149
2001-2005 0   32 69 108 150 190 190 190 190 190 190 190 191 192 194 195 195
2006-2010 0   0 0 0 0 0 43 85 126 162 198 198 198 198 197 197 197
2011-2015 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 75 112 148 185 185
2016–2020 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
2021-2025 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Part (%)
Avant 1946 14.8   14.5 14.2 13.8 13.5 13.1 12.8 12.4 12.1 11.9 11.6 11.4 11.1 10.8 10.6 10.3 10.1
1946-1960 9.3   9.1 8.9 8.7 8.5 8.3 8.1 7.9 7.7 7.5 7.4 7.2 7.1 7.0 6.9 6.8 6.7
1961-1977 21.6   21.1 20.6 20.2 19.7 19.2 18.7 18.2 17.8 17.5 17.1 16.8 16.3 15.9 15.5 15.1 14.9
1978-1983 14.9   14.5 14.2 13.8 13.4 13.1 12.7 12.4 12.1 11.9 11.6 11.4 11.2 11.1 10.9 10.8 10.5
1984-1995 29.7   29.0 28.3 27.6 26.9 26.2 25.6 24.9 24.4 23.9 23.4 22.9 22.4 21.9 21.4 20.9 20.5
1996-2000 9.7   9.6 9.3 9.1 8.9 8.7 8.5 8.3 8.1 8.0 7.8 7.7 7.6 7.5 7.5 7.4 7.3
2001-2005 0.0   2.1 4.4 6.8 9.2 11.4 11.2 10.9 10.7 10.5 10.3 10.1 10.0 9.9 9.8 9.7 9.5
2006-2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 4.9 7.1 8.9 10.8 10.6 10.4 10.2 10.0 9.8 9.6
2011-2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.9 5.8 7.5 9.2 9.0
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0