Secteur résidentiel
Canada
Tableau 2 : Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES par utilisation finale
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Consommation totale d’énergie (PJ) 1 384.5   1 327.4 1 379.9 1 412.0 1 421.9 1 412.9 1 362.3 1 484.6 1 487.7 1 467.1 1 420.7 1 488.9 1 420.8 1 491.3

Consommation d’énergie par utilisation finale (PJ)
Chauffage des locaux 883.6   808.8 856.8 887.0 893.3 873.2 828.2 941.1 952.9 938.0 874.1 935.0 864.1 944.1
Chauffage de l’eau 256.4   259.1 261.2 265.8 267.5 269.6 268.6 276.0 269.7 261.3 264.2 270.6 264.5 262.6
Appareils ménagers 176.4   180.7 178.8 180.5 185.7 181.2 183.7 185.7 189.1 193.2 192.5 193.6 197.9 201.7
Éclairage 55.1   57.2 56.7 58.3 59.5 56.9 56.6 55.9 56.8 57.8 57.5 56.9 56.9 56.6
Climatisation 13.1   21.7 26.4 20.5 15.9 31.9 25.2 25.9 19.2 16.9 32.4 32.7 37.4 26.3

Part (%)
Chauffage des locaux 63.8   60.9 62.1 62.8 62.8 61.8 60.8 63.4 64.1 63.9 61.5 62.8 60.8 63.3
Chauffage de l’eau 18.5   19.5 18.9 18.8 18.8 19.1 19.7 18.6 18.1 17.8 18.6 18.2 18.6 17.6
Appareils ménagers 12.7   13.6 13.0 12.8 13.1 12.8 13.5 12.5 12.7 13.2 13.5 13.0 13.9 13.5
Éclairage 4.0   4.3 4.1 4.1 4.2 4.0 4.2 3.8 3.8 3.9 4.0 3.8 4.0 3.8
Climatisation 0.9   1.6 1.9 1.4 1.1 2.3 1.8 1.7 1.3 1.2 2.3 2.2 2.6 1.8

Activité
Surface de plancher totale (millions m2) 1 500   1 528 1 560 1 594 1 631 1 667 1 705 1 743 1 779 1 810 1 842 1 875 1 910 1 946
Nombre total de ménages (milliers) 11 652   11 837 12 014 12 189 12 375 12 587 12 756 12 985 13 164 13 417 13 378 13 551 13 706 13 876
Intensité énergétique (GJ/m2) 0.92   0.87 0.88 0.89 0.87 0.85 0.80 0.85 0.84 0.81 0.77 0.79 0.74 0.77
Intensité énergétique (GJ/ménage) 118.8   112.1 114.9 115.8 114.9 112.2 106.8 114.3 113.0 109.3 106.2 109.9 103.7 107.5
Émissions totales de GES incluant l’électricité (Mt éq CO2) 74.6   74.2 75.8 78.6 77.2 75.1 71.5 78.2 75.7 71.5 70.5 69.9 64.8 66.5

Émissions de GES par utilisation finale (Mt éq CO2)
Chauffage des locaux 46.2   43.3 45.5 47.5 47.2 45.4 42.6 48.4 47.9 45.7 43.1 44.4 40.2 42.9
Chauffage de l’eau 13.8   14.3 14.2 14.6 14.4 14.2 14.1 14.5 13.8 13.0 13.3 13.2 12.6 12.4
Appareils ménagers 10.5   11.5 11.0 11.5 11.1 10.4 10.3 10.6 10.0 9.2 9.5 8.5 8.1 8.0
Éclairage 3.3   3.7 3.5 3.7 3.6 3.3 3.2 3.2 3.0 2.8 2.9 2.5 2.3 2.2
Climatisation 0.8   1.4 1.6 1.3 1.0 1.8 1.4 1.5 1.0 0.8 1.6 1.4 1.5 1.0

Part (%)
Chauffage des locaux 61.9   58.4 60.0 60.4 61.1 60.4 59.6 61.9 63.2 63.9 61.2 63.5 62.0 64.5
Chauffage de l’eau 18.6   19.3 18.8 18.5 18.6 19.0 19.7 18.6 18.3 18.2 18.9 18.8 19.5 18.6
Appareils ménagers 14.0   15.5 14.5 14.6 14.4 13.8 14.4 13.5 13.2 12.9 13.5 12.1 12.6 12.0
Éclairage 4.4   4.9 4.6 4.7 4.6 4.4 4.4 4.1 4.0 3.9 4.0 3.5 3.6 3.3
Climatisation 1.0   1.9 2.1 1.7 1.2 2.4 2.0 1.9 1.3 1.1 2.3 2.0 2.4 1.5
Intensité en GES (tonnes/TJ) 53.9   55.9 54.9 55.7 54.3 53.1 52.4 52.7 50.9 48.8 49.6 47.0 45.6 44.6
Émissions totales de GES excluant l’électricité (Mt éq CO2) 44.9   41.9 43.9 44.5 44.6 43.8 41.7 46.3 45.8 44.0 42.1 44.3 40.7 42.6

Émissions de GES par utilisation finale (Mt éq CO2)
Chauffage des locaux 35.1   32.0 33.9 34.5 34.5 33.6 31.6 35.7 35.5 34.2 32.0 33.9 30.7 32.7
Chauffage de l’eau 9.5   9.6 9.7 9.8 9.8 10.0 9.9 10.3 9.9 9.5 9.7 10.0 9.6 9.4
Appareils ménagers 0.2   0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Éclairage 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Climatisation 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Chauffage des locaux 78.3   76.5 77.3 77.4 77.4 76.7 75.7 77.1 77.6 77.7 76.1 76.6 75.4 76.9
Chauffage de l’eau 21.2   23.0 22.1 22.0 22.0 22.7 23.6 22.2 21.7 21.5 23.0 22.5 23.6 22.2
Appareils ménagers 0.5   0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0
Éclairage 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Climatisation 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Intensité en GES (tonnes/TJ) 32.4   31.5 31.8 31.5 31.3 31.0 30.6 31.2 30.8 30.0 29.6 29.8 28.7 28.6
Indice de degrés-jours de chauffage 0.96   0.88 0.93 0.96 0.95 0.92 0.85 0.93 0.95 0.96 0.87 0.90 0.84 0.93
Indice de degrés-jours de réfrigération 0.91   1.43 1.73 1.32 0.95 1.79 1.38 1.44 1.08 0.93 1.58 1.51 1.70 1.18