Secteur résidentiel
Canada
Tableau 15 : Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES pour le chauffage de l’eau par type de bâtiment
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Consommation totale d’énergie pour le chauffage de l’eau (PJ) 256.4   259.1 261.2 265.8 267.5 269.6 268.6 276.0 269.7 261.3 264.2 270.6 264.5 262.6

Consommation d’énergie par type de bâtiment (PJ)
Maisons unifamiliales 159.7   161.3 162.4 164.8 165.7 167.0 166.5 172.0 168.4 163.3 165.7 170.1 166.4 164.8
Maisons individuelles attenantes 28.8   29.5 29.9 30.9 31.1 31.5 31.3 32.1 31.5 30.5 31.0 32.1 31.5 31.6
Appartements 62.9   63.5 64.0 65.3 65.8 66.2 65.9 66.7 64.9 63.0 63.0 64.0 62.4 62.1
Maisons mobiles 4.9   4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.2 4.8 4.6 4.5 4.4 4.3 4.1

Part (%)
Maisons unifamiliales 62.3   62.2 62.2 62.0 61.9 61.9 62.0 62.3 62.4 62.5 62.7 62.9 62.9 62.7
Maisons individuelles attenantes 11.2   11.4 11.5 11.6 11.6 11.7 11.6 11.6 11.7 11.7 11.7 11.9 11.9 12.0
Appartements 24.5   24.5 24.5 24.6 24.6 24.6 24.5 24.2 24.1 24.1 23.9 23.7 23.6 23.7
Maisons mobiles 1.9   1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6

Activité
Nombre total de ménages (milliers) 11 652   11 837 12 014 12 189 12 375 12 587 12 756 12 985 13 164 13 417 13 378 13 551 13 706 13 876
Intensité énergétique (GJ/ménage) 22.0   21.9 21.7 21.8 21.6 21.4 21.1 21.3 20.5 19.5 19.8 20.0 19.3 18.9
Émissions totales de GES pour le chauffage de l’eau incluant l’électricité (Mt éq CO2) 13.8   14.3 14.2 14.6 14.4 14.2 14.1 14.5 13.8 13.0 13.3 13.2 12.6 12.4

Émissions de GES par type de bâtiment (Mt éq CO2)
Maisons unifamiliales 8.6   8.9 8.8 9.0 8.9 8.8 8.7 9.0 8.7 8.2 8.4 8.3 8.0 7.8
Maisons individuelles attenantes 1.5   1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5
Appartements 3.4   3.6 3.5 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.3 3.1 3.2 3.1 2.9 2.9
Maisons mobiles 0.3   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Intensité en GES (tonnes/TJ) 54.0   55.3 54.5 54.9 53.8 52.8 52.3 52.6 51.3 49.9 50.4 48.6 47.8 47.1
Émissions totales de GES pour le chauffage de l’eau excluant l’électricité (Mt éq CO2) 9.5   9.6 9.7 9.8 9.8 10.0 9.9 10.3 9.9 9.5 9.7 10.0 9.6 9.4

Émissions de GES par type de bâtiment (Mt éq CO2)
Maisons unifamiliales 6.0   6.1 6.1 6.2 6.2 6.3 6.2 6.5 6.3 6.0 6.2 6.4 6.1 6.0
Maisons individuelles attenantes 1.1   1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2
Appartements 2.2   2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.2 2.3 2.2 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1
Maisons mobiles 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Intensité en GES (tonnes/TJ) 37.2   37.1 37.2 36.8 36.7 36.9 36.7 37.2 36.8 36.2 36.7 36.9 36.3 36.0