Secteur résidentiel
Colombie-Britannique et les Territoires1
Tableau 32 : Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES des maisons unifamiliales par source d’énergie
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Consommation totale d’énergie des maisons unifamiliales (PJ) 113.7   110.7 110.0 104.5 104.2 109.8 110.4 110.5 112.7 111.1 107.7 110.1 105.0 104.2 102.1 95.8 97.4 106.3

Consommation d’énergie par source d’énergie (PJ)
Électricité 40.1   39.9 40.9 40.1 42.6 42.7 42.8 43.7 46.7 46.2 44.1 45.7 45.6 46.0 46.6 43.0 43.3 46.7
Gaz naturel 55.5   53.3 55.4 52.0 49.9 54.3 56.0 55.3 55.1 54.9 55.2 56.1 52.0 51.4 49.3 47.5 48.6 52.9
Mazout de chauffage 5.5   5.6 2.0 1.7 2.5 3.5 3.6 3.8 2.9 2.7 2.0 1.6 1.3 1.2 1.1 0.9 0.7 0.5
Autres2 0.9   1.1 1.1 1.0 0.8 1.4 1.0 1.2 1.4 1.0 1.1 1.0 0.9 0.9 0.7 0.7 0.6 0.6
Bois de chauffage 11.8   10.8 10.6 9.6 8.4 8.0 7.0 6.6 6.7 6.3 5.3 5.7 5.1 4.8 4.4 3.6 4.3 5.6

Part (%)
Électricité 35.2   36.0 37.2 38.4 40.9 38.8 38.8 39.5 41.4 41.6 41.0 41.5 43.4 44.1 45.6 44.9 44.4 43.9
Gaz naturel 48.8   48.2 50.4 49.8 47.9 49.4 50.7 50.0 48.9 49.4 51.2 51.0 49.5 49.3 48.3 49.6 49.8 49.8
Mazout de chauffage 4.8   5.1 1.8 1.6 2.4 3.2 3.3 3.4 2.6 2.4 1.8 1.5 1.3 1.1 1.0 1.0 0.8 0.5
Autres2 0.8   1.0 1.0 1.0 0.8 1.3 0.9 1.1 1.2 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6
Bois de chauffage 10.3   9.8 9.7 9.2 8.0 7.3 6.3 6.0 5.9 5.6 5.0 5.2 4.9 4.6 4.3 3.8 4.4 5.3

Activité
Surface de plancher totale (millions m2) 145.8   147.8 150.0 152.5 155.3 158.1 161.6 164.9 167.6 169.9 172.4 175.0 177.2 179.6 181.8 183.8 186.3 188.9
Nombre total de ménages (milliers) 854.0   860.4 865.8 872.6 881.4 893.4 888.0 918.0 913.7 944.1 929.9 940.0 945.6 942.3 939.2 946.1 956.4 978.7
Intensité énergétique (GJ/m2) 0.78   0.75 0.73 0.69 0.67 0.69 0.68 0.67 0.67 0.65 0.63 0.63 0.59 0.58 0.56 0.52 0.52 0.56
Intensité énergétique (GJ/ménage) 133.1   128.7 127.0 119.7 118.2 122.9 124.3 120.4 123.3 117.6 115.8 117.1 111.1 110.6 108.7 101.3 101.9 108.6
Émissions totales de GES des maisons unifamiliales excluant l’électricité (Mt éq CO2) 3.5   3.4 3.3 3.0 2.9 3.2 3.3 3.3 3.2 3.1 3.1 3.1 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.9

Émissions de GES par source d’énergie (Mt éq CO2)
Électricité  
Gaz naturel 2.8   2.7 2.8 2.6 2.5 2.7 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.8 2.6 2.5 2.4 2.4 2.4 2.7
Mazout de chauffage 0.4   0.4 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Autres2 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Bois de chauffage 0.3   0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Part (%)
Électricité  
Gaz naturel 79.7   79.0 85.9 86.5 85.4 83.6 85.2 84.7 86.1 87.2 89.2 90.0 90.4 91.1 91.6 92.4 92.8 92.8
Mazout de chauffage 10.9   11.7 4.4 3.9 6.1 7.6 7.9 8.3 6.4 6.1 4.6 3.7 3.3 2.9 2.8 2.6 2.0 1.3
Autres2 1.6   1.9 2.0 2.1 1.8 3.0 1.9 2.3 2.6 1.9 2.1 2.0 2.0 1.9 1.7 1.7 1.4 1.4
Bois de chauffage 7.8   7.4 7.7 7.5 6.7 5.8 5.0 4.8 4.9 4.7 4.1 4.3 4.3 4.0 3.9 3.3 3.9 4.6
Intensité en GES (tonnes/TJ) 31.1   30.9 29.6 28.9 28.1 29.5 29.7 29.5 28.4 28.2 28.6 28.1 27.0 26.8 26.0 26.7 26.9 27.0
Indice de degrés-jours de chauffage 0.97   0.95 0.95 0.87 0.85 0.89 0.91 0.96 1.00 0.98 0.88 0.99 0.96 0.92 0.88 0.83 0.83 0.83
Indice de degrés-jours de réfrigération 0.78   0.66 1.55 2.36 3.48 1.58 1.62 1.37 1.57 2.81 1.71 0.85 1.59 1.23 2.10 2.69 1.42 2.69

Notes en bas de page:

1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.
2) « Autres » inclut le charbon et le propane.