Secteur résidentiel
Colombie-Britannique et les Territoires1
Tableau 17 : Parc d’appartements et de maisons mobiles par période de construction
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Parc total d’appartements (milliers) 518.7   522.5 530.4 537.4 549.8 564.5 577.7 593.5 611.3 626.9 638.9 648.1 660.2 673.1 685.9 698.7 712.2 728.5

Parc d’appartements par période de construction (milliers)
Avant 1946 28.2   27.6 27.0 26.4 26.0 25.5 25.0 24.5 24.0 23.4 22.9 22.5 22.0 21.5 21.0 20.6 20.1 19.7
1946–1960 32.0   31.6 31.1 30.7 30.3 29.9 29.5 29.1 28.7 28.2 27.8 27.4 27.0 26.6 26.2 25.8 25.5 25.1
1961–1977 99.5   98.5 97.4 96.4 95.6 94.7 93.7 92.8 91.8 90.9 89.9 89.0 88.0 87.1 86.1 85.2 84.3 83.4
1978–1983 84.7   84.0 83.3 82.6 82.0 81.5 80.8 80.2 79.5 78.8 78.1 77.5 76.8 76.2 75.5 74.9 74.2 73.6
1984–1995 190.5   189.5 188.5 187.5 186.7 185.9 184.9 184.0 183.1 182.1 181.1 180.2 179.2 178.3 177.3 176.4 175.4 174.5
1996–2000 83.8   83.6 83.4 83.3 83.1 83.0 82.8 82.6 82.5 82.3 82.1 81.9 81.8 81.6 81.4 81.2 81.1 80.9
2001–2005 0.0   7.8 19.6 30.4 46.2 64.0 64.0 64.0 63.9 63.9 63.9 63.8 63.8 63.8 63.7 63.7 63.7 63.6
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 36.3 57.9 77.3 93.0 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9 28.7 45.2 61.6 77.9 77.9 77.9
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 37.0
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 5.4   5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.7 3.6 3.5 3.3 3.2 3.1 2.9 2.8 2.7
1946–1960 6.2   6.0 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.4 4.2 4.1 4.0 3.8 3.7 3.6 3.4
1961–1977 19.2   18.8 18.4 17.9 17.4 16.8 16.2 15.6 15.0 14.5 14.1 13.7 13.3 12.9 12.6 12.2 11.8 11.4
1978–1983 16.3   16.1 15.7 15.4 14.9 14.4 14.0 13.5 13.0 12.6 12.2 12.0 11.6 11.3 11.0 10.7 10.4 10.1
1984–1995 36.7   36.3 35.5 34.9 34.0 32.9 32.0 31.0 29.9 29.0 28.4 27.8 27.1 26.5 25.9 25.2 24.6 23.9
1996–2000 16.2   16.0 15.7 15.5 15.1 14.7 14.3 13.9 13.5 13.1 12.9 12.6 12.4 12.1 11.9 11.6 11.4 11.1
2001–2005 0.0   1.5 3.7 5.7 8.4 11.3 11.1 10.8 10.5 10.2 10.0 9.8 9.7 9.5 9.3 9.1 8.9 8.7
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 6.1 9.5 12.3 14.5 14.3 14.1 13.8 13.5 13.3 13.0 12.7
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.3 6.7 9.0 11.2 10.9 10.7
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 5.1
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Parc total de maisons mobiles (milliers) 62.2   62.6 63.1 63.6 64.3 65.0 65.8 66.5 67.1 67.7 68.2 68.6 69.0 69.5 69.9 70.2 70.6 71.1

Parc de maisons mobiles par période de construction (milliers)
Avant 1946 5.0   4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 3.7 3.6 3.5 3.4
1946–1960 5.3   5.2 5.1 5.0 4.9 4.9 4.8 4.7 4.7 4.6 4.5 4.5 4.4 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1
1961–1977 15.6   15.5 15.3 15.1 15.0 14.8 14.6 14.5 14.3 14.2 14.0 13.9 13.7 13.6 13.4 13.3 13.1 13.0
1978–1983 13.1   13.0 12.8 12.7 12.6 12.5 12.4 12.3 12.2 12.0 11.9 11.8 11.7 11.6 11.5 11.4 11.3 11.2
1984–1995 17.1   17.0 16.9 16.9 16.8 16.7 16.6 16.5 16.4 16.3 16.2 16.1 16.0 15.9 15.9 15.8 15.7 15.6
1996–2000 6.1   6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9 5.9
2001–2005 0.0   1.0 2.0 3.2 4.4 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 2.6 3.8 4.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.9 2.8 3.7 4.6 4.6 4.6
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.9
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 8.0   7.8 7.6 7.3 7.1 6.9 6.6 6.4 6.2 6.1 5.9 5.7 5.5 5.4 5.2 5.1 5.0 4.8
1946–1960 8.4   8.3 8.1 7.9 7.7 7.5 7.3 7.1 6.9 6.8 6.6 6.5 6.4 6.2 6.1 6.0 5.8 5.7
1961–1977 25.1   24.7 24.2 23.8 23.3 22.8 22.2 21.8 21.3 20.9 20.5 20.2 19.9 19.5 19.2 18.9 18.6 18.2
1978–1983 21.0   20.7 20.4 20.0 19.6 19.2 18.8 18.4 18.1 17.8 17.5 17.2 17.0 16.7 16.5 16.2 16.0 15.7
1984–1995 27.5   27.2 26.9 26.5 26.1 25.6 25.2 24.8 24.4 24.1 23.8 23.5 23.2 23.0 22.7 22.5 22.2 21.9
1996–2000 9.9   9.8 9.7 9.6 9.5 9.3 9.2 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7 8.7 8.6 8.5 8.5 8.4 8.3
2001–2005 0.0   1.5 3.2 5.0 6.8 8.6 8.5 8.4 8.3 8.3 8.2 8.2 8.1 8.0 8.0 7.9 7.9 7.8
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 4.0 5.6 7.2 8.7 8.6 8.6 8.5 8.5 8.4 8.4 8.3
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 2.7 4.1 5.3 6.5 6.5 6.5
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2.7
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0