Secteur résidentiel
Colombie-Britannique et les Territoires1
Tableau 16 : Parc de maisons unifamiliales et de maisons individuelles attenantes par période de construction
  2000   2018 2019 2020 2021
Parc total de maisons unifamiliales (milliers) 886.2   1 021.2 1 028.8 1 035.3 1 042.8

Parc de maisons unifamiliales par période de construction (milliers)
Avant 1946 77.1   51.7 50.5 49.4 48.4
1946–1960 81.6   62.1 61.1 60.2 59.3
1961–1977 243.2   199.8 197.6 195.4 193.3
1978–1983 162.3   138.7 137.5 136.3 135.1
1984–1995 238.0   215.6 214.5 213.3 212.2
1996–2000 84.0   80.7 80.5 80.3 80.2
2001–2005 0.0   79.8 79.8 79.7 79.7
2006–2010 0.0   83.5 83.5 83.5 83.5
2011–2015 0.0   67.4 67.4 67.4 67.4
2016–2020 0.0   42.0 56.4 69.8 69.8
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 14.1

Part (%)
Avant 1946 8.7   5.1 4.9 4.8 4.6
1946–1960 9.2   6.1 5.9 5.8 5.7
1961–1977 27.4   19.6 19.2 18.9 18.5
1978–1983 18.3   13.6 13.4 13.2 13.0
1984–1995 26.9   21.1 20.8 20.6 20.3
1996–2000 9.5   7.9 7.8 7.8 7.7
2001–2005 0.0   7.8 7.8 7.7 7.6
2006–2010 0.0   8.2 8.1 8.1 8.0
2011–2015 0.0   6.6 6.5 6.5 6.5
2016–2020 0.0   4.1 5.5 6.7 6.7
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 1.4
Parc total de maisons individuelles attenantes (milliers) 174.1   264.7 269.9 275.3 281.9

Stock de maisons individuelles attenantes par période de construction (milliers)
Avant 1946 5.2   3.5 3.4 3.4 3.3
1946–1960 5.9   4.5 4.4 4.3 4.3
1961–1977 18.1   14.9 14.8 14.6 14.5
1978–1983 34.1   29.2 29.0 28.7 28.5
1984–1995 78.2   71.1 70.7 70.3 70.0
1996–2000 32.7   31.4 31.4 31.3 31.2
2001–2005 0.0   27.1 27.0 27.0 27.0
2006–2010 0.0   35.4 35.4 35.4 35.4
2011–2015 0.0   28.5 28.5 28.5 28.5
2016–2020 0.0   18.9 25.2 31.6 31.6
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 7.6

Part (%)
Avant 1946 3.0   1.3 1.3 1.2 1.2
1946–1960 3.4   1.7 1.6 1.6 1.5
1961–1977 10.4   5.6 5.5 5.3 5.1
1978–1983 19.6   11.0 10.7 10.4 10.1
1984–1995 44.9   26.9 26.2 25.6 24.8
1996–2000 18.8   11.9 11.6 11.4 11.1
2001–2005 0.0   10.2 10.0 9.8 9.6
2006–2010 0.0   13.4 13.1 12.9 12.6
2011–2015 0.0   10.8 10.6 10.4 10.1
2016–2020 0.0   7.1 9.3 11.5 11.2
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 2.7