Secteur résidentiel
Colombie-Britannique
Tableau 16 : Parc de maisons unifamiliales et de maisons individuelles attenantes par période de construction
  2000   2018 2019 2020 2021
Parc total de maisons unifamiliales (milliers) 869.3   998.5 1 005.6 1 011.6 1 018.6

Parc de maisons unifamiliales par période de construction (milliers)
Avant 1946 76.0   51.0 49.9 48.8 47.7
1946–1960 80.4   61.2 60.3 59.4 58.5
1961–1977 239.6   197.0 194.9 192.8 190.7
1978–1983 160.4   137.2 136.0 134.8 133.6
1984–1995 232.1   210.5 209.4 208.2 207.1
1996–2000 80.7   77.6 77.5 77.3 77.1
2001–2005 0.0   77.6 77.6 77.5 77.5
2006–2010 0.0   81.5 81.5 81.5 81.5
2011–2015 0.0   63.9 63.9 63.9 63.9
2016–2020 0.0   40.9 54.7 67.4 67.4
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 13.4

Part (%)
Avant 1946 8.7   5.1 5.0 4.8 4.7
1946–1960 9.3   6.1 6.0 5.9 5.7
1961–1977 27.6   19.7 19.4 19.1 18.7
1978–1983 18.4   13.7 13.5 13.3 13.1
1984–1995 26.7   21.1 20.8 20.6 20.3
1996–2000 9.3   7.8 7.7 7.6 7.6
2001–2005 0.0   7.8 7.7 7.7 7.6
2006–2010 0.0   8.2 8.1 8.1 8.0
2011–2015 0.0   6.4 6.4 6.3 6.3
2016–2020 0.0   4.1 5.4 6.7 6.6
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 1.3
Parc total de maisons individuelles attenantes (milliers) 167.9   255.9 260.9 266.0 272.4

Stock de maisons individuelles attenantes par période de construction (milliers)
Avant 1946 4.8   3.2 3.2 3.1 3.0
1946–1960 5.5   4.2 4.1 4.1 4.0
1961–1977 17.0   14.1 13.9 13.8 13.6
1978–1983 33.2   28.6 28.3 28.1 27.8
1984–1995 76.1   69.2 68.8 68.5 68.1
1996–2000 31.4   30.2 30.2 30.1 30.0
2001–2005 0.0   26.4 26.4 26.4 26.4
2006–2010 0.0   34.4 34.4 34.3 34.3
2011–2015 0.0   27.2 27.2 27.2 27.2
2016–2020 0.0   18.4 24.4 30.6 30.6
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 7.3

Part (%)
Avant 1946 2.8   1.3 1.2 1.2 1.1
1946–1960 3.3   1.6 1.6 1.5 1.5
1961–1977 10.1   5.5 5.3 5.2 5.0
1978–1983 19.8   11.2 10.9 10.6 10.2
1984–1995 45.3   27.1 26.4 25.7 25.0
1996–2000 18.7   11.8 11.6 11.3 11.0
2001–2005 0.0   10.3 10.1 9.9 9.7
2006–2010 0.0   13.4 13.2 12.9 12.6
2011–2015 0.0   10.6 10.4 10.2 10.0
2016–2020 0.0   7.2 9.4 11.5 11.2
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 2.7