Secteur résidentiel
Atlantique
Tableau 20 : Surface de plancher des appartements et des maisons mobiles par période de construction
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Surface de plancher totale des appartements (millions m2) 14.2   14.4 14.7 14.9 15.3 15.6 16.0 16.3 16.7 17.0 17.4 17.8 18.3 18.9 19.3 19.6 20.1 20.5

Surface de plancher des appartements par période de construction (millions m2)
Avant 1946 2.7   2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3
1946–1960 1.3   1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
1961–1977 2.5   2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
1978–1983 1.4   1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2
1984–1995 5.0   5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.4
1996–2000 1.2   1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
2001–2005 0.0   0.4 0.7 1.1 1.6 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.9 1.4 1.8 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.1 1.9 2.4 2.8 2.8 2.8
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.1
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 19.4   18.9 18.4 17.9 17.3 16.8 16.3 15.8 15.3 14.9 14.4 13.9 13.4 12.9 12.5 12.1 11.7 11.4
1946–1960 8.9   8.7 8.4 8.2 7.9 7.7 7.5 7.3 7.1 6.9 6.7 6.5 6.2 6.0 5.8 5.7 5.5 5.3
1961–1977 17.9   17.4 17.0 16.5 15.9 15.5 15.0 14.5 14.1 13.7 13.3 12.8 12.4 11.8 11.5 11.2 10.8 10.5
1978–1983 9.8   9.6 9.3 9.0 8.7 8.5 8.3 8.1 7.9 7.7 7.5 7.2 7.0 6.7 6.5 6.4 6.2 6.1
1984–1995 35.6   34.7 33.9 33.0 31.9 31.0 30.2 29.2 28.4 27.6 26.9 26.0 25.1 24.1 23.4 22.8 22.1 21.5
1996–2000 8.4   8.2 8.1 7.9 7.6 7.5 7.3 7.1 6.9 6.8 6.6 6.4 6.3 6.0 5.9 5.8 5.6 5.5
2001–2005 0.0   2.5 4.9 7.5 10.6 13.0 12.7 12.4 12.1 11.9 11.6 11.3 11.0 10.7 10.4 10.2 10.0 9.8
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 5.6 8.2 10.7 13.1 12.7 12.4 12.0 11.7 11.5 11.3 11.1
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.2 9.8 12.3 14.3 13.9 13.7
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 5.1
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Surface de plancher totale des maisons mobiles (millions m2) 3.3   3.3 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0

Surface de plancher des maisons mobiles par période de construction (millions m2)
Avant 1946 0.7   0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
1946–1960 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
1961–1977 0.5   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
1978–1983 0.6   0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
1984–1995 1.0   1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8
1996–2000 0.3   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
2001–2005 0.0   0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 20.4   20.0 19.6 19.1 18.7 18.2 17.8 17.4 17.1 16.7 16.4 16.0 15.7 15.4 15.2 14.9 14.7 14.4
1946–1960 5.9   5.8 5.7 5.6 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.6 4.6 4.5 4.4 4.3 4.3
1961–1977 15.9   15.5 15.2 14.8 14.4 14.0 13.7 13.3 13.0 12.7 12.4 12.1 11.9 11.6 11.4 11.2 11.0 10.7
1978–1983 19.1   18.7 18.2 17.6 17.2 16.9 16.5 16.2 15.8 15.5 15.2 14.9 14.6 14.4 14.2 13.9 13.7 13.5
1984–1995 30.0   29.3 28.7 28.0 27.3 26.7 26.1 25.6 25.0 24.5 24.0 23.5 23.1 22.6 22.2 21.9 21.5 21.1
1996–2000 8.7   8.5 8.4 8.2 8.1 7.9 7.8 7.7 7.6 7.4 7.3 7.2 7.1 7.0 6.9 6.9 6.8 6.7
2001–2005 0.0   2.1 4.3 6.7 8.9 10.9 10.7 10.6 10.4 10.3 10.1 10.0 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.4
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 4.2 6.2 8.0 9.7 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2 9.2 9.1
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 3.5 5.1 6.6 7.9 7.9 7.8
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.0
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0