Secteur résidentiel
Alberta
Tableau 16 : Parc de maisons unifamiliales et de maisons individuelles attenantes par période de construction
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Parc total de maisons unifamiliales (milliers) 734.0   750.5 770.4 791.3 811.2 833.6 857.0 883.0 903.1 915.6 931.7 945.0 958.4 974.1 989.9 1 006.0 1 016.8 1 027.3

Parc de maisons unifamiliales par période de construction (milliers)
Avant 1946 53.6   52.7 51.8 50.9 50.1 49.2 48.3 47.5 46.7 45.9 45.1 44.3 43.5 42.8 42.0 41.3 40.6 39.8
1946–1960 72.5   72.0 71.5 71.0 70.5 70.0 69.5 69.0 68.6 68.1 67.6 67.2 66.7 66.2 65.8 65.3 64.8 64.4
1961–1977 200.0   199.2 198.5 197.8 197.1 196.3 195.6 194.9 194.2 193.5 192.8 192.1 191.4 190.6 189.9 189.2 188.5 187.8
1978–1983 151.9   151.5 151.0 150.6 150.2 149.7 149.3 148.8 148.4 148.0 147.5 147.1 146.7 146.2 145.8 145.4 144.9 144.5
1984–1995 161.8   161.5 161.2 160.9 160.6 160.3 160.0 159.7 159.4 159.1 158.8 158.5 158.3 158.0 157.7 157.4 157.1 156.8
1996–2000 94.3   94.2 94.1 94.1 94.0 93.9 93.9 93.8 93.7 93.7 93.6 93.5 93.5 93.4 93.3 93.3 93.2 93.1
2001–2005 0.0   19.4 42.2 66.0 88.8 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.8 113.8 113.8
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 55.2 78.1 93.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.3 112.3 112.3 112.3
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 32.2 50.6 69.2 88.0 88.0 88.0
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 26.6
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 7.3   7.0 6.7 6.4 6.2 5.9 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.7 4.5 4.4 4.2 4.1 4.0 3.9
1946–1960 9.9   9.6 9.3 9.0 8.7 8.4 8.1 7.8 7.6 7.4 7.3 7.1 7.0 6.8 6.6 6.5 6.4 6.3
1961–1977 27.2   26.5 25.8 25.0 24.3 23.6 22.8 22.1 21.5 21.1 20.7 20.3 20.0 19.6 19.2 18.8 18.5 18.3
1978–1983 20.7   20.2 19.6 19.0 18.5 18.0 17.4 16.9 16.4 16.2 15.8 15.6 15.3 15.0 14.7 14.5 14.3 14.1
1984–1995 22.0   21.5 20.9 20.3 19.8 19.2 18.7 18.1 17.7 17.4 17.0 16.8 16.5 16.2 15.9 15.6 15.4 15.3
1996–2000 12.8   12.6 12.2 11.9 11.6 11.3 11.0 10.6 10.4 10.2 10.0 9.9 9.8 9.6 9.4 9.3 9.2 9.1
2001–2005 0.0   2.6 5.5 8.3 10.9 13.7 13.3 12.9 12.6 12.4 12.2 12.1 11.9 11.7 11.5 11.3 11.2 11.1
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 6.3 8.6 10.2 12.1 11.9 11.7 11.5 11.3 11.2 11.0 10.9
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 3.4 5.2 7.0 8.7 8.7 8.6
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2.6
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Parc total de maisons individuelles attenantes (milliers) 133.7   137.1 141.5 146.4 151.8 157.0 162.3 168.6 175.4 180.0 185.2 190.2 196.0 203.4 211.5 221.3 229.0 235.4

Stock de maisons individuelles attenantes par période de construction (milliers)
Avant 1946 6.2   6.1 6.0 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 4.9 4.9 4.8 4.7 4.6
1946–1960 11.4   11.4 11.3 11.2 11.1 11.1 11.0 10.9 10.8 10.8 10.7 10.6 10.5 10.5 10.4 10.3 10.2 10.2
1961–1977 34.7   34.5 34.4 34.3 34.2 34.0 33.9 33.8 33.7 33.6 33.4 33.3 33.2 33.1 33.0 32.8 32.7 32.6
1978–1983 38.0   37.9 37.8 37.7 37.6 37.5 37.3 37.2 37.1 37.0 36.9 36.8 36.7 36.6 36.5 36.4 36.3 36.2
1984–1995 26.0   25.9 25.9 25.8 25.8 25.7 25.7 25.7 25.6 25.6 25.5 25.5 25.4 25.4 25.3 25.3 25.2 25.2
1996–2000 17.4   17.4 17.4 17.4 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
2001–2005 0.0   3.9 8.8 14.2 20.1 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 12.5 19.7 24.8 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 11.7 19.6 28.1 38.4 38.4 38.4
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 14.9
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 4.6   4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.3 3.1 2.9 2.8 2.7 2.6 2.4 2.3 2.2 2.0 2.0
1946–1960 8.6   8.3 8.0 7.7 7.3 7.0 6.8 6.5 6.2 6.0 5.8 5.6 5.4 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3
1961–1977 25.9   25.2 24.3 23.4 22.5 21.7 20.9 20.0 19.2 18.6 18.1 17.5 16.9 16.3 15.6 14.8 14.3 13.8
1978–1983 28.4   27.6 26.7 25.7 24.7 23.8 23.0 22.1 21.2 20.6 19.9 19.4 18.7 18.0 17.3 16.4 15.8 15.4
1984–1995 19.4   18.9 18.3 17.7 17.0 16.4 15.8 15.2 14.6 14.2 13.8 13.4 13.0 12.5 12.0 11.4 11.0 10.7
1996–2000 13.0   12.7 12.3 11.9 11.4 11.0 10.7 10.3 9.9 9.6 9.3 9.1 8.8 8.5 8.1 7.8 7.5 7.3
2001–2005 0.0   2.9 6.2 9.7 13.2 16.4 15.9 15.3 14.7 14.3 13.9 13.5 13.1 12.6 12.2 11.6 11.2 10.9
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 7.4 11.3 13.8 16.4 16.0 15.5 15.0 14.4 13.8 13.3 12.9
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 6.0 9.6 13.3 17.3 16.8 16.3
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 6.3
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0