Tableau 24 – CUE annuelle moyenne des lave-vaisselle selon le mode d’acquisition et la région ou la province, de 2004 à 2021 (kWh/an)

Mode d'acquisition 2019 2020 2021
Constructeurs
Canada 266.5 266.5 266.1
Provinces atlantiques 266.2 268.1 266.6
Québec 268.5 266.6 264.3
Ontario 262.9 264.7 265.2
Prairies 267.9 268.1 267.2
Colombie−Britannique et les territoires 266.5 267.1 267.1
Magasins de détail
Canada 263.1 263.2 263.2
Provinces atlantiques 263.2 263.6 262.9
Québec 262.9 263.5 262.6
Ontario 264.7 262.9 263.0
Prairies 263.5 264.1 263.8
Colombie−Britannique et les territoires 263.2 262.9 263.6

Remarque :

Ces chiffres ne sont pas cumulatifs.