Tableau 10 – Répartition de l’ensemble des réfrigérateurs selon la CUE annuelle moyenne par pied cube et la région ou la province, de 2004 à 2021 (%)

Gamme d'énergie (kWh/pi3 par an) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Note 1 2018
10–19,9
Canada 0.4 0.5 0.4 0.4 3.1 3.5 7.5 9.0 7.9 9.3 21.1 38.7 40.8 3.4 4.5
Provinces atlantiques 0.0 0.1 0.1 0.2 0.8 0.9 6.6 9.6 3.1 2.8 9.9 33.6 38.7 2.5 2.9
Québec 0.3 0.4 0.3 0.2 2.1 2.8 4.4 5.5 5.1 6.8 18.0 44.1 43.6 5.7 7.7
Ontario 0.3 0.6 0.4 0.4 3.4 3.7 8.5 9.8 8.9 10.0 22.3 36.2 40.3 2.5 3.5
Prairies 0.4 0.7 0.5 0.5 4.4 4.7 9.3 11.3 10.0 12.1 24.6 41.8 43.9 3.5 4.6
Colombie−Britannique et les territoires 0.0 0.4 0.3 0.5 3.0 3.6 8.7 9.7 8.7 9.9 22.0 32.6 33.2 2.7 3.4
20–29,9
Canada 82.1 86.2 88.2 90.2 85.6 72.3 67.2 68.0 64.7 65.7 58.2 46.0 46.6 71.3 69.7
Provinces atlantiques 83.3 80.3 79.3 80.1 73.8 49.3 44.1 44.8 45.0 50.8 49.2 57.6 56.4 81.8 79.1
Québec 85.8 88.9 91.1 92.7 89.5 80.5 75.6 75.5 70.2 71.4 63.8 45.4 46.0 74.5 70.8
Ontario 83.8 86.5 87.4 90.1 85.8 72.5 66.7 68.3 65.3 65.6 57.2 44.2 44.4 69.1 68.5
Prairies 85.2 89.3 90.0 91.2 85.1 69.0 66.6 66.2 64.0 65.0 57.1 44.8 46.8 75.2 73.2
Colombie−Britannique et les territoires 72.6 74.0 84.2 86.3 80.8 71.4 60.8 64.2 62.9 62.7 56.8 52.3 51.6 66.0 64.0
30–39,9
Canada 11.0 6.5 8.5 7.9 8.2 5.2 5.3 4.5 5.0 6.3 4.8 2.1 2.0 9.2 10.5
Provinces atlantiques 11.9 16.1 17.6 17.7 17.8 10.7 11.1 8.8 9.0 10.0 8.5 1.0 0.7 9.4 8.7
Québec 9.2 6.1 6.1 5.6 6.0 3.6 3.9 3.7 4.3 4.9 4.0 1.8 2.5 7.0 8.6
Ontario 10.7 5.4 8.6 8.1 7.7 4.6 5.0 3.8 4.3 6.3 4.8 2.3 2.1 8.8 10.3
Prairies 13.0 6.5 8.1 7.2 7.6 5.4 5.5 4.9 5.1 5.5 4.3 1.3 0.9 9.6 10.0
Colombie−Britannique et les territoires 13.5 7.8 11.0 10.3 12.3 7.8 6.6 5.7 6.8 9.3 5.8 3.5 2.7 13.3 15.3
40–49,9
Canada 1.3 0.2 0.9 0.6 2.6 1.8 1.4 0.8 1.4 1.5 1.0 0.8 0.6 2.3 2.5
Provinces atlantiques 3.7 0.3 1.6 1.0 7.2 3.8 2.8 1.7 2.2 2.0 1.9 0.9 0.8 0.6 1.3
Québec 0.9 0.1 0.7 0.6 2.2 1.2 1.2 0.7 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 1.8 1.9
Ontario 0.8 0.1 1.1 0.4 2.4 1.7 1.2 0.8 1.3 1.6 1.0 0.7 0.5 2.4 3.0
Prairies 1.0 0.1 0.4 0.4 2.6 1.8 1.5 0.9 1.2 1.2 0.9 0.5 0.3 1.7 1.5
Colombie−Britannique et les territoires 1.6 0.6 1.3 1.6 2.7 2.4 2.0 1.1 2.1 2.0 1.1 1.2 0.8 4.0 3.6
50–59,9
Canada 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 1.6 1.2 1.5 2.1
Provinces atlantiques 0.0 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.9 0.9 0.9 0.4 1.1
Québec 0.0 0.1 0.2 0.3 0.1 0.4 0.3 0.2 0.3 0.5 0.4 1.0 0.8 1.1 1.3
Ontario 0.0 0.2 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3 0.5 1.9 1.2 2.0 2.4
Prairies 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 1.5 1.3 0.8 1.7
Colombie−Britannique et les territoires 0.0 0.8 0.8 0.8 0.9 1.4 0.7 1.1 1.1 1.1 0.5 1.8 1.4 1.4 3.3
60–69,9
Canada 0.2 0.6 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 1.8 3.2 2.3 3.0 3.3 3.0 6.4 3.6
Provinces atlantiques 0.9 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 6.4 5.2 7.0 3.1 1.4 3.4 1.9
Québec 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 2.9 2.1 3.0 2.5 2.1 5.8 2.7
Ontario 0.2 0.6 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 1.8 3.1 2.3 2.8 3.8 3.6 7.1 4.6
Prairies 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.8 3.1 2.2 3.0 3.6 2.3 5.4 3.2
Colombie−Britannique et les territoires 0.3 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.6 2.8 1.8 2.2 2.7 4.0 7.0 2.9
≥70 Note 2
Canada 4.8 5.9 1.5 0.5 0.1 16.7 18.1 15.5 17.4 14.5 11.3 7.5 5.8 6.0 7.1
Provinces atlantiques 0.2 2.1 1.2 0.8 0.2 35.0 35.2 31.1 34.2 29.1 22.5 2.9 1.2 1.8 4.9
Québec 3.7 3.9 1.4 0.5 0.1 11.6 14.5 12.9 16.0 13.2 9.8 4.1 4.0 4.1 7.0
Ontario 4.2 6.6 1.8 0.4 0.0 16.9 18.2 15.2 16.6 13.9 11.5 10.9 7.9 8.1 7.8
Prairies 0.3 2.7 0.8 0.5 0.1 18.9 16.8 14.9 16.5 13.6 9.5 6.5 4.5 3.8 5.8
Colombie−Britannique et les territoires 12.0 15.8 2.4 0.4 0.2 13.3 21.0 16.6 15.7 13.2 11.6 6.0 6.2 5.6 7.5

Remarque :

En raison de l’arrondissement, le total des chiffres pourrait ne pas donner 100.

Notes :