Secteur des transports – Émissions de GES
  2000   2001 2002 2003 2004
Ensemble des transports
 
Émissions totales de GES (Mt) 160.11   159.52 161.41 166.21 171.82
Émissions totales de GES excluant l'électricité (Mt) 159.93   159.32 161.20 165.99 171.61
Transport des voyageurs 89.41   87.72 90.68 90.92 92.28
Transport des marchandises 64.81   65.24 64.00 68.47 72.57
Hors route1 5.89   6.56 6.73 6.81 6.97

Émissions de GES par mode de transport (Mt)
Voitures 43.88   43.55 44.56 44.12 43.64
Camions légers 35.85   36.15 37.90 38.68 39.42
Camions moyens 10.77   12.35 11.94 14.04 15.58
Camions lourds 28.97   27.18 26.84 28.93 30.23
Motocyclettes 0.17   0.17 0.19 0.20 0.22
Autobus scolaires 1.03   0.89 0.97 1.12 0.89
Transport intra-urbain 1.96   1.96 2.32 2.40 2.28
Autobus interurbains 0.50   0.50 0.59 0.54 0.46
Transport aérien des voyageurs 16.03   14.64 14.70 14.59 16.28
Transport aérien des marchandises 0.56   0.47 0.51 0.47 0.50
Transport ferroviaire des voyageurs 0.23   0.23 0.21 0.20 0.20
Transport ferroviaire des marchandises 6.36   6.31 5.74 5.81 5.98
Transport maritime 7.92   8.55 8.20 8.30 9.18
Hors route1 5.89   6.56 6.73 6.81 6.97

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.19   0.20 0.21 0.22 0.21
Gaz naturel 0.12   0.10 0.09 0.09 0.09
Essence automobile 90.18   91.22 93.76 95.09 96.61
Carburant diesel 47.46   46.57 46.47 49.36 51.46
Ethanol 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Carburant biodiesel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts légers et kérosène 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts lourds 4.61   5.27 4.93 5.67 5.91
Essence d'aviation 0.26   0.25 0.25 0.23 0.21
Carburéacteur 16.33   14.86 14.96 14.83 16.57
Propane 0.98   1.04 0.75 0.72 0.77
Intensité en GES (tonnes/TJ) 70.66   70.74 70.73 70.73 70.49

Ensemble du transport des voyageurs
 
Émissions totales de GES (Mt) 89.41   87.72 90.68 90.92 92.28
Émissions totales de GES excluant le transport aérien non commercial (Mt) 87.54   85.75 88.77 89.29 90.22

Émissions de GES par mode de transport (Mt)
Voitures 43.88   43.55 44.56 44.12 43.64
Camions légers 25.61   25.77 27.13 27.75 28.32
Motocyclettes 0.17   0.17 0.19 0.20 0.22
Autobus scolaires 1.03   0.89 0.97 1.12 0.89
Transport intra-urbain 1.96   1.96 2.32 2.40 2.28
Autobus interurbains 0.50   0.50 0.59 0.54 0.46
Transport aérien des voyageurs 16.03   14.64 14.70 14.59 16.28
Transport ferroviaire des voyageurs 0.23   0.23 0.21 0.20 0.20
Hors route1 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.19   0.20 0.21 0.22 0.21
Gaz naturel 0.11   0.09 0.08 0.08 0.08
Essence automobile 68.41   68.02 70.47 70.69 70.89
Carburant diesel 4.21   4.27 4.84 5.00 4.45
Ethanol 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Carburant biodiesel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Transport aérien commercial – Essence d'aviation 0.06   0.07 0.07 0.07 0.07
Transport aérien commercial – Carburéacteur 14.10   12.61 12.73 12.88 14.14
Transport aérien non commercial – Essence d'aviation 0.20   0.18 0.18 0.16 0.14
Transport aérien non commercial – Carburéacteur 1.67   1.79 1.73 1.48 1.92
Propane 0.46   0.49 0.37 0.35 0.38
Intensité en GES (tonnes/TJ) 70.10   70.20 70.19 70.18 69.80

Véhicules légers
 
Émissions totales de GES (Mt) 69.66   69.48 71.88 72.07 72.18

Émissions de GES par mode de transport (Mt)
Voitures 43.88   43.55 44.56 44.12 43.64
Camions légers 25.61   25.77 27.13 27.75 28.32
Motocyclettes 0.17   0.17 0.19 0.20 0.22

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Gaz naturel 0.05   0.05 0.04 0.04 0.05
Essence automobile 68.23   67.98 70.43 70.62 70.83
Carburant diesel 0.92   0.99 1.08 1.11 1.02
Ethanol 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Carburant biodiesel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Propane 0.46   0.47 0.33 0.30 0.29
Intensité en GES (tonnes/TJ) 70.35   70.41 70.41 70.38 69.94

Voitures
 
Émissions totales de GES (Mt) 43.88   43.55 44.56 44.12 43.64

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Gaz naturel 0.05   0.05 0.04 0.04 0.05
Essence automobile 43.22   42.85 43.94 43.47 42.99
Carburant diesel 0.26   0.29 0.32 0.38 0.38
Ethanol 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Carburant biodiesel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Propane 0.35   0.36 0.25 0.23 0.22
Intensité en GES (tonnes/TJ) 70.16   70.21 70.19 70.13 69.70

Camions légers
 
Émissions totales de GES (Mt) 25.61   25.77 27.13 27.75 28.32

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Gaz naturel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Essence automobile 24.85   24.96 26.30 26.95 27.61
Carburant diesel 0.66   0.70 0.75 0.73 0.64
Ethanol 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Carburant biodiesel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Propane 0.10   0.11 0.08 0.07 0.07
Intensité en GES (tonnes/TJ) 70.69   70.78 70.80 70.80 70.34

Motocyclettes
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.17   0.17 0.19 0.20 0.22

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Essence automobile 0.17   0.17 0.19 0.20 0.22
Ethanol 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 67.41   67.33 67.25 67.19 67.14

Autobus
 
Émissions totales de GES (Mt) 3.49   3.36 3.88 4.06 3.63

Émissions de GES par mode de transport (Mt)
Autobus scolaires 1.03   0.89 0.97 1.12 0.89
Transport intra-urbain 1.96   1.96 2.32 2.40 2.28
Autobus interurbains 0.50   0.50 0.59 0.54 0.46

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.19   0.20 0.21 0.22 0.21
Gaz naturel 0.06   0.04 0.04 0.04 0.03
Essence automobile 0.18   0.04 0.04 0.07 0.07
Carburant diesel 3.06   3.06 3.55 3.69 3.23
Ethanol 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Carburant biodiesel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Propane 0.00   0.02 0.04 0.05 0.09
Intensité en GES (tonnes/TJ) 69.50   70.06 70.01 70.19 69.75

Autobus scolaires
 
Émissions totales de GES (Mt) 1.03   0.89 0.97 1.12 0.89

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Gaz naturel 0.01   0.01 0.01 0.00 0.00
Essence automobile 0.12   0.03 0.02 0.05 0.05
Carburant diesel 0.90   0.85 0.94 1.06 0.83
Ethanol 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Carburant biodiesel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Propane 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 70.15   70.49 70.70 70.81 70.78

Transport intra-urbain
 
Émissions totales de GES (Mt) 1.96   1.96 2.32 2.40 2.28

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.19   0.20 0.21 0.22 0.21
Gaz naturel 0.05   0.03 0.03 0.03 0.03
Essence automobile 0.00   0.01 0.01 0.01 0.00
Carburant diesel 1.72   1.71 2.03 2.09 1.95
Ethanol 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Carburant biodiesel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Propane 0.00   0.02 0.04 0.05 0.09
Intensité en GES (tonnes/TJ) 68.92   69.64 69.49 69.72 69.10

Autobus interurbains
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.50   0.50 0.59 0.54 0.46

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Gaz naturel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Essence automobile 0.05   0.01 0.01 0.01 0.01
Carburant diesel 0.45   0.50 0.58 0.53 0.45
Ethanol 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Carburant biodiesel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Propane 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 70.52   70.97 70.96 71.01 71.03

Transport ferroviaire des voyageurs
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.23   0.23 0.21 0.20 0.20

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Carburant diesel 0.23   0.23 0.21 0.20 0.20
Intensité en GES (tonnes/TJ) 78.09   78.09 78.09 78.09 78.09

Transport aérien des voyageurs
 
Émissions totales de GES (Mt) 16.03   14.64 14.70 14.59 16.28

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Transport aérien commercial – Essence d'aviation 0.06   0.07 0.07 0.07 0.07
Transport aérien commercial – Carburéacteur 14.10   12.61 12.73 12.88 14.14
Transport aérien non commercial – Essence d'aviation 0.20   0.18 0.18 0.16 0.14
Transport aérien non commercial – Carburéacteur 1.67   1.79 1.73 1.48 1.92
Intensité en GES (tonnes/TJ) 69.10   69.10 69.10 69.09 69.08

Ensemble du transport des marchandises
 
Émissions totales de GES (Mt) 64.81   65.24 64.00 68.47 72.57

Émissions de GES par mode de transport (Mt)
Camions légers (0 à 3 855 kg [0 à 8 500 lb]) 10.24   10.38 10.77 10.93 11.10
Camions moyens (3 856 à 14 969 kg [8 501 à 33 000 lb]) 10.77   12.35 11.94 14.04 15.58
Camions lourds (égale à ou plus de 14 970 kg [33 001 lb]) 28.97   27.18 26.84 28.93 30.23
Transport aérien des marchandises 0.56   0.47 0.51 0.47 0.50
Transport ferroviaire des marchandises 6.36   6.31 5.74 5.81 5.98
Transport maritime 7.92   8.55 8.20 8.30 9.18

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Gaz naturel 0.00   0.01 0.01 0.01 0.01
Essence automobile 15.88   16.63 16.55 17.59 18.74
Carburant diesel 43.25   42.30 41.63 44.36 47.02
Ethanol 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Carburant biodiesel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts légers et kérosène 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts lourds 4.61   5.27 4.93 5.67 5.91
Essence d'aviation 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Carburéacteur 0.56   0.47 0.50 0.47 0.50
Propane 0.52   0.55 0.38 0.37 0.39
Intensité en GES (tonnes/TJ) 71.30   71.35 71.36 71.37 71.27

Camions – Transport des marchandises
 
Émissions totales de GES (Mt) 49.97   49.91 49.55 53.89 56.90

Émissions de GES par mode de transport (Mt)
Camions légers (0 à 3 855 kg [0 à 8 500 lb]) 10.24   10.38 10.77 10.93 11.10
Camions moyens (3 856 à 14 969 kg [8 501 à 33 000 lb]) 10.77   12.35 11.94 14.04 15.58
Camions lourds (égale à ou plus de 14 970 kg [33 001 lb]) 28.97   27.18 26.84 28.93 30.23

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Gaz naturel 0.00   0.01 0.01 0.01 0.01
Essence automobile 15.88   16.63 16.55 17.59 18.74
Carburant diesel 33.57   32.71 32.61 35.93 37.77
Ethanol 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Carburant biodiesel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Propane 0.52   0.55 0.38 0.37 0.39
Intensité en GES (tonnes/TJ) 70.27   70.28 70.39 70.41 70.31

Camions légers (0 à 3 855 kg [0 à 8 500 lb])
 
Émissions totales de GES (Mt) 10.24   10.38 10.77 10.93 11.10

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Gaz naturel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Essence automobile 9.49   9.58 10.10 10.30 10.51
Carburant diesel 0.28   0.30 0.33 0.32 0.28
Ethanol 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Carburant biodiesel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Propane 0.47   0.49 0.34 0.31 0.31
Intensité en GES (tonnes/TJ) 70.21   70.28 70.47 70.49 70.05

Camions moyens (3 856 à 14 969 kg [8 501 à 33 000 lb])
 
Émissions totales de GES (Mt) 10.77   12.35 11.94 14.04 15.58

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Gaz naturel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Essence automobile 6.39   7.05 6.45 7.29 8.23
Carburant diesel 4.33   5.23 5.45 6.68 7.26
Ethanol 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Carburant biodiesel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Propane 0.05   0.06 0.04 0.06 0.08
Intensité en GES (tonnes/TJ) 68.54   68.72 68.89 69.01 69.01

Camions lourds (égale à ou plus de 14 970 kg [33 001 lb])
 
Émissions totales de GES (Mt) 28.97   27.18 26.84 28.93 30.23

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Carburant diesel 28.97   27.18 26.84 28.93 30.23
Carburant biodiesel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 70.96   71.02 71.05 71.08 71.10

Transport maritime
 
Émissions totales de GES (Mt) 7.92   8.55 8.20 8.30 9.18

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Carburant diesel 3.31   3.28 3.27 2.62 3.27
Mazouts lourds 4.61   5.27 4.93 5.67 5.91
Intensité en GES (tonnes/TJ) 73.14   73.29 73.23 73.59 73.41

Transport ferroviaire des marchandises
 
Émissions totales de GES (Mt) 6.36   6.31 5.74 5.81 5.98

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Carburant diesel 6.36   6.31 5.74 5.81 5.98
Intensité en GES (tonnes/TJ) 78.09   78.09 78.09 78.09 78.09

Transport aérien des marchandises
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.56   0.47 0.51 0.47 0.50

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Essence d'aviation 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Carburéacteur 0.56   0.47 0.50 0.47 0.50
Intensité en GES (tonnes/TJ) 69.05   69.06 69.05 69.05 69.05

Notes en bas de page:

1) “Hors route” inclus les véhicules qui ne sont pas enregistrés pour circuler sur les routes, tels que les véhicules tout terrains, les motoneiges, les voiturettes de golf et certains véhicules militaires.