Tableau d'analyse
| 1990 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble du secteur industriel | |||||||
| Émissions totales de GES incluant l’électricité (Mt éq CO2) | 138.07 | 164.67 | 175.68 | 167.06 | 155.60 | 165.92 | |
Industries des produits du bois | |||||||
Émissions totales de GES (Mt) |
1.52 | 1.74 | 1.85 | 1.63 | 1.31 | 1.35 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt) | |||||||
| Électricité | 0.47 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.67 | 0.71 | |
| Gaz naturel | 0.78 | 0.53 | 0.54 | 0.44 | 0.32 | 0.32 | |
| Carburant diesel, mazouts légers et kérosène | 0.17 | 0.25 | 0.28 | X | X | 0.24 | |
| Mazouts lourds | 0.07 | X | X | X | X | X | |
| Gaz de distillation et coke pétrolier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GPL et LGN des usines de gaz | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | |
| Charbon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Coke et gaz de fours à coke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Déchets ligneux et liqueur résiduaire | 0.02 | X | X | X | X | 0.03 | |
| Autres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) |
34.32 | 34.02 | 35.34 | 30.93 | 27.04 | 26.75 | |
Usines de pâte à papier | |||||||
Émissions totales de GES (Mt) |
6.51 | 5.28 | 5.25 | 4.21 | 3.56 | 3.67 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt) | |||||||
| Électricité | 2.45 | 3.04 | 2.94 | 2.35 | X | 2.06 | |
| Gaz naturel | 1.66 | 1.49 | X | X | X | X | |
| Carburant diesel, mazouts légers et kérosène | X | X | X | X | X | X | |
| Mazouts lourds | X | X | X | X | X | X | |
| Gaz de distillation et coke pétrolier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GPL et LGN des usines de gaz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Charbon | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| Coke et gaz de fours à coke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Déchets ligneux et liqueur résiduaire | 0.10 | 0.16 | X | X | X | X | |
| Autres1 | 0.00 | X | X | X | X | X | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) |
21.79 | 16.59 | 17.52 | 16.52 | 14.95 | 15.51 | |
Usines de papier (excluant le papier journal) | |||||||
Émissions totales de GES (Mt) |
3.35 | 2.76 | 2.76 | 2.42 | 2.34 | 2.14 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt) | |||||||
| Électricité | 1.16 | 1.63 | 1.62 | 1.52 | 1.44 | 1.42 | |
| Gaz naturel | 1.56 | 0.68 | 0.69 | 0.77 | 0.74 | 0.63 | |
| Carburant diesel, mazouts légers et kérosène | X | X | 0.01 | X | X | X | |
| Mazouts lourds | 0.60 | 0.42 | 0.41 | X | 0.13 | 0.06 | |
| Gaz de distillation et coke pétrolier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GPL et LGN des usines de gaz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Charbon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Coke et gaz de fours à coke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Déchets ligneux et liqueur résiduaire | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | X | |
| Autres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) |
33.74 | 31.72 | 33.75 | 32.72 | 28.73 | 27.20 | |
Usines de papier journal | |||||||
Émissions totales de GES (Mt) |
11.07 | 6.96 | 7.06 | 5.50 | 3.69 | 3.80 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt) | |||||||
| Électricité | 5.67 | 5.46 | 5.52 | 4.52 | 2.98 | 3.26 | |
| Gaz naturel | 1.83 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | X | 0.39 | |
| Carburant diesel, mazouts légers et kérosène | 0.12 | X | 0.02 | X | X | 0.01 | |
| Mazouts lourds | 3.22 | 0.76 | 0.86 | 0.31 | 0.20 | 0.11 | |
| Gaz de distillation et coke pétrolier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GPL et LGN des usines de gaz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Charbon | X | X | 0.06 | X | X | 0.00 | |
| Coke et gaz de fours à coke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Déchets ligneux et liqueur résiduaire | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| Autres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) |
45.08 | 36.18 | 38.68 | 35.03 | 31.29 | 31.85 | |
Usines de carton | |||||||
Émissions totales de GES (Mt) |
2.18 | 1.57 | 1.52 | 1.41 | 1.10 | 1.02 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt) | |||||||
| Électricité | 0.52 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.42 | 0.41 | |
| Gaz naturel | 0.74 | 0.54 | 0.45 | 0.54 | 0.50 | X | |
| Carburant diesel, mazouts légers et kérosène | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| Mazouts lourds | 0.89 | X | 0.53 | 0.31 | 0.16 | 0.15 | |
| Gaz de distillation et coke pétrolier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GPL et LGN des usines de gaz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Charbon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Coke et gaz de fours à coke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Déchets ligneux et liqueur résiduaire | X | 0.01 | X | X | X | X | |
| Autres1 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) |
35.12 | 28.33 | 31.81 | 30.33 | 26.85 | 32.76 | |
Autres industries des pâtes et papiers | |||||||
Émissions totales de GES (Mt) |
1.16 | 1.36 | 1.35 | 1.17 | 2.05 | 1.78 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt) | |||||||
| Électricité | 0.00 | 0.35 | 0.39 | 0.28 | 0.68 | 0.32 | |
| Gaz naturel | 0.00 | 0.46 | 0.73 | 0.62 | 1.23 | 1.30 | |
| Carburant diesel, mazouts légers et kérosène | 0.59 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |
| Mazouts lourds | 0.56 | 0.44 | 0.07 | 0.17 | 0.06 | 0.04 | |
| Gaz de distillation et coke pétrolier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GPL et LGN des usines de gaz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Charbon | X | X | X | X | 0.00 | 0.04 | |
| Coke et gaz de fours à coke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Déchets ligneux et liqueur résiduaire | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | |
| Autres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) |
52.22 | 10.82 | 9.76 | 9.65 | 16.55 | 17.84 | |
Industrie des produits en papier transformé | |||||||
Émissions totales de GES (Mt) |
0.59 | 0.84 | 0.91 | 0.72 | 1.04 | 1.12 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt) | |||||||
| Électricité | 0.17 | 0.35 | 0.37 | 0.25 | X | 0.29 | |
| Gaz naturel | 0.37 | 0.46 | X | X | 0.75 | 0.81 | |
| Carburant diesel, mazouts légers et kérosène | 0.01 | 0.01 | X | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Mazouts lourds | X | 0.02 | X | X | X | X | |
| Gaz de distillation et coke pétrolier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GPL et LGN des usines de gaz | 0.00 | 0.01 | X | 0.01 | 0.01 | X | |
| Charbon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Coke et gaz de fours à coke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Déchets ligneux et liqueur résiduaire | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | |
| Autres1 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | 0.00 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) |
53.30 | 50.77 | 50.27 | 48.86 | 47.33 | 48.50 | |
Impression et activités connexes de soutien | |||||||
Émissions totales de GES (Mt) |
0.57 | 0.45 | 0.45 | 0.51 | 0.58 | 0.54 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt) | |||||||
| Électricité | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | |
| Gaz naturel | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | |
| Carburant diesel, mazouts légers et kérosène | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Mazouts lourds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Gaz de distillation et coke pétrolier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GPL et LGN des usines de gaz | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
| Charbon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Coke et gaz de fours à coke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Déchets ligneux et liqueur résiduaire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Autres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) |
52.89 | 53.46 | 54.73 | 52.38 | 49.92 | 51.15 | |
Raffinage pétrolier | |||||||
Émissions totales de GES (Mt) |
17.87 | 19.27 | 19.96 | 18.02 | 17.77 | 17.85 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt) | |||||||
| Électricité | 1.14 | 1.10 | 1.14 | 1.10 | 1.02 | 1.10 | |
| Gaz naturel | 2.46 | 2.29 | 2.29 | 2.52 | 2.27 | 2.52 | |
| Carburant diesel, mazouts légers et kérosène | 0.70 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | |
| Mazouts lourds | 3.03 | 2.14 | 2.07 | 1.79 | 1.69 | 1.10 | |
| Gaz de distillation et coke pétrolier | 10.30 | 13.62 | 14.29 | 12.47 | 12.66 | 12.69 | |
| GPL et LGN des usines de gaz | 0.26 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.28 | |
| Charbon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Coke et gaz de fours à coke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Déchets ligneux et liqueur résiduaire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Autres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) |
55.31 | 58.65 | 58.83 | 56.82 | 57.23 | 57.89 | |
Industrie pétrochimique | |||||||
Émissions totales de GES (Mt) |
1.68 | 2.61 | 2.77 | 2.68 | 2.57 | 2.75 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt) | |||||||
| Électricité | 0.14 | 0.26 | X | X | X | X | |
| Gaz naturel | 1.40 | 2.35 | 2.46 | 2.46 | 2.40 | 2.45 | |
| Carburant diesel, mazouts légers et kérosène | X | X | X | X | X | X | |
| Mazouts lourds | 0.13 | 0.00 | X | X | X | X | |
| Gaz de distillation et coke pétrolier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GPL et LGN des usines de gaz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Charbon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Coke et gaz de fours à coke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Déchets ligneux et liqueur résiduaire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Autres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) |
52.17 | 43.41 | 45.58 | 45.15 | 46.48 | 48.00 | |
Industrie des gaz industriels | |||||||
Émissions totales de GES (Mt) |
0.33 | 0.77 | 0.74 | 0.58 | 0.69 | 0.70 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt) | |||||||
| Électricité | 0.29 | 0.76 | 0.70 | 0.55 | 0.40 | 0.48 | |
| Gaz naturel | 0.04 | 0.01 | X | X | 0.29 | X | |
| Carburant diesel, mazouts légers et kérosène | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | |
| Mazouts lourds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | |
| Gaz de distillation et coke pétrolier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GPL et LGN des usines de gaz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Charbon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Coke et gaz de fours à coke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Déchets ligneux et liqueur résiduaire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Autres1 | 0.00 | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) |
55.09 | 56.50 | 57.71 | 54.13 | 49.71 | 51.33 | |
Fabrication d'alcalis et de chlore | |||||||
Émissions totales de GES (Mt) |
1.62 | 0.78 | 0.40 | 0.34 | 0.27 | 0.16 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt) | |||||||
| Électricité | 0.80 | 0.55 | X | X | X | X | |
| Gaz naturel | 0.79 | X | X | X | X | X | |
| Carburant diesel, mazouts légers et kérosène | 0.00 | X | X | X | X | X | |
| Mazouts lourds | 0.03 | X | X | X | X | X | |
| Gaz de distillation et coke pétrolier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GPL et LGN des usines de gaz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Charbon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Coke et gaz de fours à coke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Déchets ligneux et liqueur résiduaire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Autres1 | 0.00 | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) |
53.23 | 54.70 | 45.57 | 41.97 | 36.40 | 52.13 | |
Fabrication de tous les autres produits chimiques inorganiques de base | |||||||
Émissions totales de GES (Mt) |
1.55 | 1.85 | 1.60 | 1.48 | 1.21 | 1.33 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt) | |||||||
| Électricité | 1.14 | 1.52 | 1.26 | 1.22 | 0.99 | 1.09 | |
| Gaz naturel | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | |
| Carburant diesel, mazouts légers et kérosène | X | 0.00 | X | X | X | X | |
| Mazouts lourds | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | |
| Gaz de distillation et coke pétrolier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GPL et LGN des usines de gaz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Charbon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Coke et gaz de fours à coke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Déchets ligneux et liqueur résiduaire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Autres1 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) |
54.27 | 54.54 | 55.65 | 53.05 | 49.07 | 51.16 | |
Fabrication d'engrais chimiques (sauf la potasse) | |||||||
Émissions totales de GES (Mt) |
1.63 | 2.77 | 2.68 | 2.46 | 2.23 | 2.61 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt) | |||||||
| Électricité | 0.23 | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.29 | |
| Gaz naturel | 1.40 | 2.43 | 2.38 | 2.16 | 2.01 | 2.32 | |
| Carburant diesel, mazouts légers et kérosène | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Mazouts lourds | 0.00 | X | X | X | X | X | |
| Gaz de distillation et coke pétrolier | 0.00 | X | X | X | X | X | |
| GPL et LGN des usines de gaz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Charbon | 0.00 | X | X | X | X | X | |
| Coke et gaz de fours à coke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Déchets ligneux et liqueur résiduaire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Autres1 | 0.00 | X | X | X | X | X | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) |
51.03 | 50.39 | 50.69 | 50.07 | 49.51 | 49.71 | |
Autres industries de produits chimiques | |||||||
Émissions totales de GES (Mt) |
3.98 | 3.75 | 4.23 | 4.45 | 4.03 | 4.89 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt) | |||||||
| Électricité | 1.06 | 1.24 | 1.74 | 1.57 | 1.28 | 1.33 | |
| Gaz naturel | 2.72 | 2.29 | 2.32 | 2.73 | 2.65 | 3.32 | |
| Carburant diesel, mazouts légers et kérosène | X | X | X | X | X | 0.02 | |
| Mazouts lourds | 0.16 | 0.10 | X | X | X | 0.14 | |
| Gaz de distillation et coke pétrolier | X | X | X | X | X | 0.07 | |
| GPL et LGN des usines de gaz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Charbon | 0.00 | X | 0.00 | X | X | 0.00 | |
| Coke et gaz de fours à coke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Déchets ligneux et liqueur résiduaire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Autres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) |
42.20 | 53.00 | 53.63 | 51.72 | 46.62 | 47.81 | |
Industries de résines et de caoutchouc synthétique | |||||||
Émissions totales de GES (Mt) |
2.47 | 1.51 | 1.51 | 1.57 | 1.61 | 1.62 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt) | |||||||
| Électricité | 0.43 | 0.64 | X | X | 0.45 | X | |
| Gaz naturel | 1.89 | X | X | X | X | X | |
| Carburant diesel, mazouts légers et kérosène | X | X | X | X | X | X | |
| Mazouts lourds | 0.12 | X | X | X | X | X | |
| Gaz de distillation et coke pétrolier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GPL et LGN des usines de gaz | X | X | X | 0.00 | X | X | |
| Charbon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Coke et gaz de fours à coke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Déchets ligneux et liqueur résiduaire | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | |
| Autres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) |
51.21 | 45.37 | 46.54 | 45.12 | 42.22 | 45.94 | |
Fabrication de pièces en plastique pour véhicules automobiles | |||||||
Émissions totales de GES (Mt) |
0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt) | |||||||
| Électricité | 0.07 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | |
| Gaz naturel | 0.07 | 0.10 | X | X | X | X | |
| Carburant diesel, mazouts légers et kérosène | 0.00 | X | X | X | X | X | |
| Mazouts lourds | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| Gaz de distillation et coke pétrolier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GPL et LGN des usines de gaz | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | |
| Charbon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Coke et gaz de fours à coke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Déchets ligneux et liqueur résiduaire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Autres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) |
54.23 | 53.54 | 54.26 | 52.26 | 50.03 | 51.21 | |
Industries des produits en caoutchouc | |||||||
Émissions totales de GES (Mt) |
0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt) | |||||||
| Électricité | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | |
| Gaz naturel | 0.21 | 0.19 | X | X | X | X | |
| Carburant diesel, mazouts légers et kérosène | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | |
| Mazouts lourds | 0.11 | 0.11 | X | X | X | X | |
| Gaz de distillation et coke pétrolier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GPL et LGN des usines de gaz | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | |
| Charbon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Coke et gaz de fours à coke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Déchets ligneux et liqueur résiduaire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Autres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) |
56.49 | 56.57 | 57.10 | 54.85 | 54.94 | 54.70 | |
Industrie du ciment | |||||||
Émissions totales de GES (Mt) |
4.36 | 6.11 | 5.43 | 5.28 | 4.89 | 4.79 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt) | |||||||
| Électricité | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | |
| Gaz naturel | 0.80 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | |
| Carburant diesel, mazouts légers et kérosène | X | X | X | X | X | 0.03 | |
| Mazouts lourds | 0.18 | 0.12 | X | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |
| Gaz de distillation et coke pétrolier | X | X | 1.85 | 1.85 | 1.80 | 1.76 | |
| GPL et LGN des usines de gaz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Charbon | X | X | 2.45 | 2.41 | 2.25 | 2.21 | |
| Coke et gaz de fours à coke | X | X | X | X | X | 0.00 | |
| Déchets ligneux et liqueur résiduaire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Autres1 | 0.12 | 0.30 | 0.39 | 0.40 | 0.33 | 0.34 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) |
73.53 | 81.49 | 80.93 | 80.68 | 80.54 | 80.82 | |
Sidérurgie | |||||||
Émissions totales de GES (Mt) |
14.62 | 16.60 | 17.04 | 16.40 | 12.23 | 13.48 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt) | |||||||
| Électricité | 1.67 | 2.27 | X | 1.88 | 1.37 | 1.55 | |
| Gaz naturel | 2.84 | 3.62 | 4.04 | 3.88 | 2.98 | 3.13 | |
| Carburant diesel, mazouts légers et kérosène | X | X | X | X | X | 0.06 | |
| Mazouts lourds | X | X | X | X | X | 0.31 | |
| Gaz de distillation et coke pétrolier | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GPL et LGN des usines de gaz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Charbon | X | X | X | X | X | 0.72 | |
| Coke et gaz de fours à coke | X | X | X | X | X | 7.71 | |
| Déchets ligneux et liqueur résiduaire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Autres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) |
66.66 | 65.90 | 66.42 | 65.67 | 64.75 | 65.64 | |
Notes en bas de page: 1) « Autres » inclut la vapeur et les combustibles résiduaires de l'industrie du ciment. | |||||||
X - Indique une donnée qui a été supprimée pour raison de confidentialité.