Secteur résidentiel - Émissions de GES
  2000   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ensemble du secteur résidentiel
 
Émissions totales de GES excluant l'électricité (Mt éq CO2) 44.90   43.98 41.32 44.31 40.77 42.59 42.30 41.68 38.69
Émissions totales de GES incluant l'électricité (Mt éq CO2) 74.53   71.51 69.64 69.93 64.79 66.42 66.36 66.30 61.05

Émissions de GES par type de bâtiment (Mt éq CO2)
Maisons unifamiliales 51.96   49.82 48.44 48.93 45.23 46.32 46.25 46.04 42.35
Maisons individuelles attenantes 7.05   7.08 6.99 7.01 6.56 6.84 6.86 6.95 6.41
Appartements 13.92   13.15 12.81 12.58 11.70 11.97 11.97 12.05 11.13
Maisons mobiles 1.60   1.47 1.40 1.41 1.31 1.30 1.29 1.26 1.16

Émissions de GES par utilisation finale (Mt éq CO2)
Chauffage des pièces 46.18   45.72 42.70 44.44 40.23 42.93 43.75 42.75 39.01
Chauffage de l'eau 13.84   13.03 13.03 13.17 12.65 12.36 11.77 12.12 11.39
Appareils ménagers 10.46   9.23 9.53 8.49 8.17 7.98 7.86 8.14 7.41
Éclairage 3.28   2.76 2.85 2.48 2.33 2.21 2.14 2.17 1.93
Climatisation 0.78   0.77 1.53 1.35 1.41 0.94 0.84 1.12 1.32

Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2)
Électricité 29.63   27.54 28.33 25.62 24.02 23.84 24.06 24.62 22.36
Gaz naturel 32.34   32.56 30.44 33.54 31.15 33.70 33.66 33.29 30.71
Mazouts de chauffage 9.62   8.02 7.64 7.31 6.12 5.41 5.17 4.98 4.54
Autres1 0.76   1.05 1.13 1.18 1.30 1.03 0.95 0.92 1.07
Bois de chauffage 2.18   2.34 2.11 2.27 2.19 2.44 2.52 2.49 2.38
Intensité en GES (tonnes/TJ) 53.83   48.74 49.55 46.97 45.58 44.54 43.95 44.77 43.62
Intensité en GES excluant l'électricité (tonnes/TJ) 32.43   29.97 29.40 29.76 28.69 28.56 28.02 28.14 27.64

Maisons unifamiliales
 
Émissions totales de GES excluant l'électricité (Mt éq CO2) 32.66   32.06 30.14 32.30 29.66 30.93 30.77 30.19 27.94
Émissions totales de GES incluant l'électricité (Mt éq CO2) 51.96   49.82 48.44 48.93 45.23 46.32 46.25 46.04 42.35

Émissions de GES par utilisation finale (Mt éq CO2)
Chauffage des pièces 33.86   33.51 31.30 32.63 29.51 31.38 31.91 31.09 28.35
Chauffage de l'eau 8.60   8.16 8.20 8.31 7.99 7.79 7.40 7.59 7.11
Appareils ménagers 6.41   5.52 5.69 5.05 4.85 4.73 4.64 4.81 4.37
Éclairage 2.46   2.08 2.15 1.88 1.76 1.68 1.62 1.65 1.47
Climatisation 0.62   0.55 1.10 1.07 1.12 0.74 0.67 0.89 1.05

Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2)
Électricité 19.30   17.76 18.30 16.62 15.57 15.39 15.48 15.85 14.41
Gaz naturel 23.51   23.29 21.75 23.92 22.17 23.96 23.95 23.54 21.63
Mazouts de chauffage 6.79   6.07 5.82 5.64 4.72 4.17 4.00 3.88 3.53
Autres1 0.58   0.79 0.84 0.87 0.95 0.75 0.69 0.66 0.76
Bois de chauffage 1.78   1.91 1.73 1.87 1.82 2.05 2.13 2.12 2.03
Intensité en GES (tonnes/TJ) 53.31   48.66 49.44 47.00 45.67 44.61 44.04 44.77 43.68
Intensité en GES excluant l'électricité (tonnes/TJ) 33.51   31.32 30.76 31.03 29.95 29.79 29.30 29.36 28.82

Maisons unifamiliales - Chauffage des pièces
 
Émissions totales de GES excluant l'électricité (Mt éq CO2) 26.48   25.84 23.92 25.68 23.28 24.66 24.86 24.09 22.18
Émissions totales de GES incluant l'électricité (Mt éq CO2) 33.86   33.51 31.30 32.63 29.51 31.38 31.91 31.09 28.35

Émissions de GES par type de système (Mt éq CO2)
Appareils à efficacité normale 11.63   2.72 1.84 1.37 0.71 0.25 0.09 0.02 0.00
Appareils à efficacité moyenne 8.54   11.96 11.11 11.83 10.52 10.73 10.43 9.66 8.29
Appareils à efficacité élevée 2.72   7.02 7.06 8.43 8.18 9.85 10.49 10.59 10.05
Autres appareils 10.98   11.81 11.29 10.99 10.10 10.55 10.90 10.83 10.01

Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2)
Électricité 7.38   7.67 7.38 6.94 6.23 6.72 7.05 7.00 6.17
Gaz naturel 18.22   17.83 16.31 18.05 16.46 18.22 18.47 17.83 16.23
Mazouts de chauffage 5.98   5.41 5.13 4.99 4.15 3.72 3.64 3.56 3.24
Autres1 0.55   0.74 0.78 0.81 0.88 0.70 0.65 0.62 0.71
Bois de chauffage 1.73   1.87 1.69 1.84 1.78 2.01 2.10 2.09 2.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 51.70   48.60 49.16 47.46 46.47 45.40 44.86 45.34 44.67

Maisons unifamiliales - Chauffage de l'eau
 
Émissions totales de GES excluant l'électricité (Mt éq CO2) 6.04   6.01 6.01 6.39 6.15 6.03 5.67 5.85 5.52
Émissions totales de GES incluant l'électricité (Mt éq CO2) 8.60   8.16 8.20 8.31 7.99 7.79 7.40 7.59 7.11

Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2)
Électricité 2.57   2.14 2.19 1.92 1.84 1.76 1.73 1.75 1.59
Gaz naturel 5.16   5.25 5.22 5.63 5.47 5.50 5.24 5.46 5.16
Mazouts de chauffage 0.81   0.67 0.69 0.65 0.57 0.45 0.36 0.32 0.29
Autres1 0.03   0.05 0.06 0.06 0.07 0.05 0.04 0.04 0.05
Bois de chauffage 0.04   0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03
Intensité en GES (tonnes/TJ) 53.85   49.93 50.47 48.77 47.90 47.18 46.63 47.29 46.67

Maisons unifamiliales - Appareils ménagers
 
Émissions totales de GES excluant l'électricité (Mt éq CO2) 0.14   0.21 0.21 0.23 0.23 0.24 0.23 0.25 0.24
Émissions totales de GES incluant l'électricité (Mt éq CO2) 6.41   5.52 5.69 5.05 4.85 4.73 4.64 4.81 4.37

Émissions de GES par type d'appareil ménager électrique (Mt éq CO2)
Réfrigérateur 1.63   1.00 0.99 0.83 0.77 0.73 0.70 0.70 0.62
Congélateur 0.69   0.37 0.36 0.31 0.29 0.28 0.27 0.28 0.25
Lave-vaisselleh 0.18   0.12 0.11 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06
Laveuse 0.17   0.11 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05
Sécheuse 1.23   1.10 1.12 0.98 0.93 0.90 0.89 0.92 0.83
Cuisinière 0.89   0.75 0.76 0.65 0.61 0.58 0.56 0.57 0.50
Autres 1.47   1.86 2.03 1.86 1.85 1.85 1.86 1.96 1.81

Émissions de GES par type d'appareil ménager au gaz naturel (Mt éq CO2)
Sécheuse 0.04   0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06
Cuisinière 0.10   0.16 0.17 0.18 0.18 0.19 0.18 0.19 0.19

Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2)
Électricité 6.27   5.31 5.48 4.81 4.62 4.49 4.40 4.56 4.13
Gaz naturel 0.14   0.21 0.21 0.23 0.23 0.24 0.23 0.25 0.24
Mazouts de chauffage 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres1 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bois de chauffage 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.30   47.74 49.46 43.73 41.10 39.41 38.65 40.53 37.89

Maisons unifamiliales - Éclairage
 
Émissions totales de GES2 (Mt éq CO2) 2.46   2.08 2.15 1.88 1.76 1.68 1.62 1.65 1.47
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.54   47.68 49.46 43.49 40.76 38.99 38.21 40.14 37.38

Maisons unifamiliales - Climatisation
 
Émissions totales de GES2 (Mt éq CO2) 0.62   0.55 1.10 1.07 1.12 0.74 0.67 0.89 1.05

Émissions de GES par type de climatiseur (Mt éq CO2)
Climatiseur individuel 0.08   0.06 0.10 0.09 0.10 0.07 0.06 0.07 0.08
Climatiseur central 0.54   0.49 0.99 0.98 1.02 0.68 0.61 0.82 0.97
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.54   47.68 49.46 43.49 40.76 38.99 38.21 40.14 37.38

Maisons individuelles attenantes
 
Émissions totales de GES excluant l'électricité (Mt éq CO2) 4.17   4.29 4.06 4.43 4.10 4.40 4.40 4.40 4.09
Émissions totales de GES incluant l'électricité (Mt éq CO2) 7.05   7.08 6.99 7.01 6.56 6.84 6.86 6.95 6.41

Émissions de GES par utilisation finale (Mt éq CO2)
Chauffage des pièces 3.99   4.14 3.88 4.10 3.73 4.10 4.22 4.18 3.82
Chauffage de l'eau 1.53   1.51 1.51 1.56 1.50 1.49 1.42 1.48 1.40
Appareils ménagers 1.08   1.02 1.07 0.95 0.92 0.91 0.89 0.94 0.85
Éclairage 0.34   0.29 0.30 0.26 0.25 0.23 0.23 0.23 0.20
Climatisation 0.12   0.12 0.24 0.14 0.16 0.10 0.09 0.12 0.14

Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2)
Électricité 2.88   2.78 2.94 2.59 2.45 2.43 2.46 2.55 2.32
Gaz naturel 3.20   3.49 3.29 3.68 3.43 3.79 3.81 3.84 3.56
Mazouts de chauffage 0.78   0.57 0.54 0.50 0.42 0.39 0.36 0.34 0.30
Autres1 0.06   0.10 0.11 0.12 0.14 0.11 0.10 0.10 0.13
Bois de chauffage 0.12   0.13 0.11 0.12 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11
Intensité en GES (tonnes/TJ) 54.36   48.97 49.77 47.23 45.93 45.09 44.57 45.45 44.34
Intensité en GES excluant l'électricité (tonnes/TJ) 32.12   29.71 28.88 29.80 28.74 29.03 28.59 28.77 28.32

Maisons individuelles attenantes - Chauffage des pièces
 
Émissions totales de GES excluant l'électricité (Mt éq CO2) 3.02   3.09 2.85 3.13 2.84 3.15 3.21 3.16 2.92
Émissions totales de GES incluant l'électricité (Mt éq CO2) 3.99   4.14 3.88 4.10 3.73 4.10 4.22 4.18 3.82

Émissions de GES par type de système (Mt éq CO2)
Appareils à efficacité normale 1.51   0.45 0.33 0.29 0.19 0.14 0.08 0.03 0.01
Appareils à efficacité moyenne 0.98   1.42 1.31 1.39 1.23 1.32 1.30 1.23 1.05
Appareils à efficacité élevée 0.37   1.01 1.02 1.23 1.20 1.49 1.64 1.72 1.64
Autres appareils 1.13   1.26 1.22 1.19 1.10 1.16 1.21 1.21 1.12

Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2)
Électricité 0.97   1.05 1.02 0.97 0.88 0.96 1.02 1.02 0.90
Gaz naturel 2.17   2.39 2.20 2.48 2.26 2.61 2.68 2.66 2.43
Mazouts de chauffage 0.67   0.48 0.45 0.42 0.35 0.32 0.31 0.30 0.27
Autres1 0.06   0.09 0.10 0.11 0.13 0.10 0.09 0.09 0.12
Bois de chauffage 0.12   0.12 0.11 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10
Intensité en GES (tonnes/TJ) 53.08   49.17 49.76 47.99 47.14 46.33 45.85 46.51 45.90

Maisons individuelles attenantes - Chauffage de l'eau
 
Émissions totales de GES excluant l'électricité (Mt éq CO2) 1.12   1.16 1.16 1.25 1.20 1.20 1.14 1.18 1.12
Émissions totales de GES incluant l'électricité (Mt éq CO2) 1.53   1.51 1.51 1.56 1.50 1.49 1.42 1.48 1.40

Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2)
Électricité 0.41   0.35 0.35 0.31 0.30 0.29 0.29 0.30 0.27
Gaz naturel 1.00   1.05 1.04 1.14 1.11 1.13 1.08 1.13 1.07
Mazouts de chauffage 0.11   0.09 0.10 0.09 0.08 0.06 0.05 0.04 0.04
Autres1 0.00   0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Bois de chauffage 0.01   0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 53.23   49.65 50.12 48.64 47.93 47.37 46.88 47.43 46.94

Maisons individuelles attenantes - Appareils ménagers
 
Émissions totales de GES excluant l'électricité (Mt éq CO2) 0.03   0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05
Émissions totales de GES incluant l'électricité (Mt éq CO2) 1.08   1.02 1.07 0.95 0.92 0.91 0.89 0.94 0.85

Émissions de GES par type d'appareil ménager électrique (Mt éq CO2)
Réfrigérateur 0.25   0.17 0.16 0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11
Congélateur 0.08   0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03
Lave-vaisselleh 0.03   0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Laveuse 0.03   0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Sécheuse 0.22   0.21 0.21 0.19 0.18 0.17 0.17 0.18 0.16
Cuisinière 0.17   0.15 0.15 0.13 0.12 0.12 0.11 0.12 0.10
Autres 0.27   0.37 0.41 0.37 0.37 0.38 0.38 0.40 0.37

Émissions de GES par type d'appareil ménager au gaz naturel (Mt éq CO2)
Sécheuse 0.01   0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Cuisinière 0.02   0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05

Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2)
Électricité 1.05   0.98 1.02 0.90 0.87 0.85 0.84 0.88 0.80
Gaz naturel 0.03   0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05
Mazouts de chauffage 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres1 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bois de chauffage 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.24   47.75 49.45 43.77 41.16 39.48 38.72 40.59 37.98

Maisons individuelles attenantes - Éclairage
 
Émissions totales de GES2 (Mt éq CO2) 0.34   0.29 0.30 0.26 0.25 0.23 0.23 0.23 0.20
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.54   47.68 49.46 43.49 40.76 38.99 38.21 40.14 37.38

Maisons individuelles attenantes - Climatisation
 
Émissions totales de GES2 (Mt éq CO2) 0.12   0.12 0.24 0.14 0.16 0.10 0.09 0.12 0.14

Émissions de GES par type de climatiseur (Mt éq CO2)
Climatiseur individuel 0.02   0.03 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03
Climatiseur central 0.10   0.09 0.18 0.11 0.12 0.08 0.07 0.09 0.11
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.54   47.68 49.46 43.49 40.76 38.99 38.21 40.14 37.38

Appartements
 
Émissions totales de GES excluant l'électricité (Mt éq CO2) 7.03   6.64 6.20 6.60 6.10 6.36 6.26 6.23 5.87
Émissions totales de GES incluant l'électricité (Mt éq CO2) 13.92   13.15 12.81 12.58 11.70 11.97 11.97 12.05 11.13

Émissions de GES par utilisation finale (Mt éq CO2)
Chauffage des pièces 7.25   7.05 6.56 6.72 6.08 6.52 6.69 6.58 6.04
Chauffage de l'eau 3.44   3.12 3.09 3.08 2.94 2.88 2.75 2.84 2.69
Appareils ménagers 2.76   2.52 2.61 2.34 2.25 2.20 2.19 2.25 2.06
Éclairage 0.44   0.35 0.36 0.31 0.29 0.28 0.27 0.27 0.24
Climatisation 0.04   0.10 0.19 0.13 0.13 0.09 0.08 0.10 0.11

Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2)
Électricité 6.89   6.51 6.61 5.97 5.60 5.61 5.72 5.81 5.26
Gaz naturel 4.90   5.09 4.77 5.26 4.90 5.28 5.24 5.27 4.94
Mazouts de chauffage 1.82   1.17 1.07 0.97 0.81 0.72 0.67 0.63 0.59
Autres1 0.10   0.14 0.15 0.16 0.18 0.15 0.14 0.14 0.16
Bois de chauffage 0.22   0.23 0.20 0.21 0.20 0.21 0.21 0.20 0.18
Intensité en GES (tonnes/TJ) 55.65   48.93 49.87 46.65 45.03 43.91 43.25 44.39 42.99
Intensité en GES excluant l'électricité (tonnes/TJ) 28.11   24.71 24.15 24.50 23.49 23.33 22.60 22.97 22.67

Appartements - Chauffage des pièces
 
Émissions totales de GES excluant l'électricité (Mt éq CO2) 4.80   4.44 4.05 4.33 3.91 4.20 4.22 4.12 3.84
Émissions totales de GES incluant l'électricité (Mt éq CO2) 7.25   7.05 6.56 6.72 6.08 6.52 6.69 6.58 6.04

Émissions de GES par type de système (Mt éq CO2)
Appareils à efficacité normale 2.48   0.68 0.50 0.44 0.30 0.24 0.17 0.10 0.05
Appareils à efficacité moyenne 1.60   2.13 1.94 2.00 1.77 1.82 1.78 1.66 1.47
Appareils à efficacité élevée 0.44   1.27 1.28 1.53 1.49 1.80 1.95 2.04 1.99
Autres appareils 2.72   2.97 2.84 2.75 2.52 2.65 2.79 2.78 2.54

Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2)
Électricité 2.44   2.61 2.51 2.39 2.17 2.32 2.47 2.47 2.20
Gaz naturel 3.03   3.16 2.89 3.22 2.93 3.29 3.34 3.27 3.02
Mazouts de chauffage 1.48   0.94 0.84 0.77 0.64 0.58 0.56 0.53 0.51
Autres1 0.09   0.12 0.13 0.14 0.16 0.13 0.12 0.12 0.14
Bois de chauffage 0.20   0.22 0.19 0.20 0.18 0.20 0.20 0.19 0.17
Intensité en GES (tonnes/TJ) 54.62   49.15 49.89 47.31 46.03 44.95 44.33 45.24 44.24

Appartements - Chauffage de l'eau
 
Émissions totales de GES excluant l'électricité (Mt éq CO2) 2.17   2.10 2.05 2.17 2.08 2.05 1.93 2.01 1.93
Émissions totales de GES incluant l'électricité (Mt éq CO2) 3.44   3.12 3.09 3.08 2.94 2.88 2.75 2.84 2.69

Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2)
Électricité 1.27   1.02 1.04 0.91 0.86 0.83 0.82 0.83 0.76
Gaz naturel 1.80   1.84 1.79 1.93 1.87 1.88 1.80 1.88 1.81
Mazouts de chauffage 0.34   0.23 0.23 0.20 0.18 0.14 0.11 0.10 0.08
Autres1 0.01   0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02
Bois de chauffage 0.01   0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Intensité en GES (tonnes/TJ) 54.64   49.64 50.28 48.14 47.10 46.30 45.67 46.54 45.72

Appartements - Appareils ménagers
 
Émissions totales de GES excluant l'électricité (Mt éq CO2) 0.06   0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
Émissions totales de GES incluant l'électricité (Mt éq CO2) 2.76   2.52 2.61 2.34 2.25 2.20 2.19 2.25 2.06

Émissions de GES par type d'appareil ménager électrique (Mt éq CO2)
Réfrigérateur 0.68   0.41 0.41 0.35 0.32 0.30 0.29 0.29 0.26
Congélateur 0.14   0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05
Lave-vaisselleh 0.05   0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Laveuse 0.05   0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Sécheuse 0.39   0.34 0.35 0.31 0.29 0.28 0.28 0.29 0.26
Cuisinière 0.53   0.44 0.45 0.38 0.36 0.34 0.33 0.33 0.30
Autres 0.86   1.09 1.17 1.08 1.07 1.07 1.08 1.14 1.05

Émissions de GES par type d'appareil ménager au gaz naturel (Mt éq CO2)
Sécheuse 0.01   0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Cuisinière 0.05   0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2)
Électricité 2.70   2.43 2.51 2.23 2.14 2.10 2.08 2.14 1.95
Gaz naturel 0.06   0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
Mazouts de chauffage 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres1 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bois de chauffage 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.31   47.74 49.45 43.72 41.09 39.39 38.62 40.51 37.87

Appartements - Éclairage
 
Émissions totales de GES2 (Mt éq CO2) 0.44   0.35 0.36 0.31 0.29 0.28 0.27 0.27 0.24
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.54   47.68 49.46 43.49 40.76 38.99 38.21 40.14 37.38

Appartements - Climatisation
 
Émissions totales de GES2 (Mt éq CO2) 0.04   0.10 0.19 0.13 0.13 0.09 0.08 0.10 0.11

Émissions de GES par type de climatiseur (Mt éq CO2)
Climatiseur individuel 0.03   0.04 0.08 0.07 0.07 0.05 0.04 0.05 0.05
Climatiseur central 0.01   0.05 0.11 0.06 0.06 0.04 0.04 0.05 0.06
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.54   47.68 49.46 43.49 40.76 38.99 38.21 40.14 37.38

Maisons mobiles
 
Émissions totales de GES excluant l'électricité (Mt éq CO2) 1.05   0.98 0.91 0.97 0.90 0.90 0.88 0.85 0.79
Émissions totales de GES incluant l'électricité (Mt éq CO2) 1.60   1.47 1.40 1.41 1.31 1.30 1.29 1.26 1.16

Émissions de GES par utilisation finale (Mt éq CO2)
Chauffage des pièces 1.08   1.03 0.96 1.00 0.91 0.92 0.93 0.89 0.81
Chauffage de l'eau 0.27   0.24 0.23 0.22 0.21 0.21 0.19 0.20 0.19
Appareils ménagers 0.20   0.17 0.17 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13
Éclairage 0.05   0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
Climatisation 0.00   0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2)
Électricité 0.55   0.49 0.48 0.44 0.40 0.40 0.41 0.41 0.37
Gaz naturel 0.73   0.69 0.63 0.68 0.65 0.67 0.66 0.64 0.58
Mazouts de chauffage 0.23   0.20 0.20 0.20 0.17 0.14 0.13 0.13 0.12
Autres1 0.02   0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Bois de chauffage 0.06   0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07
Intensité en GES excluant l'électricité (tonnes/TJ) 34.77   32.54 32.43 32.69 31.83 30.87 30.14 30.36 29.55
Intensité en GES (tonnes/TJ) 53.13   48.72 49.53 47.36 46.03 44.80 44.23 45.01 43.62

Maisons mobiles - Chauffage des pièces
 
Émissions totales de GES excluant l'électricité (Mt éq CO2) 0.85   0.79 0.73 0.78 0.72 0.72 0.71 0.68 0.62
Émissions totales de GES incluant l'électricité (Mt éq CO2) 1.08   1.03 0.96 1.00 0.91 0.92 0.93 0.89 0.81

Émissions de GES par type de système (Mt éq CO2)
Appareils à efficacité normale 0.46   0.14 0.10 0.09 0.06 0.04 0.02 0.01 0.01
Appareils à efficacité moyenne 0.29   0.55 0.53 0.59 0.57 0.59 0.60 0.57 0.52
Appareils à efficacité élevée 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres appareils 0.34   0.35 0.33 0.32 0.29 0.30 0.31 0.31 0.29

Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2)
Électricité 0.23   0.24 0.23 0.22 0.20 0.21 0.22 0.21 0.19
Gaz naturel 0.56   0.53 0.48 0.52 0.49 0.51 0.51 0.48 0.43
Mazouts de chauffage 0.20   0.18 0.17 0.18 0.15 0.12 0.12 0.12 0.10
Autres1 0.02   0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01
Bois de chauffage 0.06   0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07
Intensité en GES (tonnes/TJ) 51.66   48.50 49.17 47.57 46.46 45.22 44.69 45.27 44.03

Maisons mobiles - Chauffage de l'eau
 
Émissions totales de GES excluant l'électricité (Mt éq CO2) 0.20   0.19 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.17 0.16
Émissions totales de GES incluant l'électricité (Mt éq CO2) 0.27   0.24 0.23 0.22 0.21 0.21 0.19 0.20 0.19

Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2)
Électricité 0.07   0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03
Gaz naturel 0.16   0.16 0.15 0.16 0.15 0.15 0.14 0.15 0.14
Mazouts de chauffage 0.03   0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
Autres1 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bois de chauffage 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 54.00   50.64 51.16 49.86 49.03 48.31 47.81 48.31 47.83

Maisons mobiles - Appareils ménagers
 
Émissions totales de GES excluant l'électricité (Mt éq CO2) 0.00   0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Émissions totales de GES incluant l'électricité (Mt éq CO2) 0.20   0.17 0.17 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13

Émissions de GES par type d'appareil ménager électrique (Mt éq CO2)
Réfrigérateur 0.04   0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Congélateur 0.02   0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Lave-vaisselleh 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Laveuse 0.01   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sécheuse 0.04   0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Cuisinière 0.03   0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Autres 0.05   0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

Émissions de GES par type d'appareil ménager au gaz naturel (Mt éq CO2)
Sécheuse 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuisinière 0.00   0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2)
Électricité 0.20   0.16 0.16 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.12
Gaz naturel 0.00   0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Mazouts de chauffage 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres1 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bois de chauffage 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.30   47.76 49.47 43.75 41.13 39.44 38.68 40.56 37.92

Maisons mobiles - Éclairage
 
Émissions totales de GES2 (Mt éq CO2) 0.05   0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.54   47.68 49.46 43.49 40.76 38.99 38.21 40.14 37.38

Maisons mobiles - Climatisation
 
Émissions totales de GES2 (Mt éq CO2) 0.00   0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Émissions de GES par type de climatiseur (Mt éq CO2) 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Climatiseur individuel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Climatiseur central 0.00   0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.54   47.68 49.46 43.49 40.76 38.99 38.21 40.14 37.38

Notes en bas de page:

1) "Autres" inclut le charbon et le propane.
2) Consomme uniquement de l'électricité.