Transportation Sector
Quebec
Table 4: GHG Emissions by Energy Source
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 32.3   32.3 33.8 34.2 34.9 34.2 35.3 37.0 36.0 34.9 34.8 36.2 38.0 37.3 34.9 35.8 36.2 37.7
Passenger Transportation 18.4   18.8 20.2 20.4 20.1 19.2 20.8 21.5 18.9 18.6 18.8 19.7 21.8 21.7 20.2 21.1 21.6 21.9
Freight Transportation 12.4   12.0 12.1 12.2 13.2 13.4 12.8 13.9 15.5 14.7 14.3 14.8 14.6 14.0 13.1 12.9 12.9 14.0
Off-Road2 1.5   1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Electricity  
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Motor Gasoline 19.3   19.4 20.0 20.7 20.8 20.5 20.1 21.1 20.2 20.6 20.6 20.6 20.2 20.0 19.0 20.3 20.7 21.6
Diesel Fuel Oil 8.6   7.8 7.7 8.3 8.7 8.7 9.1 9.4 10.4 9.5 9.6 10.3 10.1 9.7 9.0 9.3 9.4 9.9
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.7 0.7 0.7 0.7 n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Light Fuel Oil and Kerosene 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Heavy Fuel Oil 1.6   1.9 2.0 1.5 1.7 2.1 1.4 1.9 2.7 2.6 2.1 1.6 1.6 1.5 1.2 0.7 0.4 0.8
Aviation Gasoline 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aviation Turbo Fuel 2.8   3.1 4.0 3.6 3.6 2.8 4.6 4.4 2.6 2.1 2.4 2.8 5.3 5.3 4.8 5.4 5.6 5.3
Propane 0.0   0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Coal 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Electricity  
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2
Motor Gasoline 59.5   60.1 59.2 60.6 59.5 59.9 57.1 57.1 56.2 59.1 59.3 57.0 53.2 53.6 54.5 56.7 57.0 57.3
Diesel Fuel Oil 26.6   24.1 22.7 24.2 24.9 25.6 25.7 25.4 28.8 27.2 27.7 28.6 26.6 26.0 25.8 26.1 25.9 26.3
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 1.9 1.9 2.0 n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Light Fuel Oil and Kerosene 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Heavy Fuel Oil 4.8   5.9 5.9 4.4 5.0 6.2 4.0 5.2 7.5 7.4 5.9 4.5 4.1 4.0 3.5 1.8 1.2 2.0
Aviation Gasoline 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Aviation Turbo Fuel 8.7   9.6 11.9 10.6 10.4 8.1 13.0 12.0 7.3 6.0 6.8 7.7 14.0 14.3 13.7 15.0 15.5 14.0
Propane 0.1   0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Coal 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Passenger Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 69.9   70.0 69.9 69.9 69.6 69.3 69.0 68.7 68.4 68.1 68.0 67.7 67.7 67.4 67.1 67.2 67.3 67.2
Freight Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 71.4   71.6 71.6 71.5 71.4 71.5 71.3 71.4 71.5 71.4 71.2 71.0 71.0 70.9 70.8 70.5 70.4 70.4

Footnotes:

1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.
2) “Off Road” includes vehicles not registered for on-road travel such as ATVs, snowmobiles, golf carts and some military vehicles.

n.a. - Denotes data that is not applicable.
n.a. - Denotes data that is not available.