Transportation Sector
Quebec
Table 1: Secondary Energy Use by Energy Source
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total Energy Use (PJ) 458.0   456.8 479.1 484.8 496.1 486.4 504.2 530.3 515.6 501.7 501.0 522.5 550.5 542.4 508.5 521.8 529.1 549.7
Passenger Transportation 263.7   269.0 288.6 292.4 289.1 277.5 302.1 312.8 275.9 273.3 276.9 291.1 321.9 321.4 300.2 314.5 320.9 326.2
Freight Transportation 174.0   166.9 169.4 171.1 185.4 186.8 180.0 195.3 217.3 206.1 201.5 208.4 205.5 197.7 184.5 183.1 183.7 198.8
Off-Road1 20.3   20.9 21.1 21.2 21.6 22.1 22.1 22.2 22.4 22.3 22.6 23.0 23.1 23.3 23.9 24.2 24.5 24.7

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 1.1   1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 1.4 1.4 1.4 1.4
Motor Gasoline 273.6   275.3 284.7 294.5 296.9 293.6 290.7 306.6 294.4 301.5 302.4 303.0 298.5 296.2 282.3 300.8 306.5 320.2
Diesel Fuel Oil 120.3   108.7 107.2 115.5 121.3 122.0 126.3 131.1 144.7 132.6 134.1 144.1 141.0 135.5 125.4 130.1 131.2 138.6
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11.1 10.5 10.3 10.7 n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Light Fuel Oil and Kerosene 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Heavy Fuel Oil 20.8   25.4 26.8 20.2 23.2 28.3 18.8 25.7 35.8 34.6 27.5 21.6 20.9 19.8 16.4 8.7 5.8 10.1
Aviation Gasoline 0.6   0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 1.0 0.9 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Aviation Turbo Fuel 40.9   44.9 58.3 52.5 52.4 40.2 66.2 64.3 38.0 30.3 34.2 40.2 76.9 77.2 69.3 77.7 81.1 76.5
Propane 0.6   0.9 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7
Coal 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Electricity 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3
Motor Gasoline 59.7   60.3 59.4 60.8 59.8 60.4 57.6 57.8 57.1 60.1 60.3 58.0 54.2 54.6 55.5 57.7 57.9 58.2
Diesel Fuel Oil 26.3   23.8 22.4 23.8 24.5 25.1 25.0 24.7 28.1 26.4 26.8 27.6 25.6 25.0 24.7 24.9 24.8 25.2
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 1.9 1.9 2.1 n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Light Fuel Oil and Kerosene 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Heavy Fuel Oil 4.6   5.6 5.6 4.2 4.7 5.8 3.7 4.8 6.9 6.9 5.5 4.1 3.8 3.7 3.2 1.7 1.1 1.8
Aviation Gasoline 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Aviation Turbo Fuel 8.9   9.8 12.2 10.8 10.6 8.3 13.1 12.1 7.4 6.0 6.8 7.7 14.0 14.2 13.6 14.9 15.3 13.9
Propane 0.1   0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
Coal 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Footnotes:

1) “Off Road” includes vehicles not registered for on-road travel such as ATVs, snowmobiles, golf carts and some military vehicles.

n.a. - Denotes data that is not applicable.
n.a. - Denotes data that is not available.