Transportation Sector
Ontario
Table 9: Road Transportation Secondary Energy Use and GHG Emissions by Energy Source
  2000   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Road Transportation Energy Use (PJ) 649.7   717.2 744.9 722.2 720.7 716.7 722.1 750.1 761.4 595.8 620.7
Passenger Road Transportation 406.5   428.5 453.7 439.5 444.8 450.1 444.6 455.4 465.5 345.4 345.0
Freight Road Transportation 243.2   288.7 291.2 282.7 275.8 266.7 277.5 294.7 296.0 250.4 275.7

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 1.4   1.1 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6
Natural Gas 1.6   0.6 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8
Motor Gasoline 463.7   461.0 492.9 478.9 516.3 527.3 523.7 537.5 552.0 411.3 416.0
Diesel Fuel Oil 178.2   218.5 216.5 206.8 197.1 180.0 189.1 205.0 201.7 176.8 196.3
Ethanol n.a.   27.6 28.1 29.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 4.9   8.3 5.8 5.3 5.2 7.2 7.2 5.3 5.4 5.4 6.2

Shares (%)
Electricity 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Natural Gas 0.2   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Motor Gasoline 71.4   64.3 66.2 66.3 71.6 73.6 72.5 71.7 72.5 69.0 67.0
Diesel Fuel Oil 27.4   30.5 29.1 28.6 27.3 25.1 26.2 27.3 26.5 29.7 31.6
Ethanol n.a.   3.8 3.8 4.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.7   1.2 0.8 0.7 0.7 1.0 1.0 0.7 0.7 0.9 1.0

Activity
Passenger-kilometres (millions) 204,181   236,290 249,492 241,368 245,319 248,379 249,211 256,397 263,507 202,885 203,113
Tonne-kilometres (millions) 84,375   101,175 104,840 106,720 111,053 115,545 117,079 111,308 114,990 102,092 113,403
Passenger Road Transportation Energy Intensity (MJ/Pkm) 1.99   1.81 1.82 1.82 1.81 1.81 1.78 1.78 1.77 1.70 1.70
Freight Road Transportation Energy Intensity (MJ/Tkm) 2.88   2.85 2.78 2.65 2.48 2.31 2.37 2.65 2.57 2.45 2.43
Road Transportation GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 45.6   49.1 50.8 49.1 49.0 48.7 49.1 51.0 51.8 41.8 43.6
Passenger Road Transportation 28.5   28.9 30.5 29.4 29.8 30.1 29.8 30.5 31.2 24.1 24.1
Freight Road Transportation 17.1   20.2 20.3 19.7 19.2 18.5 19.3 20.5 20.6 17.7 19.5

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Electricity  
Natural Gas 0.1   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 32.5   31.1 33.2 32.1 34.6 35.4 35.1 36.1 37.0 28.9 29.2
Diesel Fuel Oil 12.6   15.6 15.4 14.7 14.0 12.8 13.5 14.6 14.4 12.6 14.0
Ethanol n.a.   1.8 1.9 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.3   0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4

Shares (%)
Electricity  
Natural Gas 0.2   0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Motor Gasoline 71.4   63.4 65.3 65.4 70.7 72.7 71.6 70.7 71.5 69.1 67.0
Diesel Fuel Oil 27.8   31.7 30.3 30.0 28.6 26.3 27.4 28.6 27.8 30.1 32.0
Ethanol n.a.   3.8 3.7 3.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.6   1.0 0.7 0.7 0.6 0.9 0.9 0.6 0.6 0.8 0.9
Passenger Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.1   67.4 67.2 66.9 67.0 66.9 66.9 67.0 67.0 69.8 69.8
Freight Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.2   69.9 69.8 69.8 69.7 69.6 69.6 69.7 69.6 70.7 70.8

Footnotes:

1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.

n.a. - Denotes data that is not applicable.
n.a. - Denotes data that is not available.