Transportation Sector
Ontario
Table 27: Truck Secondary Energy Use and GHG Emissions by Truck Type
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Truck Energy Use (PJ) 374.9   371.3 377.5 400.5 412.3 431.0 422.2 435.2 435.0 451.3 472.8 486.0 467.6 485.8
Passenger Truck Transportation 131.7   132.6 141.3 146.2 154.5 163.0 161.8 167.0 168.0 177.5 185.4 188.5 178.9 194.6
Freight Truck Transportation 243.2   238.6 236.2 254.3 257.8 267.9 260.4 268.2 267.0 273.8 287.4 297.5 288.7 291.2

Energy Use by Truck Type (PJ)
Passenger Light Trucks 131.7   132.6 141.3 146.2 154.5 163.0 161.8 167.0 168.0 177.5 185.4 188.5 178.9 194.6
Freight Light Trucks 44.6   45.1 47.0 48.7 51.6 54.1 55.0 57.0 57.5 60.2 63.0 64.5 61.9 66.1
Medium Trucks 57.6   63.3 60.4 70.7 65.9 56.4 57.8 62.9 61.8 68.4 72.8 71.2 64.4 63.6
Heavy Trucks 141.0   130.2 128.8 134.9 140.3 157.4 147.7 148.3 147.6 145.2 151.5 161.8 162.4 161.5

Shares (%)
Passenger Light Trucks 35.1   35.7 37.4 36.5 37.5 37.8 38.3 38.4 38.6 39.3 39.2 38.8 38.3 40.1
Freight Light Trucks 11.9   12.2 12.4 12.2 12.5 12.6 13.0 13.1 13.2 13.3 13.3 13.3 13.2 13.6
Medium Trucks 15.4   17.1 16.0 17.7 16.0 13.1 13.7 14.5 14.2 15.1 15.4 14.6 13.8 13.1
Heavy Trucks 37.6   35.1 34.1 33.7 34.0 36.5 35.0 34.1 33.9 32.2 32.0 33.3 34.7 33.2

Activity
Passenger-kilometres (millions) 56,790   58,077 62,188 64,811 68,787 73,115 72,848 75,895 77,197 82,090 86,546 88,673 84,807 92,973
Tonne-kilometres (millions) 84,375   81,011 81,520 87,737 91,866 98,364 93,335 92,486 90,989 86,296 94,003 98,839 101,175 104,840
Passenger Truck Transportation Energy Intensity (MJ/Pkm) 2.32   2.28 2.27 2.26 2.25 2.23 2.22 2.20 2.18 2.16 2.14 2.13 2.11 2.09
Freight Truck Transportation Energy Intensity (MJ/Tkm) 2.88   2.95 2.90 2.90 2.81 2.72 2.79 2.90 2.93 3.17 3.06 3.01 2.85 2.78
Truck GHG Emissions (Mt of CO2e) 26.4   26.2 26.6 28.2 29.0 30.3 29.5 30.4 30.2 31.3 32.7 33.6 32.3 33.4
Passenger Truck Transportation 9.3   9.4 10.0 10.4 10.9 11.4 11.2 11.5 11.5 12.1 12.6 12.8 12.1 13.1
Freight Truck Transportation 17.1   16.8 16.6 17.9 18.1 18.9 18.3 18.8 18.7 19.2 20.1 20.8 20.2 20.3

GHG Emissions by Truck Type (Mt of CO2e)
Passenger Light Trucks 9.3   9.4 10.0 10.4 10.9 11.4 11.2 11.5 11.5 12.1 12.6 12.8 12.1 13.1
Freight Light Trucks 3.1   3.2 3.3 3.4 3.6 3.8 3.8 3.9 3.9 4.1 4.3 4.4 4.2 4.4
Medium Trucks 3.9   4.3 4.1 4.9 4.5 3.9 4.0 4.3 4.3 4.7 5.0 4.9 4.5 4.4
Heavy Trucks 10.0   9.2 9.2 9.6 10.0 11.2 10.5 10.6 10.5 10.3 10.8 11.5 11.6 11.5

Shares (%)
Passenger Light Trucks 35.3   35.9 37.6 36.7 37.5 37.7 38.1 38.0 38.2 38.8 38.6 38.0 37.4 39.2
Freight Light Trucks 11.9   12.1 12.4 12.2 12.5 12.5 12.9 12.9 13.0 13.1 13.1 13.0 12.9 13.2
Medium Trucks 14.9   16.6 15.6 17.2 15.7 12.9 13.5 14.3 14.1 15.1 15.4 14.7 13.9 13.2
Heavy Trucks 37.9   35.4 34.4 34.0 34.4 37.0 35.6 34.8 34.7 33.0 32.9 34.3 35.8 34.4
Passenger Truck Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.7   70.8 70.8 70.8 70.3 70.0 69.5 69.1 68.7 68.4 68.1 67.8 67.5 67.3
Freight Truck Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.2   70.2 70.4 70.3 70.3 70.4 70.2 70.1 70.1 70.0 70.0 69.9 69.9 69.8