1990 | 2015 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|
Road Transportation Energy Use (PJ) | 53.8 | 74.4 | 75.9 | |
Passenger Road Transportation | 35.8 | 43.3 | 43.9 | |
Freight Road Transportation | 18.0 | 31.1 | 32.0 | |
Energy Use by Energy Source (PJ) | ||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 40.4 | 54.5 | 55.9 | |
Diesel Fuel Oil | 12.3 | 19.8 | 19.9 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | |
Propane | 1.0 | 0.1 | 0.1 | |
Shares (%) | ||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 75.1 | 73.2 | 73.6 | |
Diesel Fuel Oil | 23.0 | 26.6 | 26.2 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | |
Propane | 1.9 | 0.2 | 0.1 | |
Activity | ||||
Passenger-kilometres (millions) | 13,857 | 19,784 | 20,199 | |
Tonne-kilometres (millions) | 5,306 | 13,198 | 15,346 | |
Passenger Road Transportation Energy Intensity (MJ/Pkm) | 2.58 | 2.19 | 2.18 | |
Freight Road Transportation Energy Intensity (MJ/Tkm) | 3.39 | 2.36 | 2.08 | |
Road Transportation GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 3.8 | 5.1 | 5.2 | |
Passenger Road Transportation | 2.5 | 2.9 | 3.0 | |
Freight Road Transportation | 1.2 | 2.2 | 2.2 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | ||||
Electricity | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 2.8 | 3.7 | 3.8 | |
Diesel Fuel Oil | 0.9 | 1.4 | 1.4 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||
Electricity | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 75.2 | 72.0 | 72.5 | |
Diesel Fuel Oil | 23.1 | 27.8 | 27.4 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | |
Propane | 1.6 | 0.2 | 0.1 | |
Passenger Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) | 70.0 | 67.4 | 67.2 | |
Freight Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) | 69.5 | 69.9 | 69.6 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.