Transportation Sector
Canada
Table 51: Light Truck Secondary Energy Use and GHG Emissions by Energy Source
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Light Truck Energy Use (PJ) 508.1   511.8 536.0 546.9 561.1 574.3 565.7 597.8 594.9 609.0 632.8 640.9
Passenger Light Truck Transportation 362.3   364.1 383.1 391.9 402.7 413.1 405.5 427.3 425.1 436.5 453.9 460.9
Freight Light Truck Transportation 145.8   147.7 152.9 155.0 158.4 161.2 160.2 170.4 169.8 172.5 178.9 180.0

Energy Use by Energy Source (PJ)
Natural Gas 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2
Motor Gasoline 485.5   487.9 513.9 526.0 542.0 553.0 551.6 572.3 567.5 581.7 601.1 598.9
Diesel Fuel Oil 13.0   14.0 15.1 14.6 12.8 14.0 3.9 3.9 4.3 4.7 4.8 4.9
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. 2.6 2.7 12.7 14.0 15.7 19.7 29.2
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 9.4   9.8 6.9 6.3 6.2 4.6 7.4 8.7 9.0 6.8 7.0 7.7

Shares (%)
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 95.6   95.3 95.9 96.2 96.6 96.3 97.5 95.7 95.4 95.5 95.0 93.5
Diesel Fuel Oil 2.6   2.7 2.8 2.7 2.3 2.4 0.7 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. 0.4 0.5 2.1 2.3 2.6 3.1 4.6
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 1.9   1.9 1.3 1.2 1.1 0.8 1.3 1.5 1.5 1.1 1.1 1.2

Activity
Passenger-kilometres (millions) 143,363   145,755 154,135 158,710 164,092 169,858 167,768 178,118 179,072 185,808 195,266 200,421
Tonne-kilometres (millions) 17,540   18,058 18,923 19,454 20,125 20,800 20,900 22,520 22,658 23,287 24,403 24,831
Passenger Light Truck Transportation Energy Intensity (MJ/Pkm) 2.53   2.50 2.49 2.47 2.45 2.43 2.42 2.40 2.37 2.35 2.32 2.30
Freight Light Truck Transportation Energy Intensity (MJ/Tkm) 8.31   8.18 8.08 7.97 7.87 7.75 7.66 7.57 7.49 7.41 7.33 7.25
Light Truck GHG Emissions (Mt of CO2e) 35.8   36.2 37.9 38.7 39.4 40.2 39.3 41.2 40.8 41.6 43.1 43.4
Passenger Light Truck Transportation 25.6   25.8 27.1 27.7 28.3 28.9 28.2 29.5 29.2 29.9 30.9 31.2
Freight Light Truck Transportation 10.2   10.4 10.8 10.9 11.1 11.3 11.1 11.7 11.6 11.8 12.2 12.2

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 34.3   34.5 36.4 37.2 38.1 38.7 38.4 39.6 39.0 39.8 41.0 40.6
Diesel Fuel Oil 0.9   1.0 1.1 1.0 0.9 1.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2 0.2 0.9 1.0 1.1 1.3 2.0
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.6   0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5

Shares (%)
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 95.8   95.6 96.0 96.3 96.7 96.3 97.7 95.9 95.5 95.6 95.1 93.6
Diesel Fuel Oil 2.6   2.8 2.9 2.7 2.3 2.5 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. 0.5 0.5 2.1 2.3 2.6 3.1 4.5
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 1.6   1.7 1.1 1.0 1.0 0.7 1.1 1.3 1.3 1.0 1.0 1.1
Passenger Light Truck Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.7   70.8 70.8 70.8 70.3 70.0 69.5 69.1 68.7 68.4 68.1 67.8
Freight Light Truck Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.2   70.3 70.5 70.5 70.1 69.8 69.2 68.8 68.4 68.2 67.9 67.6

n.a. - Denotes data that is not applicable.
n.a. - Denotes data that is not available.