Transportation Sector
British Columbia and Territories
Table 9: Road Transportation Secondary Energy Use and GHG Emissions by Energy Source
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Road Transportation Energy Use (PJ) 218.6   213.7 214.9 224.2 238.0 233.1 226.5 235.0 237.3 230.3 236.8 222.9 230.5 242.8
Passenger Road Transportation 130.9   128.2 130.1 127.9 131.0 124.9 114.6 122.8 118.5 116.4 117.9 110.4 113.3 116.7
Freight Road Transportation 87.8   85.5 84.8 96.3 107.0 108.2 111.9 112.2 118.8 113.9 118.9 112.5 117.2 126.1

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 0.4   0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8
Natural Gas 0.6   0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.5
Motor Gasoline 149.3   144.3 144.8 146.3 155.5 148.7 146.7 147.9 144.5 149.5 146.4 136.2 140.3 144.8
Diesel Fuel Oil 63.3   63.6 64.8 72.9 77.8 79.7 76.1 82.0 86.7 75.7 79.7 75.6 79.4 88.2
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5.2 5.8 5.6 5.2
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 5.0   5.1 4.6 4.2 4.2 4.0 3.1 4.4 5.3 4.2 4.4 4.0 3.7 3.4

Shares (%)
Electricity 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Natural Gas 0.3   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2
Motor Gasoline 68.3   67.5 67.4 65.3 65.3 63.8 64.8 63.0 60.9 64.9 61.8 61.1 60.9 59.6
Diesel Fuel Oil 29.0   29.8 30.2 32.5 32.7 34.2 33.6 34.9 36.5 32.9 33.6 33.9 34.5 36.3
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.2 2.6 2.4 2.1
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 2.3   2.4 2.2 1.9 1.8 1.7 1.4 1.9 2.3 1.8 1.8 1.8 1.6 1.4

Activity
Passenger-kilometres (millions) 62,886   62,725 64,370 63,779 64,797 62,941 59,476 62,768 60,917 59,838 61,091 57,471 59,606 61,394
Tonne-kilometres (millions) 25,540   23,109 23,012 25,745 29,246 28,451 26,149 27,673 29,237 24,877 26,337 24,831 26,861 29,873
Passenger Road Transportation Energy Intensity (MJ/Pkm) 2.08   2.04 2.02 2.00 2.02 1.99 1.93 1.96 1.95 1.95 1.93 1.92 1.90 1.90
Freight Road Transportation Energy Intensity (MJ/Tkm) 3.44   3.70 3.69 3.74 3.66 3.80 4.28 4.06 4.06 4.58 4.51 4.53 4.36 4.22
Road Transportation GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 15.3   15.0 15.1 15.7 16.6 16.2 15.7 16.3 16.4 15.8 16.3 15.3 15.8 16.6
Passenger Road Transportation 9.2   9.0 9.1 9.0 9.1 8.7 7.9 8.4 8.1 7.9 8.0 7.4 7.6 7.8
Freight Road Transportation 6.1   6.0 5.9 6.8 7.5 7.6 7.8 7.9 8.3 7.9 8.3 7.8 8.2 8.8

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Electricity  
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 10.5   10.1 10.2 10.3 10.8 10.3 10.1 10.2 9.9 10.2 10.0 9.2 9.5 9.7
Diesel Fuel Oil 4.5   4.5 4.6 5.2 5.5 5.7 5.4 5.8 6.2 5.4 5.7 5.4 5.7 6.3
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.4 0.4 0.4 0.3
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.3   0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2

Shares (%)
Electricity  
Natural Gas 0.2   0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Motor Gasoline 68.4   67.7 67.5 65.3 65.2 63.5 64.3 62.5 60.3 64.3 61.2 60.4 60.1 58.7
Diesel Fuel Oil 29.4   30.2 30.6 33.0 33.3 34.9 34.4 35.9 37.7 34.0 34.9 35.3 35.9 37.8
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.2 2.5 2.4 2.1
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 2.0   2.1 1.9 1.6 1.5 1.5 1.2 1.6 2.0 1.6 1.6 1.6 1.4 1.2
Passenger Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.0   70.1 70.1 70.1 69.7 69.4 69.0 68.6 68.2 68.0 67.7 67.4 67.1 67.0
Freight Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.0   70.0 70.1 70.2 70.1 70.1 69.9 69.9 69.9 69.7 69.7 69.6 69.6 69.7

Footnotes:

1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.

n.a. - Denotes data that is not applicable.
n.a. - Denotes data that is not available.