Transportation Sector
Atlantic
Table 27: Truck Secondary Energy Use and GHG Emissions by Truck Type
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Truck Energy Use (PJ) 93.9   92.4 93.2 96.3 94.7 96.7 93.0 94.1 93.1 89.3 94.0 113.8 104.8 92.8
Passenger Truck Transportation 34.3   33.0 35.0 36.4 36.4 37.0 36.4 37.5 39.5 36.3 38.6 45.9 47.7 41.2
Freight Truck Transportation 59.6   59.4 58.2 59.9 58.3 59.7 56.6 56.6 53.6 53.0 55.4 67.9 57.1 51.6

Energy Use by Truck Type (PJ)
Passenger Light Trucks 34.3   33.0 35.0 36.4 36.4 37.0 36.4 37.5 39.5 36.3 38.6 45.9 47.7 41.2
Freight Light Trucks 10.0   9.6 10.2 10.6 10.6 10.7 10.6 10.9 11.4 10.5 11.2 13.2 13.7 11.8
Medium Trucks 11.1   12.8 11.5 14.1 12.9 12.3 13.1 13.0 13.3 13.4 14.0 16.7 13.8 12.1
Heavy Trucks 38.4   37.0 36.5 35.3 34.8 36.7 32.9 32.7 29.0 29.1 30.2 38.0 29.5 27.7

Shares (%)
Passenger Light Trucks 36.6   35.7 37.6 37.8 38.5 38.3 39.1 39.9 42.4 40.6 41.1 40.3 45.5 44.4
Freight Light Trucks 10.6   10.4 10.9 11.0 11.2 11.1 11.4 11.6 12.3 11.8 11.9 11.6 13.1 12.8
Medium Trucks 11.8   13.8 12.3 14.6 13.6 12.7 14.1 13.8 14.2 15.0 14.9 14.7 13.2 13.1
Heavy Trucks 40.9   40.0 39.2 36.7 36.7 37.9 35.4 34.7 31.1 32.6 32.1 33.4 28.2 29.8

Activity
Passenger-kilometres (millions) 13,316   12,860 13,696 14,266 14,404 14,691 14,560 15,100 16,067 14,911 16,070 19,286 20,227 17,630
Tonne-kilometres (millions) 21,378   21,046 20,955 20,960 20,764 21,352 18,633 17,754 17,237 16,409 17,105 21,119 17,517 16,707
Passenger Truck Transportation Energy Intensity (MJ/Pkm) 2.58   2.57 2.56 2.55 2.53 2.52 2.50 2.49 2.46 2.43 2.40 2.38 2.36 2.33
Freight Truck Transportation Energy Intensity (MJ/Tkm) 2.79   2.82 2.78 2.86 2.81 2.80 3.04 3.19 3.11 3.23 3.24 3.22 3.26 3.09
Truck GHG Emissions (Mt of CO2e) 6.6   6.5 6.6 6.8 6.7 6.8 6.5 6.6 6.5 6.2 6.5 7.9 7.2 6.4
Passenger Truck Transportation 2.4   2.3 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6 2.7 2.5 2.6 3.1 3.2 2.8
Freight Truck Transportation 4.2   4.2 4.1 4.2 4.1 4.2 4.0 4.0 3.8 3.7 3.9 4.8 4.0 3.6

GHG Emissions by Truck Type (Mt of CO2e)
Passenger Light Trucks 2.4   2.3 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6 2.7 2.5 2.6 3.1 3.2 2.8
Freight Light Trucks 0.7   0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8
Medium Trucks 0.8   0.9 0.8 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.2 1.0 0.8
Heavy Trucks 2.7   2.6 2.6 2.5 2.5 2.6 2.3 2.3 2.1 2.1 2.2 2.7 2.1 2.0

Shares (%)
Passenger Light Trucks 36.6   35.8 37.6 37.8 38.4 38.1 38.8 39.4 41.8 40.0 40.4 39.5 44.7 43.4
Freight Light Trucks 10.6   10.4 10.9 11.0 11.1 11.0 11.3 11.4 12.1 11.6 11.7 11.4 12.8 12.5
Medium Trucks 11.6   13.6 12.1 14.4 13.5 12.6 14.0 13.8 14.2 15.1 15.0 14.8 13.4 13.3
Heavy Trucks 41.1   40.2 39.4 36.8 37.0 38.3 35.9 35.3 31.8 33.4 33.0 34.3 29.1 30.9
Passenger Truck Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.7   70.8 70.8 70.8 70.4 70.0 69.5 69.1 68.7 68.5 68.2 67.8 67.5 67.3
Freight Truck Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.6   70.6 70.7 70.7 70.7 70.6 70.5 70.4 70.3 70.3 70.2 70.2 69.9 69.9