Residential Sector
Ontario
Table 16: Single Detached and Single Attached Housing Stock by Vintage
  2000   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total Single Detached Housing Stock (thousands) 2,521.4   2,930.1 2,950.3 2,970.2 2,987.5 3,008.1 3,033.5 3,073.6 3,121.4 3,172.9 3,224.4

Stock by Vintage (thousands)
Before 1946 441.9   397.4 393.9 390.4 386.9 383.4 379.9 376.9 374.1 371.4 368.6
1946–1960 286.3   262.2 260.3 258.4 256.5 254.6 252.7 251.0 249.5 248.0 246.4
1961–1977 594.7   570.3 568.2 566.2 564.2 562.2 560.2 558.4 556.8 555.2 553.5
1978–1983 324.9   314.2 313.3 312.4 311.5 310.6 309.8 309.0 308.2 307.5 306.8
1984–1995 687.1   672.8 671.6 670.5 669.3 668.1 666.9 665.8 664.8 663.9 662.9
1996–2000 186.5   184.9 184.8 184.7 184.6 184.4 184.3 184.2 184.1 184.0 183.8
2001–2005 0.0   264.9 264.8 264.8 264.7 264.7 264.6 264.6 264.5 264.5 264.5
2006–2010 0.0   198.6 198.6 198.6 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5
2011–2015 0.0   64.8 94.8 124.4 151.3 151.3 151.3 151.3 151.3 151.3 151.3
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 30.3 65.3 113.9 169.6 228.6 228.6
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.3

Shares (%)
Before 1946 17.5   13.6 13.3 13.1 12.9 12.7 12.5 12.3 12.0 11.7 11.4
1946–1960 11.4   8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.3 8.2 8.0 7.8 7.6
1961–1977 23.6   19.5 19.3 19.1 18.9 18.7 18.5 18.2 17.8 17.5 17.2
1978–1983 12.9   10.7 10.6 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 9.9 9.7 9.5
1984–1995 27.3   23.0 22.8 22.6 22.4 22.2 22.0 21.7 21.3 20.9 20.6
1996–2000 7.4   6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 5.9 5.8 5.7
2001–2005 0.0   9.0 9.0 8.9 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.3 8.2
2006–2010 0.0   6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.3 6.2
2011–2015 0.0   2.2 3.2 4.2 5.1 5.0 5.0 4.9 4.8 4.8 4.7
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.2 3.7 5.4 7.2 7.1
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
Total Single Attached Housing Stock (thousands) 628.1   811.0 824.3 836.7 847.2 859.1 873.5 890.6 903.9 919.1 934.3

Stock by Vintage (thousands)
Before 1946 82.6   74.3 73.7 73.0 72.4 71.8 71.1 70.5 69.9 69.2 68.6
1946–1960 53.7   49.2 48.9 48.5 48.2 47.8 47.5 47.1 46.8 46.4 46.1
1961–1977 112.7   108.1 107.7 107.3 106.9 106.6 106.2 105.8 105.4 105.1 104.7
1978–1983 87.3   84.4 84.2 83.9 83.7 83.5 83.2 83.0 82.8 82.5 82.3
1984–1995 220.2   215.7 215.3 214.9 214.5 214.2 213.8 213.4 213.0 212.7 212.3
1996–2000 71.6   71.1 71.0 71.0 70.9 70.9 70.8 70.8 70.7 70.7 70.6
2001–2005 0.0   100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.1 100.1 100.1 100.1
2006–2010 0.0   79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7
2011–2015 0.0   28.3 43.6 58.1 70.6 70.6 70.6 70.6 70.6 70.6 70.6
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 30.4 49.6 64.8 82.0 82.0
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2

Shares (%)
Before 1946 13.1   9.2 8.9 8.7 8.5 8.4 8.1 7.9 7.7 7.5 7.3
1946–1960 8.6   6.1 5.9 5.8 5.7 5.6 5.4 5.3 5.2 5.1 4.9
1961–1977 17.9   13.3 13.1 12.8 12.6 12.4 12.2 11.9 11.7 11.4 11.2
1978–1983 13.9   10.4 10.2 10.0 9.9 9.7 9.5 9.3 9.2 9.0 8.8
1984–1995 35.1   26.6 26.1 25.7 25.3 24.9 24.5 24.0 23.6 23.1 22.7
1996–2000 11.4   8.8 8.6 8.5 8.4 8.2 8.1 7.9 7.8 7.7 7.6
2001–2005 0.0   12.4 12.2 12.0 11.8 11.7 11.5 11.2 11.1 10.9 10.7
2006–2010 0.0   9.8 9.7 9.5 9.4 9.3 9.1 9.0 8.8 8.7 8.5
2011–2015 0.0   3.5 5.3 6.9 8.3 8.2 8.1 7.9 7.8 7.7 7.6
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 3.5 5.6 7.2 8.9 8.8
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8