Residential Sector
Nova Scotia
Table 32: Gross Output Thermal Requirements per Household by Building Type and Vintage
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gross Output Thermal Requirements for Single Detached (GJ/household)
Before 1946 100.2   101.5 102.8 104.1 105.5 106.8 108.1 109.5 111.0 112.5 114.0 115.5 116.2 116.9 117.6 118.3 119.0 119.8
1946–1960 79.5   80.0 80.5 81.1 81.6 82.1 82.5 83.0 83.5 84.0 84.5 85.0 85.5 86.0 86.5 87.0 87.6 88.1
1961–1977 64.9   65.4 65.8 66.3 66.9 67.6 68.3 68.9 69.3 69.7 70.1 70.5 70.9 71.4 71.8 72.2 72.7 73.1
1978–1983 61.7   61.7 61.7 61.7 62.1 62.5 62.9 63.2 63.6 64.0 64.3 64.7 65.1 65.5 65.9 66.3 66.7 67.1
1984–1995 58.2   58.2 58.2 58.2 58.2 58.2 58.2 58.2 58.2 58.2 58.2 58.2 58.2 58.2 58.2 58.2 58.2 58.2
1996–2000 47.4   47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4
2001–2005 0.0   49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 49.0
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gross Output Thermal Requirements for Single Attached (GJ/household)
Before 1946 93.0   94.1 95.2 96.3 96.9 97.5 98.0 98.6 99.5 100.4 101.3 102.2 102.8 103.5 104.1 104.7 105.3 106.0
1946–1960 78.6   79.1 79.6 80.2 80.7 81.1 81.6 82.1 82.6 83.1 83.5 84.0 84.5 85.0 85.6 86.1 86.6 87.1
1961–1977 58.6   59.0 59.4 59.8 60.2 60.5 60.9 61.3 61.6 62.0 62.3 62.7 63.1 63.5 63.8 64.2 64.6 65.0
1978–1983 52.2   52.2 52.2 52.2 52.5 52.8 53.1 53.4 53.8 54.1 54.4 54.7 55.0 55.4 55.7 56.0 56.4 56.7
1984–1995 44.2   44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2
1996–2000 42.4   42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4
2001–2005 0.0   44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.8 43.8
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gross Output Thermal Requirements for Apartments (GJ/household)
Before 1946 36.2   36.4 36.7 36.9 37.2 37.4 37.6 37.8 38.0 38.3 38.5 38.7 38.9 39.2 39.4 39.6 39.9 40.1
1946–1960 33.3   33.6 33.8 34.0 34.2 34.4 34.6 34.8 35.0 35.2 35.4 35.7 35.9 36.1 36.3 36.5 36.7 37.0
1961–1977 28.7   28.9 29.1 29.3 29.5 29.7 29.9 30.0 30.2 30.4 30.6 30.7 30.9 31.1 31.3 31.5 31.7 31.9
1978–1983 24.3   24.3 24.3 24.3 24.4 24.6 24.7 24.9 25.0 25.2 25.3 25.5 25.6 25.8 25.9 26.1 26.2 26.4
1984–1995 24.2   24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2
1996–2000 20.9   20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9
2001–2005 0.0   21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6 21.6
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gross Output Thermal Requirements for Mobile Homes (GJ/household)
Before 1946 87.6   88.2 88.8 89.4 90.0 90.5 91.0 91.6 92.1 92.6 93.2 93.7 94.3 94.9 95.4 96.0 96.6 97.2
1946–1960 53.5   53.9 54.3 54.6 54.9 55.3 55.6 55.9 56.3 56.6 56.9 57.2 57.6 57.9 58.3 58.6 59.0 59.3
1961–1977 64.2   64.6 65.0 65.5 65.9 66.2 66.6 67.0 67.4 67.8 68.2 68.6 69.0 69.4 69.9 70.3 70.7 71.1
1978–1983 64.5   64.5 64.5 64.5 64.9 65.3 65.6 66.0 66.4 66.8 67.2 67.6 68.0 68.4 68.8 69.2 69.6 70.1
1984–1995 58.5   58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5
1996–2000 40.2   40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2
2001–2005 0.0   41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.5 41.5
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0