Residential Sector
New Brunswick1
Table 1: Secondary Energy Use and GHG Emissions by Energy Source
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total Energy Use (PJ) 32.0   29.9 31.5 31.4 34.3 34.3 32.7 35.2 35.6 36.7 36.5 40.6 39.1 37.8 41.1 43.4 37.7 34.4

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 17.9   17.9 18.7 19.3 19.9 19.9 19.4 19.9 19.6 20.0 18.7 19.6 19.3 20.6 21.9 21.2 20.2 20.2
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.6 0.8 0.8 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Heating Oil 8.1   7.0 7.8 6.8 8.5 8.4 7.5 8.5 8.3 8.0 9.6 11.1 9.6 5.4 6.0 7.9 7.1 6.9
Other2 1.0   0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.3 0.4 0.3 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3
Wood 5.0   4.5 4.6 4.4 4.8 4.9 4.8 6.0 6.7 7.7 7.3 8.9 9.4 11.0 12.2 13.4 9.5 6.4

Shares (%)
Electricity 56.0   59.7 59.2 61.3 58.0 57.9 59.3 56.4 55.0 54.5 51.3 48.2 49.3 54.4 53.2 48.8 53.6 58.7
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 1.8 2.2 2.2 2.1 1.3 1.5 1.4 1.4 1.4 1.6 1.7 1.6 1.5 1.6 1.7
Heating Oil 25.3   23.3 24.8 21.6 24.7 24.6 22.8 24.2 23.4 21.8 26.4 27.4 24.4 14.3 14.6 18.1 18.8 20.2
Other2 3.0   1.9 1.4 1.2 1.0 1.0 1.0 1.1 1.3 1.3 0.9 1.0 0.7 0.6 1.0 0.8 0.8 0.8
Wood 15.6   15.0 14.6 14.0 14.0 14.3 14.7 17.0 18.8 21.0 20.0 21.9 24.0 29.1 29.7 30.9 25.2 18.6

Activity
Total Floor Space (million m2) 35.1   35.8 36.4 37.1 38.0 38.8 39.5 40.3 41.1 41.8 42.5 43.3 44.0 44.6 45.1 45.6 46.2 46.6
Total Households (thousands) 285.1   287.5 290.6 293.2 296.1 298.9 300.5 303.9 307.6 311.3 306.8 309.1 310.7 317.7 316.0 318.0 319.0 323.0
Energy Intensity (GJ/m2) 0.91   0.84 0.87 0.85 0.90 0.89 0.83 0.87 0.87 0.88 0.86 0.94 0.89 0.85 0.91 0.95 0.82 0.74
Energy Intensity (GJ/household) 112.2   104.1 108.5 107.2 115.7 114.8 108.7 116.0 115.8 117.9 119.0 131.2 125.9 119.1 130.1 136.5 118.2 106.4
Total GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 0.7   0.6 0.7 0.6 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 1.1 0.9 0.7 0.8 0.9 0.8 0.7

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Electricity  
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Heating Oil 0.6   0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.4 0.4 0.6 0.5 0.5
Other2 0.1   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wood 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2

Shares (%)
Electricity  
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 4.4 4.9 4.9 4.8 2.8 3.3 3.2 2.8 2.7 3.2 4.5 4.1 3.3 3.9 4.2
Heating Oil 76.4   77.8 80.3 75.6 77.7 77.6 76.0 76.5 73.6 70.7 75.9 75.1 71.8 56.0 55.5 60.2 64.9 71.6
Other1 7.9   5.6 4.0 3.7 2.8 2.6 3.0 2.9 3.5 3.6 2.3 2.3 1.7 1.9 3.1 2.4 2.4 2.3
Wood 15.7   16.6 15.7 16.2 14.6 14.9 16.2 17.8 19.6 22.5 19.0 19.9 23.3 37.7 37.3 34.0 28.8 21.9
GHG Intensity (tonne/TJ) 23.4   21.3 21.8 20.3 22.6 22.5 21.3 22.5 22.5 21.9 24.7 25.9 24.2 18.1 18.7 21.3 20.5 20.0
Heating Degree-Day Index 0.98   0.96 0.99 1.01 1.04 0.96 0.86 1.01 0.96 1.00 0.83 0.91 0.82 0.88 0.96 1.01 0.94 1.01
Cooling Degree-Day Index 0.63   1.37 1.26 1.12 0.69 1.09 1.14 1.14 1.11 1.12 1.43 0.78 1.33 1.22 1.10 1.38 1.19 1.38

Footnotes:

1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production only.
2) “Other” includes coal and propane.