Residential Sector
Canada
Table 40: Single Detached Secondary Energy Use and GHG Emissions by End-Use
  2000   2017 2018 2019 2020 2021
Total Single Detached Energy Use (PJ) 974.4   1,005.6 1,040.0 1,016.4 980.7 956.0

Energy Use by End-Use (PJ)
Space Heating 654.9   670.4 697.8 688.5 630.0 604.1
Water Heating 159.7   157.9 159.2 153.5 158.6 157.0
Appliances 108.1   115.1 114.4 115.9 122.0 122.5
Lighting 41.3   39.1 38.2 38.2 40.2 40.6
Space Cooling 10.5   23.0 30.5 20.3 30.0 31.9

Shares (%)
Space Heating 67.2   66.7 67.1 67.7 64.2 63.2
Water Heating 16.4   15.7 15.3 15.1 16.2 16.4
Appliances 11.1   11.4 11.0 11.4 12.4 12.8
Lighting 4.2   3.9 3.7 3.8 4.1 4.2
Space Cooling 1.1   2.3 2.9 2.0 3.1 3.3

Activity
Total Floor Space (million m2) 1,002   1,341 1,362 1,384 1,404 1,425
Total Households (thousands) 6,491   7,944 8,046 8,149 8,260 8,372
Energy Intensity (GJ/m2) 0.97   0.75 0.76 0.74 0.70 0.67
Energy Intensity (GJ/household) 150.1   126.6 129.3 124.7 118.7 114.2
Total Single Detached GHG Emissions Including Electricity (Mt of CO2e) 52.0   43.6 43.9 42.7 39.6 38.2

GHG Emissions by End-Use (Mt of CO2e)
Space Heating 33.9   29.7 30.5 30.0 26.8 25.5
Water Heating 8.6   7.3 7.3 7.0 7.0 6.9
Appliances 6.4   4.2 3.9 3.8 3.7 3.7
Lighting 2.5   1.4 1.3 1.2 1.2 1.2
Space Cooling 0.6   0.8 1.0 0.7 0.9 0.9

Shares (%)
Space Heating 65.2   68.3 69.5 70.2 67.7 66.8
Water Heating 16.6   16.9 16.6 16.3 17.8 18.1
Appliances 12.4   9.7 8.8 9.0 9.3 9.6
Lighting 4.7   3.2 2.9 2.9 3.0 3.1
Space Cooling 1.2   1.9 2.3 1.5 2.2 2.4
GHG Intensity (tonne/TJ) 53.4   43.3 42.2 42.0 40.4 40.0
Total Single Detached GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 32.7   29.6 30.8 29.8 27.7 26.5

GHG Emissions by End-Use (Mt of CO2e)
Space Heating 26.5   23.5 24.6 23.9 21.7 20.6
Water Heating 6.0   5.8 5.9 5.6 5.7 5.6
Appliances 0.1   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Lighting 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Space Cooling 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Space Heating 81.1   19.7 19.1 18.8 20.7 21.3
Water Heating 18.5   19.7 19.1 18.8 20.7 21.3
Appliances 0.4   0.9 0.9 0.9 0.9 1.0
Lighting 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Space Cooling 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GHG Intensity (tonne/TJ) 33.5   29.4 29.6 29.3 28.2 27.7
Heating Degree-Day Index 0.96   0.92 0.95 0.98 0.88 0.85
Cooling Degree-Day Index 0.91   1.37 1.89 1.23 1.76 1.84