Residential Sector
Canada
Table 22: Single Detached and Single Attached Housing Stock by Vintage
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total Single Detached Housing Stock (thousands) 6,843   6,930 7,034 7,145 7,260 7,366 7,470 7,574 7,667 7,735 7,814 7,883 7,952 8,018 8,080 8,135

Stock by Vintage (thousands)
Before 1946 1,044   1,032 1,019 1,007 995 983 971 960 948 937 926 915 904 893 883 872
1946–1960 740   733 726 720 713 707 700 694 687 681 675 669 663 657 651 645
1961–1977 1,599   1,588 1,577 1,567 1,556 1,545 1,535 1,525 1,515 1,504 1,494 1,484 1,474 1,465 1,455 1,445
1978–1983 1,011   1,006 1,000 994 989 983 978 972 967 961 956 951 945 940 935 930
1984–1995 1,838   1,831 1,825 1,818 1,812 1,806 1,799 1,793 1,787 1,781 1,774 1,768 1,762 1,756 1,750 1,744
1996–2000 612   611 610 610 609 608 607 606 605 604 603 603 602 601 600 599
2001–2005 0   129 276 429 586 734 734 734 734 733 733 733 733 732 732 732
2006–2010 0   0 0 0 0 0 146 291 424 533 652 652 652 652 651 651
2011–2015 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 217 323 424 518
2016–2020 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021–2025 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Shares (%)
Before 1946 15.3   14.9 14.5 14.1 13.7 13.3 13.0 12.7 12.4 12.1 11.9 11.6 11.4 11.1 10.9 10.7
1946–1960 10.8   10.6 10.3 10.1 9.8 9.6 9.4 9.2 9.0 8.8 8.6 8.5 8.3 8.2 8.1 7.9
1961–1977 23.4   22.9 22.4 21.9 21.4 21.0 20.5 20.1 19.8 19.4 19.1 18.8 18.5 18.3 18.0 17.8
1978–1983 14.8   14.5 14.2 13.9 13.6 13.3 13.1 12.8 12.6 12.4 12.2 12.1 11.9 11.7 11.6 11.4
1984–1995 26.9   26.4 25.9 25.4 25.0 24.5 24.1 23.7 23.3 23.0 22.7 22.4 22.2 21.9 21.7 21.4
1996–2000 8.9   8.8 8.7 8.5 8.4 8.3 8.1 8.0 7.9 7.8 7.7 7.6 7.6 7.5 7.4 7.4
2001–2005 0.0   1.9 3.9 6.0 8.1 10.0 9.8 9.7 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2 9.1 9.1 9.0
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 3.8 5.5 6.9 8.3 8.3 8.2 8.1 8.1 8.0
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 2.7 4.0 5.2 6.4
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021–2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Single Attached Housing Stock (thousands) 1,285   1,314 1,344 1,375 1,410 1,446 1,483 1,520 1,555 1,588 1,619 1,650 1,682 1,715 1,748 1,779

Stock by Vintage (thousands)
Before 1946 132   130 129 128 126 125 124 122 121 120 119 117 116 115 114 113
1946–1960 97   96 95 94 93 93 92 91 90 90 89 88 87 87 86 85
1961–1977 213   212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 200 199 198 197
1978–1983 221   220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206
1984–1995 454   453 452 450 449 448 446 445 444 442 441 440 438 437 436 434
1996–2000 168   168 168 168 167 167 167 167 166 166 166 166 166 165 165 165
2001–2005 0   35 70 107 148 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
2006–2010 0   0 0 0 0 0 43 85 126 164 201 201 201 201 201 201
2011–2015 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 74 113 151 188
2016–2020 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021–2025 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Shares (%)
Before 1946 10.3   9.9 9.6 9.3 9.0 8.6 8.3 8.1 7.8 7.6 7.3 7.1 6.9 6.7 6.5 6.3
1946–1960 7.5   7.3 7.1 6.9 6.6 6.4 6.2 6.0 5.8 5.6 5.5 5.3 5.2 5.1 4.9 4.8
1961–1977 16.6   16.2 15.7 15.3 14.8 14.4 13.9 13.5 13.2 12.8 12.5 12.2 11.9 11.6 11.4 11.1
1978–1983 17.2   16.7 16.3 15.9 15.4 14.9 14.5 14.1 13.7 13.4 13.0 12.7 12.4 12.1 11.9 11.6
1984–1995 35.3   34.5 33.6 32.8 31.8 30.9 30.1 29.3 28.5 27.8 27.2 26.6 26.1 25.5 24.9 24.4
1996–2000 13.1   12.8 12.5 12.2 11.9 11.6 11.3 11.0 10.7 10.5 10.3 10.1 9.9 9.6 9.5 9.3
2001–2005 0.0   2.6 5.2 7.8 10.5 13.1 12.8 12.5 12.2 12.0 11.7 11.5 11.3 11.1 10.8 10.7
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 5.6 8.1 10.4 12.4 12.2 11.9 11.7 11.5 11.3
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 4.4 6.6 8.7 10.6
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021–2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0